아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
관객 수 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 관객 수 |
|---|---|---|
| 1 | 명량 | 1,761 만 |
| 2 | 왕과 사는 남자 | 1,691 만 |
| 3 | 극한직업 | 1,626 만 |
| 4 | 신과함께-죄와 벌 | 1,441 만 |
| 5 | 국제시장 | 1,426 만 |
| 6 | 베테랑 1 | 1,341 만 |
| 7 | 서울의 봄 | 1,312 만 |
| 8 | 7번방의 선물 | 1,281 만 |
| 9 | 암살 | 1,270 만 |
| 10 | 범죄도시2 | 1,269 만 |
| 11 | 광해 | 1,232 만 |
| 12 | 신과함께- 인과 연 | 1,227 만 |
| 13 | 택시운전사 | 1,218 만 |
| 14 | 파묘 | 1,191 만 |
| 15 | 부산행 | 1,157 만 |
| 16 | 범죄도시 4 | 1,150 만 |
| 17 | 해운대 | 1,132 만 |
| 18 | 괴물 | 1,091 만 |
| 19 | 범죄도시3 | 1,068 만 |
| 20 | 왕의 남자 | 1,051 만 |
| 21 | 기생충 | 1,031 만 |
| 22 | 베테랑 2 | 752 만 |
| 23 | 써니 | 745 만 |
| 24 | 한산 | 726 만 |
| 25 | 늑대소년 | 707 만 |
| 26 | 인천착륙작전 | 705 만 |
| 27 | 범죄도시 1 | 688 만 |
| 28 | 화려한 휴가 | 685 만 |
| 29 | 아저씨 | 617 만 |
| 30 | 연평해전 | 604 만 |
| 31 | 군체 | 595 만 |
| 32 | 청년경찰 | 565 만 |
| 33 | 좀비딸 | 564 만 |
| 34 | 공작 | 497 만 |
| 35 | 하얼빈 | 491 만 |
| 36 | 헌트 | 435 만 |
| 37 | 소방관 | 385 만 |
| 38 | 야당 | 337 만 |
| 39 | 포화속으로 | 333 만 |
| 40 | 올빼미 | 332 만 |
| 41 | 영웅 | 327 만 |
| 42 | 살목지 | 324 만 |
| 43 | 반도 | 318 만 |
| 44 | 고지전 | 294 만 |
| 45 | 어쩔수가없다 | 294 만 |
| 46 | 소원 | 271 만 |
| 47 | 살인자의 기억법 | 265 만 |
| 48 | 탈주 | 256 만 |
| 49 | 비상선언 | 205 만 |
| 50 | 휴민트 | 198 만 |
| 51 | 살아있다 | 190 만 |
| 52 | 하이파이브 | 189 만 |
| 53 | 악마를 보았다 | 181 만 |
| 54 | 쎄시봉 | 171 만 |
| 55 | 노이즈 | 170 만 |
| 56 | 고사: 피의 중간고사 | 163 만 |
| 57 | 창궐 | 159 만 |
| 58 | 성난황소 | 159 만 |
| 59 | 보이스 | 142 만 |
| 60 | 항거 | 115 만 |
| 61 | 전지적 독자 시점 | 106 만 |
| 62 | 불한당 | 96 만 |
| 63 | 오세이사 | 86 만 |
| 64 | 고사 두 번째 이야기: 교생실습 | 85 만 |
| 65 | 청설 | 80 만 |
| 66 | 퍼스트 라이드 | 74 만 |
| 67 | 김씨표류기 | 72 만 |
| 68 | 기적 | 71 만 |
| 69 | 아마존 활명수 | 60 만 |
| 70 | 파과 | 55 만 |
| 71 | 설계자 | 52 만 |
| 72 | 늑대사냥 | 45 만 |
| 73 | 사흘 | 20 만 |
| 74 | 바람 | 10 만 |
| 75 | 홈캠 | 10 만 |
| 76 | 미혹 | 1 만 |
| 77 | 세상 참 예쁜 오드리 | 1 만 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±1% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
구독자가 더 많은 유튜브 채널을 맞춰보세요.
방송맞출려면 맞춰보길
오징어 게임 vs 레드 노티스 — 공개 91일 시청 수 비교 (넷플릭스 발표, 근사)
방송플레이 100번을 달성해 주 셔서 너무 감사드립니다!
공식방송월드컵전설의 드라마들, 최고 시청률은 몇 %였을까? (전국 기준, 반올림 표시)
방송서로 다른 백룸 레벨을 보고 숫자가 더 높은 곳을 맞히는 게임입니다. 레벨 이름과 번호를 살펴보고 정답을 선택해 보세요(정확하지 않음)