넷플릭스 최다 시청 작품 순위
수록 항목 기준 · 32개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2025-01-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-17
- 출처
- 미제공
32개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 91일 시청 수 (회) |
|---|---|---|
| 1 | 오징어 게임시즌1 | 265,200,000 회 |
| 2 | 레드 노티스영화 | 230,900,000 회 |
| 3 | 오징어 게임 시즌2 | 192,600,000 회 |
| 4 | 돈 룩 업영화 | 171,400,000 회 |
| 5 | 애덤 프로젝트영화 | 157,600,000 회 |
| 6 | 버드 박스영화 | 157,400,000 회 |
| 7 | 오징어 게임 시즌32025 공개 | 145,800,000 회 |
| 8 | 기묘한 이야기 시즌4 | 140,700,000 회 |
| 9 | 그레이 맨영화 | 139,300,000 회 |
| 10 | 글래스 어니언영화 | 136,100,000 회 |
| 11 | 더 마더영화 | 129,300,000 회 |
| 12 | 익스트랙션 2영화 | 118,400,000 회 |
| 13 | 다머시리즈 | 115,600,000 회 |
| 14 | 브리저튼 시즌1 | 113,300,000 회 |
| 15 | 블러드 레드 스카이영화 | 110,800,000 회 |
| 16 | 퍼플 하츠영화 | 110,000,000 회 |
| 17 | 트롤의 습격영화 | 103,000,000 회 |
| 18 | 익스트랙션영화 | 99,000,000 회 |
| 18 | 6 언더그라운드영화 | 99,000,000 회 |
| 20 | 나이트 에이전트시즌1 | 98,200,000 회 |
| 21 | 브리저튼 시즌2 | 93,800,000 회 |
| 22 | 브리저튼 시즌3 | 91,900,000 회 |
| 23 | 더 글로리 | 87,900,000 회 |
| 24 | 스펜서 컨피덴셜영화 | 85,000,000 회 |
| 25 | 레벨 문영화 | 83,900,000 회 |
| 26 | 지금 우리 학교는시즌1 | 82,000,000 회 |
| 27 | 올드 가드영화 | 78,000,000 회 |
| 28 | 엔올라 홈즈영화 | 77,000,000 회 |
| 29 | 프로젝트 파워영화 | 75,000,000 회 |
| 30 | 퀸 샬럿시리즈 | 74,000,000 회 |
| 31 | 이상한 변호사 우영우 | 62,000,000 회 |
| 32 | 참교육2026 상반기 최고 화제작 | 55,000,000 회 |

