최고 시청률 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 최고 시청률 |
|---|---|---|
| 1 | 첫사랑 | 66 % |
| 2 | 모래시계 | 65 % |
| 3 | 허준 | 64 % |
| 4 | 태조 왕건 | 60 % |
| 5 | 여명의 눈동자 | 58 % |
| 6 | 대장금 | 58 % |
| 7 | 파리의 연인 | 58 % |
| 8 | 주몽 | 52 % |
| 9 | 야인시대 | 52 % |
| 10 | 내 이름은 김삼순 | 51 % |
| 11 | 용의 눈물 | 50 % |
| 12 | 넝쿨째 굴러온 당신 | 45 % |
| 13 | 선덕여왕 | 44 % |
| 14 | 해를 품은 달 | 42 % |
| 15 | 아이리스 | 40 % |
| 16 | 태양의 후예 | 39 % |
| 17 | 태왕사신기 | 36 % |
| 18 | 시크릿 가든 | 35 % |
| 19 | 추노 | 34 % |
| 20 | 펜트하우스 | 29 % |
| 21 | 부부의 세계 | 28 % |
| 22 | 별에서 온 그대 | 28 % |
| 23 | 낭만닥터 김사부 | 28 % |
| 24 | 재벌집 막내아들 | 27 % |
| 25 | 눈물의 여왕 | 25 % |
| 26 | SKY 캐슬 | 24 % |
| 27 | 사랑의 불시착 | 22 % |
| 28 | 도깨비 | 21 % |
| 29 | 응답하라 1988 | 19 % |
| 30 | 미스터 션샤인 | 18 % |
| 31 | 이상한 변호사 우영우 | 18 % |
| 32 | 모범택시 | 16 % |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±1.5% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
구독자가 더 많은 유튜브 채널을 맞춰보세요.
방송맞출려면 맞춰보길
오징어 게임 vs 레드 노티스 — 공개 91일 시청 수 비교 (넷플릭스 발표, 근사)
방송월드컵한국 영화 관객 수
방송플레이 100번을 달성해 주 셔서 너무 감사드립니다!
방송서로 다른 백룸 레벨을 보고 숫자가 더 높은 곳을 맞히는 게임입니다. 레벨 이름과 번호를 살펴보고 정답을 선택해 보세요(정확하지 않음)