전투력 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 전투력 |
|---|---|---|
| 1 | 초사이어인 손오공 | 1.5억 |
| 2 | 프리저 (최종형태 풀파워) | 1.2억 |
| 3 | 프리저 (최종형태 50%) | 6,000만 |
| 4 | 손오공 (계왕권 20배) | 300만 |
| 5 | 베지터 (회복 후·프리저전) | 200만 |
| 6 | 피콜로 (네일 융합) | 100만 |
| 7 | 프리저 (2차 형태) | 100만 |
| 8 | 손오공 (계왕권 10배) | 90만 |
| 9 | 프리저 (1차 형태) | 53만 |
| 10 | 베지터 (구루 각성 후) | 25만 |
| 11 | 오조자루 베지터 | 18만 |
| 12 | 긴유 대장 | 12만 |
| 13 | 손오공 (나메크 도착) | 9만 |
| 14 | 버터 | 5만 |
| 15 | 지스 | 5만 |
| 16 | 네일 | 4만 |
| 17 | 리크움 | 4만 |
| 18 | 자봉 (변신) | 3만 |
| 19 | 베지터 (자봉전·나메크) | 2만 |
| 20 | 도도리아 | 2만 |
| 21 | 베지터 (사이언전) | 2만 |
| 22 | 굴도 | 1만 |
| 23 | 바다크 | 1만 |
| 24 | 손오공 (계왕 수련 후) | 8,000 |
| 25 | 계왕 | 3,500 |
| 26 | 피콜로 (나파전) | 3,500 |
| 27 | 텐신한 | 1,830 |
| 28 | 라디츠 | 1,500 |
| 29 | 야무치 | 1,480 |
| 30 | 손오반 (분노) | 1,307 |
| 31 | 사이바맨 | 1,200 |
| 32 | 야지로베 | 970 |
| 33 | 차오즈 | 610 |
| 34 | 손오공 (라디츠전) | 334 |
| 35 | 피콜로 | 322 |
| 36 | 크리링 | 206 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식애니·만화원피스 등장인물 중 현상금이 더 높은 인물을 맞춰보세요. ⚠️ 스토리 스포일러 주의
공식애니·만화인기 애니메이션 600편 중 평점이 더 높은 작품을 맞혀보세요.
공식애니·만화전 세계 누적 판매부수가 더 많은 만화를 맞춰보세요.
애니·만화13년생이 만든 드래곤볼 전투력 맞추는 게임 (비공식도 있습니다)
애니·만화포켓몬 무게의 많고 적음을 맞추시면 됩니다.포켓몬을 잘 알고 계신가요?(전세대) 더이상 할 포켓몬이 없을때까지 항목추가 예정입니다.
애니·만화없음