누적 판매부수 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 누적 판매부수 |
|---|---|---|
| 1 | 원피스 | 6억 부 |
| 2 | 도라에몽 | 3억 부 |
| 3 | 고르고13 | 3억 부 |
| 4 | 명탐정 코난 | 2.7억 부 |
| 5 | 드래곤볼 | 2.6억 부 |
| 6 | 나루토 | 2.5억 부 |
| 7 | 귀멸의 칼날 | 2.2억 부 |
| 8 | 슬램덩크 | 1.9억 부 |
| 9 | 여기는 잘나가는 파출소 | 1.6억 부 |
| 10 | 주술회전 | 1.5억 부 |
| 11 | 짱구는 못말려 | 1.5억 부 |
| 12 | 진격의 거인 | 1.4억 부 |
| 13 | 맛의 달인 | 1.4억 부 |
| 14 | 블리치 | 1.3억 부 |
| 15 | 킹덤 | 1.2억 부 |
| 16 | 죠죠의 기묘한 모험 | 1.2억 부 |
| 17 | 터치 | 1억 부 |
| 18 | 그래플러 바키 | 1억 부 |
| 19 | 우주소년 아톰 | 1억 부 |
| 20 | 북두의 권 | 1억 부 |
| 21 | 더 파이팅 | 1억 부 |
| 22 | 캡틴 츠바사 | 9,000만 부 |
| 23 | 사자에상 | 8,600만 부 |
| 24 | 나의 히어로 아카데미아 | 8,500만 부 |
| 25 | 헌터×헌터 | 8,400만 부 |
| 26 | 배가본드 | 8,200만 부 |
| 27 | 강철의 연금술사 | 8,000만 부 |
| 28 | 도쿄 리벤저스 | 7,900만 부 |
| 29 | 근육맨 | 7,800만 부 |
| 30 | 페어리 테일 | 7,200만 부 |
| 31 | 바람의 검심 | 7,100만 부 |
| 32 | 하이큐!! | 6,500만 부 |
| 33 | 꽃보다 남자 | 6,100만 부 |
| 34 | 은혼 | 5,500만 부 |
| 35 | 란마 1/2 | 5,500만 부 |
| 36 | H2 | 5,500만 부 |
| 37 | 메이저 | 5,400만 부 |
| 38 | 이니셜 D | 5,400만 부 |
| 39 | 나나 | 5,000만 부 |
| 40 | 이누야샤 | 5,000만 부 |
| 41 | 베르세르크 | 5,000만 부 |
| 42 | GTO | 5,000만 부 |
| 43 | 시티헌터 | 4,900만 부 |
| 44 | 도카벤 | 4,800만 부 |
| 45 | 유유백서 | 4,800만 부 |
| 46 | 도쿄 구울 | 4,700만 부 |
| 47 | 드래곤 퀘스트: 다이의 대모험 | 4,600만 부 |
| 48 | 미소녀 전사 세일러 문 | 4,600만 부 |
| 49 | 유희왕 | 4,000만 부 |
| 50 | 스파이 패밀리 | 3,900만 부 |
| 51 | 마기 | 3,800만 부 |
| 52 | 흑집사 | 3,600만 부 |
| 53 | 20세기 소년 | 3,600만 부 |
| 54 | 오소마츠군 | 3,500만 부 |
| 55 | 시끌별 녀석들 | 3,400만 부 |
| 56 | 쿠로코의 농구 | 3,100만 부 |
| 57 | 골든 카무이 | 3,100만 부 |
| 58 | 원펀맨 | 3,050만 부 |
| 59 | 데스노트 | 3,000만 부 |
| 60 | 캔디 캔디 | 3,000만 부 |
| 61 | 아이실드 21 | 3,000만 부 |
| 62 | 체인소 맨 | 2,800만 부 |
| 63 | 겁쟁이 페달 | 2,500만 부 |
| 64 | 베르사유의 장미 | 2,000만 부 |
| 65 | 카드캡터 사쿠라 | 1,700만 부 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
댓글 1개 — 정답·수치 스포일러가 있을 수 있어요
공식애니·만화원피스 등장인물 중 현상금이 더 높은 인물을 맞춰보세요. ⚠️ 스토리 스포일러 주의
공식애니·만화인기 애니메이션 600편 중 평점이 더 높은 작품을 맞혀보세요.
애니·만화13년생이 만든 드래곤볼 전투력 맞추는 게임 (비공식도 있습니다)
애니·만화포켓몬 무게의 많고 적음을 맞추시면 됩니다.포켓몬을 잘 알고 계신가요?(전세대) 더이상 할 포켓몬이 없을때까지 항목추가 예정입니다.
공식애니·만화월드컵스카우터가 측정한 원작 공식 전투력으로 겨뤄보세요. 크리링부터 초사이어인 손오공, 프리저까지 — 누가 더 강할까요? (원작·공식 가이드 수치 기준, 스카우터 시대)
애니·만화없음