드래곤볼 전투력 (파워레벨) 순위
수록 항목 기준 · 36개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-20
- 출처
- 미제공
36개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 전투력 |
|---|---|---|
| 1 | 초사이어인 손오공vs 프리저 | 150,000,000 |
| 2 | 프리저 (최종형태 풀파워)100% | 120,000,000 |
| 3 | 프리저 (최종형태 50%)여력을 남긴 상태 | 60,000,000 |
| 4 | 손오공 (계왕권 20배)vs 프리저 | 3,000,000 |
| 5 | 베지터 (회복 후·프리저전)부상 회복 파워업 | 2,000,000 |
| 6 | 프리저 (2차 형태)변신 | 1,000,000 |
| 6 | 피콜로 (네일 융합)전투력 급상승 | 1,000,000 |
| 8 | 손오공 (계왕권 10배)나메크 | 900,000 |
| 9 | 프리저 (1차 형태)It's over 9000!의 그 프리저 | 530,000 |
| 10 | 베지터 (구루 각성 후)잠재능력 해방 | 250,000 |
| 11 | 오조자루 베지터대원숭이(사이언전) | 180,000 |
| 12 | 긴유 대장긴유특전대 | 120,000 |
| 13 | 손오공 (나메크 도착)회복 후 | 90,000 |
| 14 | 지스긴유특전대 | 45,000 |
| 14 | 버터긴유특전대 | 45,000 |
| 16 | 네일나메크 전사 | 42,000 |
| 17 | 리크움긴유특전대(약) | 40,000 |
| 18 | 자봉 (변신)프리저 부대 | 30,000 |
| 19 | 베지터 (자봉전·나메크)스카우터 측정 | 24,000 |
| 20 | 도도리아프리저 부대 | 22,000 |
| 21 | 베지터 (사이언전)스카우터 측정 | 18,000 |
| 22 | 굴도긴유특전대 | 13,000 |
| 23 | 바다크공식 가이드 기준(약) | 10,000 |
| 24 | 손오공 (계왕 수련 후)사이언전 | 8,000 |
| 25 | 피콜로 (나파전)수련 후 | 3,500 |
| 25 | 계왕손오공 스승 | 3,500 |
| 27 | 텐신한사이언전 | 1,830 |
| 28 | 라디츠스카우터 측정 | 1,500 |
| 29 | 야무치사이언전 | 1,480 |
| 30 | 손오반 (분노)사이언전 | 1,307 |
| 31 | 사이바맨사이언전 | 1,200 |
| 32 | 야지로베사이언전 무렵 | 970 |
| 33 | 차오즈사이언전 | 610 |
| 34 | 손오공 (라디츠전)스카우터 측정 | 334 |
| 35 | 피콜로라디츠전 | 322 |
| 36 | 크리링라디츠전 | 206 |

