포켓몬무게 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 포켓몬무게 |
|---|---|---|
| 1 | 철화구야 | 1,000 kg |
| 2 | 코스모움 | 1,000 kg |
| 3 | 디아루가 | 683 kg |
| 4 | 메타그로스 | 550 kg |
| 5 | 크레베이스 | 505 kg |
| 6 | 잠만보 | 460 kg |
| 7 | 고래왕 | 398 kg |
| 8 | 대코파스 | 340 kg |
| 9 | 레시라무 | 330 kg |
| 10 | 하마돈 | 300 kg |
| 11 | 무쇠바퀴 | 240 kg |
| 12 | 레지락 | 230 kg |
| 13 | 아마루르가 | 225 kg |
| 14 | 롱스톤 | 210 kg |
| 15 | 이벨타르 | 203 kg |
| 16 | 메탕구 | 203 kg |
| 17 | 칠색조 | 199 kg |
| 18 | 내룸벨트 | 140 kg |
| 19 | 에레키블 | 139 kg |
| 20 | 고래왕자 | 130 kg |
| 21 | 코리갑 | 120 kg |
| 22 | 다태우지네 | 120 kg |
| 23 | 갈가부기 | 116 kg |
| 24 | 너트령 | 110 kg |
| 25 | 머드나기 | 110 kg |
| 26 | 갑주무사 | 108 kg |
| 27 | 코코파스 | 97 kg |
| 28 | 불비달마 | 93 kg |
| 29 | 리자몽 | 91 kg |
| 30 | 쥬쥬 | 90 kg |
| 31 | 빙큐보 | 89 kg |
| 32 | 샤크니아 | 89 kg |
| 33 | 마크탕 | 86 kg |
| 34 | 폭음룡 | 84 kg |
| 35 | 마기아나 | 81 kg |
| 36 | 저리더프 | 81 kg |
| 37 | 캥카 | 80 kg |
| 38 | 제브라이카 | 80 kg |
| 39 | 절벼게 | 79 kg |
| 40 | 밀탱크 | 76 kg |
| 41 | 총지엔 | 74 kg |
| 42 | 애버라스 | 72 kg |
| 43 | 노라키 | 71 kg |
| 44 | 근육몬 | 71 kg |
| 45 | 랜드로스 | 68 kg |
| 46 | 마그마번 | 68 kg |
| 47 | 붐볼 | 67 kg |
| 48 | 내루미 | 66 kg |
| 49 | 모토마 | 63 kg |
| 50 | 오롱털 | 61 kg |
| 51 | 레아코일 | 60 kg |
| 52 | 다탱구 | 60 kg |
| 53 | 육파리 | 58 kg |
| 54 | 배바닐라 | 58 kg |
| 55 | 한바이트 | 56 kg |
| 56 | 프리져 | 55 kg |
| 57 | 골뱃 | 55 kg |
| 58 | 마임맨 | 55 kg |
| 59 | 기기어르 | 51 kg |
| 60 | 홍수몬 | 50 kg |
| 61 | 디헤드 | 50 kg |
| 62 | 케르디오 | 49 kg |
| 63 | 불카모스 | 46 kg |
| 64 | 마그마 | 45 kg |
| 65 | 제라오라 | 45 kg |
| 66 | 배우르 | 43 kg |
| 67 | 모스노우 | 42 kg |
| 68 | 팬텀 | 41 kg |
| 69 | 케오퍼스 | 39 kg |
| 70 | 레파르다스 | 38 kg |
| 71 | 그라에나 | 37 kg |
| 72 | 꼬이밍고 | 37 kg |
| 73 | 액슨도 | 36 kg |
| 74 | 마그마그 | 35 kg |
| 75 | 포푸니라 | 34 kg |
| 76 | 코코리 | 34 kg |
| 77 | 이어롭 | 33 kg |
| 78 | 슈바르고 | 33 kg |
| 79 | 아이앤트 | 33 kg |
| 80 | 폴리곤 | 33 kg |
| 81 | 깨봉이 | 31 kg |
| 82 | 메이클 | 31 kg |
| 83 | 미라몽 | 31 kg |
| 84 | 피그점프 | 31 kg |
| 85 | 럭시오 | 31 kg |
| 86 | 야나키 | 31 kg |
| 87 | 라이츄 | 30 kg |
| 88 | 줄뮤마 | 30 kg |
| 89 | 브이젤 | 30 kg |
| 90 | 샤미드 | 29 kg |
| 91 | 켄호로우 | 29 kg |
| 92 | 마릴리 | 29 kg |
| 93 | 바오키 | 28 kg |
| 94 | 트리미앙 | 28 kg |
| 95 | 부스터 | 25 kg |
| 96 | 쌍검자비 | 25 kg |
| 97 | 주피썬더 | 25 kg |
| 98 | 릴링 | 24 kg |
| 99 | 팽태자 | 23 kg |
| 100 | 삐딱구리 | 23 kg |
| 101 | 랜턴 | 23 kg |
| 102 | 켈리몬 | 22 kg |
| 103 | 루차불 | 22 kg |
| 104 | 기어르 | 21 kg |
| 105 | 파비코리 | 21 kg |
| 106 | 비버니 | 20 kg |
| 107 | 니드리나 | 20 kg |
| 108 | 스컹뿡 | 19 kg |
| 109 | 가디 | 19 kg |
| 110 | 윽우지 | 18 kg |
| 111 | 터검니 | 18 kg |
| 112 | 모노두 | 17 kg |
| 113 | 소곤룡 | 16 kg |
| 114 | 딜리버드 | 16 kg |
| 115 | 우츠보트 | 16 kg |
| 116 | 노고치 | 14 kg |
| 117 | 심보러 | 14 kg |
| 118 | 레오꼬 | 14 kg |
| 119 | 앗차프 | 14 kg |
| 120 | 발챙이 | 12 kg |
| 121 | 나로테 | 12 kg |
| 122 | 총어 | 12 kg |
| 123 | 스콜피 | 12 kg |
| 124 | 아이스크 | 12 kg |
| 125 | 요가랑 | 11 kg |
| 126 | 일레즌 | 11 kg |
| 127 | 델빌 | 11 kg |
| 128 | 야나프 | 11 kg |
| 129 | 카르본 | 11 kg |
| 130 | 찌리리공 | 10 kg |
| 131 | 자망칼 | 10 kg |
| 132 | 쌔비냥 | 10 kg |
| 133 | 단데기 | 10 kg |
| 134 | 레비풋 | 9 kg |
| 135 | 마릴 | 9 kg |
| 136 | 파이리 | 9 kg |
| 137 | 냐오닉스 | 9 kg |
| 138 | 분떠도리 | 8 kg |
| 139 | 완철포 | 8 kg |
| 140 | 주리비얀 | 8 kg |
| 141 | 판짱 | 8 kg |
| 142 | 쪼마리 | 8 kg |
| 143 | 모래뱀 | 8 kg |
| 144 | 삐삐 | 8 kg |
| 145 | 주뱃 | 8 kg |
| 146 | 빈티나 | 7 kg |
| 147 | 개구마르 | 7 kg |
| 148 | 도롱마담 | 7 kg |
| 149 | 불꽃숭이 | 6 kg |
| 150 | 꾸왁스 | 6 kg |
| 151 | 코일 | 6 kg |
| 152 | 꼬리선 | 6 kg |
| 153 | 피카츄 | 6 kg |
| 154 | 목도리키텔 | 6 kg |
| 155 | 치라미 | 6 kg |
| 156 | 푸린 | 6 kg |
| 157 | 토중몬 | 6 kg |
| 158 | 파라스 | 5 kg |
| 159 | 모으령 | 5 kg |
| 160 | 얼루기 | 5 kg |
| 161 | 버섯꼬 | 5 kg |
| 162 | 과미르 | 4 kg |
| 163 | 턱지충이 | 4 kg |
| 164 | 냐오불 | 4 kg |
| 165 | 나옹 | 4 kg |
| 166 | 마이농 | 4 kg |
| 167 | 나오하 | 4 kg |
| 168 | 춤추새 | 3 kg |
| 169 | 미뇽 | 3 kg |
| 170 | 뿔충이 | 3 kg |
| 171 | 삐 | 3 kg |
| 172 | 캡싸이 | 3 kg |
| 173 | 아라리 | 3 kg |
| 174 | 꼬모카 | 2 kg |
| 175 | 데덴네 | 2 kg |
| 176 | 단칼빙 | 2 kg |
| 177 | 파라꼬 | 2 kg |
| 178 | 바다그다 | 2 kg |
| 179 | 비구술 | 2 kg |
| 180 | 화살꼬빈 | 2 kg |
| 181 | 나몰빼미 | 2 kg |
| 182 | 치렁 | 1 kg |
| 183 | 또가스 | 1 kg |
| 184 | 깜놀버슬 | 1 kg |
| 185 | 콩알뚜기 | 1 kg |
| 186 | 디그다 | 1 kg |
| 187 | 파쪼옥 | 1 kg |
| 188 | 에리본 | 1 kg |
| 189 | 마빌크 | 0 kg |
| 190 | 큐아링 | 0 kg |
| 191 | 복숭악동 | 0 kg |
| 192 | 에블리 | 0 kg |
| 193 | 고우스트 | 0 kg |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식애니·만화원피스 등장인물 중 현상금이 더 높은 인물을 맞춰보세요. ⚠️ 스토리 스포일러 주의
공식애니·만화인기 애니메이션 600편 중 평점이 더 높은 작품을 맞혀보세요.
공식애니·만화전 세계 누적 판매부수가 더 많은 만화를 맞춰보세요.
애니·만화13년생이 만든 드래곤볼 전투력 맞추는 게임 (비공식도 있습니다)
공식애니·만화월드컵스카우터가 측정한 원작 공식 전투력으로 겨뤄보세요. 크리링부터 초사이어인 손오공, 프리저까지 — 누가 더 강할까요? (원작·공식 가이드 수치 기준, 스카우터 시대)
애니·만화없음