아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
전국 기준/닐슨코리아 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 전국 기준/닐슨코리아 |
|---|---|---|
| 1 | 59회 / 무인도 1부 | 19 0.1% |
| 2 | 271회 / 짝꿍 1부 | 18 0.1% |
| 3 | 284회 / 2012 무한상사 1부 | 18 0.1% |
| 4 | 236회 / 동계올림픽 | 17 0.1% |
| 5 | 110회 / 돈가방을 갖고 튀어라 1부 | 17 0.1% |
| 6 | 150회 / 무한도전 인생극장 2부 | 17 0.1% |
| 7 | 265회 / 스피드 1부 | 17 0.1% |
| 8 | 169회 / 나 잡아봐라 특집 1부 | 16 0.1% |
| 9 | 220회 / 텔레파시 1부 | 15 0.1% |
| 10 | 50회 / 50회 특집 | 13 0.1% |
| 11 | 303회 / 공동경비구역 | 13 0.1% |
| 12 | 414회 / 끝까지 간다 1부 | 13 0.1% |
| 13 | 529회 / 히든카드 | 12 0.1% |
| 14 | 338회 / 흑과백 | 12 0.1% |
| 15 | 389회 / 방콕 특집 | 12 0.1% |
| 16 | 17회 / 아이스 원정대 특집 3부 | 10 0.1% |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±0.0001% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
구독자가 더 많은 유튜브 채널을 맞춰보세요.
방송맞출려면 맞춰보길
오징어 게임 vs 레드 노티스 — 공개 91일 시청 수 비교 (넷플릭스 발표, 근사)
방송플레이 200번을 달성한 기념으로 유투버 수를 40으로 늘리겠습니다!!!(플래이 200번 정말~ 감사합니다!)
방송월드컵한국 영화 관객 수
방송서로 다른 백룸 레벨을 보고 숫자가 더 높은 곳을 맞히는 게임입니다. 레벨 이름과 번호를 살펴보고 정답을 선택해 보세요(정확하지 않음)