
아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
전투력 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 전투력 |
|---|---|---|
| 1 | 미국 | 1,000,000해 |
| 2 | 러시아 | 15억 |
| 3 | 중국 | 10억 |
| 4 | 인도 | 5억 |
| 5 | 대한민국 | 1억 |
| 6 | 프랑스 | 9,000만 |
| 7 | 일본 | 7,000만 |
| 8 | 영국 | 5,000만 |
| 9 | 터키 | 3,000만 |
| 10 | 이탈리아 | 1,000만 |
| 11 | 브라질 | 900만 |
| 12 | 독일 | 600만 |
| 13 | 인도네시아 | 500만 |
| 14 | 파키스탄 | 400만 |
| 15 | 이스라엘 | 200만 |
| 16 | 이란 | 100만 |
| 17 | 호주 | 80만 |
| 18 | 스페인 | 75만 |
| 19 | 이집트 | 70만 |
| 20 | 우크라이나 | 60만 |
| 21 | 폴란드 | 50만 |
| 22 | 대만 | 40만 |
| 23 | 베트남 | 30만 |
| 24 | 태국 | 20만 |
| 25 | 사우디아라비아 | 10만 |
| 26 | 스웨덴 | 9만 |
| 27 | 알제리 | 8만 |
| 28 | 캐나다 | 6만 |
| 29 | 싱가포르 | 5만 |
| 30 | 그리스 | 5만 |
| 31 | 북한 | 4만 |
| 32 | 아르헨티나 | 3만 |
| 33 | 나이지리아 | 3만 |
| 34 | 네덜란드 | 2만 |
| 35 | 미얀마 | 2만 |
| 36 | 멕시코 | 1만 |
| 37 | 방글라데시 | 9500 |
| 38 | 포르투갈 | 6500 |
| 39 | 노르웨이 | 5000 |
| 40 | 남아프리카공화국 | 3500 |
| 41 | 필리핀 | 2500 |
| 42 | 말레이시아 | 2000 |
| 43 | 콜롬비아 | 1000 |
| 44 | 이라크 | 900 |
| 45 | 덴마크 | 700 |
| 46 | 스위스 | 500 |
| 47 | 에티오피아 | 250 |
| 48 | 칠레 | 100 |
| 49 | 핀란드 | 100 |
| 50 | 페루 | 50 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
기타유행이 너무 빨리 바뀌는 지금. 두쫀쿠, 소금빵 등등 유행 음식 유행기간 맞추기 퀴즈 Let's go!!! 주의) 유행 기간은 검색량이 확 늘 때부터 검색률이 급감할때까지의 기간을 나타냄. (조회수 12000달성 감사드립니다)
공식기타역대 한국영화 중 누적 관객수가 더 많은 작품을 맞춰보세요.
기타자동차 최고속도를 맞추는 게임입니다. 전기차도 포함되있으니 주의하세요!! 그럼 시작!!!
공식기타전 세계 박스오피스 매출이 더 큰 영화를 맞춰보세요.
기타지식이나 실력이 아닌 운으로 게임을 해보세요!!!더 높을지 더 낮을지는 그냥 찍으면 됩니다 오늘의 운을 테스트해보세요 (찍어서 더 높은게 나오면 됩니다)
기타압도적감사 압도적감사 합니다. 1200번이나 플래이 해주시다니 이건 80항목으로 바꾸겠습니다. 여러분들 덕분입니다.한번더~ 압도적감사!