수치 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 수치 |
|---|---|---|
| 1 | 적외선 근적외선 파장 약 | 9 × 10⁻⁷ m |
| 2 | 한 해 벼락 맞을 확률 약 | 8.33 × 10⁻⁷ |
| 3 | 가시광선 빨강 파장 | 7.5 × 10⁻⁷ m |
| 4 | 액정 화소 응답 시간 | 5 × 10⁻⁷ s |
| 5 | 세균(대장균) 폭 약 | 5 × 10⁻⁷ m |
| 6 | 가시광선 보라 파장 | 3.8 × 10⁻⁷ m |
| 7 | 자외선 B 파장 약 | 3 × 10⁻⁷ m |
| 8 | 박테리오파지 T4 길이 약 | 2 × 10⁻⁷ m |
| 9 | 로또 6/45 1등 당첨 확률 | 1.23 × 10⁻⁷ |
| 10 | HIV 바이러스 지름 약 | 1.2 × 10⁻⁷ m |
| 11 | 코로나19 바이러스 지름 약 | 1 × 10⁻⁷ m |
| 12 | 스테판–볼츠만 상수 | 5.67 × 10⁻⁸ W/m²·K⁴ |
| 13 | 파이온(π±) 수명 | 2.6 × 10⁻⁸ s |
| 14 | 리보솜 지름 약 | 2 × 10⁻⁸ m |
| 15 | 금 나노입자 지름 약 | 1.5 × 10⁻⁸ m |
| 16 | 케이온(K±) 수명 | 1.24 × 10⁻⁸ s |
| 17 | 항체(IgG) 크기 약 | 1 × 10⁻⁸ m |
| 18 | 세포막 두께 약 | 7.5 × 10⁻⁹ m |
| 19 | 헤모글로빈 지름 약 | 5.5 × 10⁻⁹ m |
| 20 | 양자점 지름 약 | 5 × 10⁻⁹ m |
| 21 | 적혈구 세포막 지질 두께 | 4 × 10⁻⁹ m |
| 22 | 빛이 1m 가는 시간 | 3.34 × 10⁻⁹ s |
| 23 | 반도체 3nm 공정 | 3 × 10⁻⁹ m |
| 24 | 반도체 2nm 공정 | 2 × 10⁻⁹ m |
| 25 | DNA 이중나선 지름 | 2 × 10⁻⁹ m |
| 26 | 탄소 나노튜브 지름 약 | 1.1 × 10⁻⁹ m |
| 27 | 1 나노초 | 1 × 10⁻⁹ s |
| 28 | 풀러렌 C60 지름 약 | 7.1 × 10⁻¹⁰ m |
| 29 | 먼지 한 알의 무게 | 7 × 10⁻¹⁰ kg |
| 30 | 소금 결정 격자상수 | 5.64 × 10⁻¹⁰ m |
| 31 | 실리콘 결정 격자상수 | 5.43 × 10⁻¹⁰ m |
| 32 | DNA 염기쌍 간격 | 3.4 × 10⁻¹⁰ m |
| 33 | DNA 염기쌍 하나의 간격 | 3.4 × 10⁻¹⁰ m |
| 34 | 그래핀 층간 거리 | 3.35 × 10⁻¹⁰ m |
| 35 | 그래핀 한 층의 두께 | 3.35 × 10⁻¹⁰ m |
| 36 | 리튬 원자 지름 약 | 3.04 × 10⁻¹⁰ m |
| 37 | 산소 분자 지름 | 2.9 × 10⁻¹⁰ m |
| 38 | 금 원자 지름 | 2.88 × 10⁻¹⁰ m |
| 39 | 소금(NaCl) 이온 간격 약 | 2.82 × 10⁻¹⁰ m |
| 40 | 물 분자 지름 | 2.75 × 10⁻¹⁰ m |
| 41 | CPU 클럭 한 주기 5GHz | 2 × 10⁻¹⁰ s |
| 42 | 탄소 원자 지름 | 1.7 × 10⁻¹⁰ m |
| 43 | 탄소–탄소 결합 길이 | 1.54 × 10⁻¹⁰ m |
| 44 | 수소 원자 지름 | 1.06 × 10⁻¹⁰ m |
| 45 | 1 옹스트롬 | 1 × 10⁻¹⁰ m |
| 46 | 중력 상수 G | 6.67 × 10⁻¹¹ N·m²/kg² |
| 47 | 중력 상수 | 6.67 × 10⁻¹¹ m³/kg·s² |
| 48 | 헬륨 원자 지름 | 6.2 × 10⁻¹¹ m |
| 49 | 보어 반지름 | 5.29 × 10⁻¹¹ m |
| 50 | 빛이 1cm 가는 시간 | 3.34 × 10⁻¹¹ s |
| 51 | 적혈구 하나의 무게 | 3 × 10⁻¹¹ kg |
| 52 | 엑스선 경계 파장 약 | 1 × 10⁻¹¹ m |
| 53 | X선 파장 | 1 × 10⁻¹¹ m |
| 54 | 진공 유전율 | 8.85 × 10⁻¹² F/m |
| 55 | 전자 콤프턴 파장 | 2.43 × 10⁻¹² m |
| 56 | 감마선 파장 | 1 × 10⁻¹² m |
| 57 | 감마선 파장 약 | 1 × 10⁻¹² m |
| 58 | 사람 세포 하나의 무게 | 1 × 10⁻¹² kg |
| 59 | 500피코초 | 5 × 10⁻¹³ s |
| 60 | 타우 입자 수명 | 2.9 × 10⁻¹³ s |
| 61 | 50펨토초 | 5 × 10⁻¹⁴ s |
| 62 | 우라늄 원자핵 지름 | 1.5 × 10⁻¹⁴ m |
| 63 | 우라늄 원자핵 지름 약 | 1.5 × 10⁻¹⁴ m |
| 64 | 금 원자핵 지름 | 1.4 × 10⁻¹⁴ m |
| 65 | 헬륨 원자핵(알파입자) 지름 약 | 3.4 × 10⁻¹⁵ m |
| 66 | 전자 고전 반지름 | 2.82 × 10⁻¹⁵ m |
| 67 | 가시광선 1주기 약 | 2 × 10⁻¹⁵ s |
| 68 | 원자핵 지름 | 1.7 × 10⁻¹⁵ m |
| 69 | 양성자 지름 | 1.68 × 10⁻¹⁵ m |
| 70 | 1 펨토초 | 1 × 10⁻¹⁵ s |
| 71 | 양성자 전하 반지름 | 8.41 × 10⁻¹⁶ m |
| 72 | 양성자 반지름 | 8.4 × 10⁻¹⁶ m |
| 73 | 보어 모형 전자 1회전 시간 약 | 1.52 × 10⁻¹⁶ s |
| 74 | 보어 모형 전자 공전 주기 | 1.5 × 10⁻¹⁶ s |
| 75 | 중성 파이온 수명 | 8.5 × 10⁻¹⁷ s |
| 76 | 중성 파이온(π⁰) 수명 | 8.43 × 10⁻¹⁷ s |
| 77 | 아토초 레이저 펄스 길이 | 4.3 × 10⁻¹⁷ s |
| 78 | 하트리 에너지 | 4.36 × 10⁻¹⁸ J |
| 79 | 리드베리 에너지 | 2.18 × 10⁻¹⁸ J |
| 80 | 바이러스 하나의 무게 | 1 × 10⁻¹⁸ kg |
| 81 | 쿼크 크기 상한 | 1 × 10⁻¹⁸ m |
| 82 | 1 아토초 | 1 × 10⁻¹⁸ s |
| 83 | 빛이 원자 하나 지나는 시간 약 | 3.5 × 10⁻¹⁹ s |
| 84 | 빛이 원자 하나를 지나는 시간 | 3.3 × 10⁻¹⁹ s |
| 85 | 전자 전하량 | 1.6 × 10⁻¹⁹ C |
| 86 | 힉스 보손 수명 약 | 1.6 × 10⁻²² s |
| 87 | 헤모글로빈 분자 질량 | 1.1 × 10⁻²² kg |
| 88 | 볼츠만 상수 | 1.38 × 10⁻²³ J/K |
| 89 | 인슐린 분자 질량 | 9.5 × 10⁻²⁴ kg |
| 90 | 전자 자기모멘트 | 9.28 × 10⁻²⁴ J/T |
| 91 | 보어 마그네톤 | 9.27 × 10⁻²⁴ J/T |
| 92 | 빛이 양성자 지나는 시간 약 | 5.6 × 10⁻²⁴ s |
| 93 | 리보플라빈 분자 질량 | 6.24 × 10⁻²⁵ kg |
| 94 | 톱 쿼크 수명 | 5 × 10⁻²⁵ s |
| 95 | 톱 쿼크 수명 약 | 5 × 10⁻²⁵ s |
| 96 | 카페인 분자 질량 | 3.2 × 10⁻²⁵ kg |
| 97 | W 보손 수명 약 | 3.2 × 10⁻²⁵ s |
| 98 | 톱 쿼크 질량 약 | 3.08 × 10⁻²⁵ kg |
| 99 | 포도당 분자 질량 | 2.99 × 10⁻²⁵ kg |
| 100 | Z 보손 수명 약 | 2.6 × 10⁻²⁵ s |
| 101 | 힉스 보손 질량 약 | 2.23 × 10⁻²⁵ kg |
| 102 | Z 보손 질량 약 | 1.63 × 10⁻²⁵ kg |
| 103 | W 보손 질량 약 | 1.43 × 10⁻²⁵ kg |
| 104 | 철 원자 질량 | 9.27 × 10⁻²⁶ kg |
| 105 | 물 분자 질량 | 2.99 × 10⁻²⁶ kg |
| 106 | 산소 원자 질량 | 2.66 × 10⁻²⁶ kg |
| 107 | 탄소-12 원자 질량 | 1.99 × 10⁻²⁶ kg |
| 108 | 양성자 자기모멘트 | 1.41 × 10⁻²⁶ J/T |
| 109 | 리튬 원자 질량 | 1.15 × 10⁻²⁶ kg |
| 110 | 중성자 자기모멘트 | 9.66 × 10⁻²⁷ J/T |
| 111 | 핵마그네톤 | 5.05 × 10⁻²⁷ J/T |
| 112 | 타우 입자 질량 약 | 3.17 × 10⁻²⁷ kg |
| 113 | 중성자 질량 | 1.67 × 10⁻²⁷ kg |
| 114 | 수소 원자 질량 | 1.67 × 10⁻²⁷ kg |
| 115 | 양성자 질량 | 1.67 × 10⁻²⁷ kg |
| 116 | 원자 질량 단위 | 1.66 × 10⁻²⁷ kg |
| 117 | 뮤온 질량 | 1.88 × 10⁻²⁸ kg |
| 118 | 물 분자 부피 약 | 2.99 × 10⁻²⁹ m³ |
| 119 | 다운 쿼크 질량 약 | 8.55 × 10⁻³⁰ kg |
| 120 | 업 쿼크 질량 약 | 3.87 × 10⁻³⁰ kg |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식상식전월 구글 검색량을 기준으로 더 많이 검색된 키워드를 맞춥니다.
세포, 별, 경우의 수… 상상하기 어려운 큰 수들을 비교해보세요. 일부 항목은 추정치라 측정 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
공식상식인구가 더 많은 나라를 맞춰보세요.
김치찌개부터 치킨까지 — 어떤 음식이 칼로리가 더 높을까? (1인분 기준, 근사치)
누가 더 빠를까? 치타부터 달팽이까지 육상 최고 속도.
대왕고래부터 고양이까지 — 평균 성체 몸무게 비교 (근사)