작은 수 비교 — 무엇이 더 적을까? 순위
수록 항목 기준 · 120개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-29
- 출처
- 미제공
120개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 수치 |
|---|---|---|
| 1 | 적외선 근적외선 파장 약 | 9 × 10^-7 m |
| 2 | 한 해 벼락 맞을 확률 약 | 8.333333333333333 × 10^-7 |
| 3 | 가시광선 빨강 파장 | 7.5 × 10^-7 m |
| 4 | 액정 화소 응답 시간 | 5 × 10^-7 s |
| 4 | 세균(대장균) 폭 약 | 5 × 10^-7 m |
| 6 | 가시광선 보라 파장 | 3.8 × 10^-7 m |
| 7 | 자외선 B 파장 약 | 3 × 10^-7 m |
| 8 | 박테리오파지 T4 길이 약 | 2 × 10^-7 m |
| 9 | 로또 6/45 1등 당첨 확률 | 1.2277380399898834 × 10^-7 |
| 10 | HIV 바이러스 지름 약 | 1.2 × 10^-7 m |
| 11 | 코로나19 바이러스 지름 약 | 1 × 10^-7 m |
| 12 | 스테판–볼츠만 상수 | 5.670374419 × 10^-8 W/m²·K⁴ |
| 13 | 파이온(π±) 수명 | 2.6033 × 10^-8 s |
| 14 | 리보솜 지름 약 | 2 × 10^-8 m |
| 15 | 금 나노입자 지름 약 | 1.5 × 10^-8 m |
| 16 | 케이온(K±) 수명 | 1.238 × 10^-8 s |
| 17 | 항체(IgG) 크기 약 | 1 × 10^-8 m |
| 18 | 세포막 두께 약 | 7.5 × 10^-9 m |
| 19 | 헤모글로빈 지름 약 | 5.5 × 10^-9 m |
| 20 | 양자점 지름 약 | 5 × 10^-9 m |
| 21 | 적혈구 세포막 지질 두께 | 4 × 10^-9 m |
| 22 | 빛이 1m 가는 시간 | 3.335640952 × 10^-9 s |
| 23 | 반도체 3nm 공정 | 3 × 10^-9 m |
| 24 | DNA 이중나선 지름 | 2 × 10^-9 m |
| 24 | 반도체 2nm 공정 | 2 × 10^-9 m |
| 26 | 탄소 나노튜브 지름 약 | 1.1 × 10^-9 m |
| 27 | 1 나노초 | 1 × 10^-9 s |
| 28 | 풀러렌 C60 지름 약 | 7.1 × 10^-10 m |
| 29 | 먼지 한 알의 무게 | 7 × 10^-10 kg |
| 30 | 소금 결정 격자상수 | 5.64 × 10^-10 m |
| 31 | 실리콘 결정 격자상수 | 5.431 × 10^-10 m |
| 32 | DNA 염기쌍 하나의 간격 | 3.4 × 10^-10 m |
| 32 | DNA 염기쌍 간격 | 3.4 × 10^-10 m |
| 34 | 그래핀 층간 거리 | 3.35 × 10^-10 m |
| 34 | 그래핀 한 층의 두께 | 3.35 × 10^-10 m |
| 36 | 리튬 원자 지름 약 | 3.04 × 10^-10 m |
| 37 | 산소 분자 지름 | 2.9 × 10^-10 m |
| 38 | 금 원자 지름 | 2.88 × 10^-10 m |
| 39 | 소금(NaCl) 이온 간격 약 | 2.82 × 10^-10 m |
| 40 | 물 분자 지름 | 2.75 × 10^-10 m |
| 41 | CPU 클럭 한 주기 5GHz | 2 × 10^-10 s |
| 42 | 탄소 원자 지름 | 1.7 × 10^-10 m |
| 43 | 탄소–탄소 결합 길이 | 1.54 × 10^-10 m |
| 44 | 수소 원자 지름 | 1.058 × 10^-10 m |
| 45 | 1 옹스트롬 | 1 × 10^-10 m |
| 46 | 중력 상수 G | 6.6743 × 10^-11 N·m²/kg² |
| 47 | 중력 상수 | 6.674 × 10^-11 m³/kg·s² |
| 48 | 헬륨 원자 지름 | 6.2 × 10^-11 m |
| 49 | 보어 반지름 | 5.29177210903 × 10^-11 m |
| 50 | 빛이 1cm 가는 시간 | 3.335640952 × 10^-11 s |
| 51 | 적혈구 하나의 무게 | 3 × 10^-11 kg |
| 52 | X선 파장 | 1 × 10^-11 m |
| 52 | 엑스선 경계 파장 약 | 1 × 10^-11 m |
| 54 | 진공 유전율 | 8.8541878128 × 10^-12 F/m |
| 55 | 전자 콤프턴 파장 | 2.42631023867 × 10^-12 m |
| 56 | 사람 세포 하나의 무게 | 1 × 10^-12 kg |
| 56 | 감마선 파장 약 | 1 × 10^-12 m |
| 56 | 감마선 파장 | 1 × 10^-12 m |
| 59 | 500피코초 | 5 × 10^-13 s |
| 60 | 타우 입자 수명 | 2.9 × 10^-13 s |
| 61 | 50펨토초 | 5 × 10^-14 s |
| 62 | 우라늄 원자핵 지름 약 | 1.5 × 10^-14 m |
| 62 | 우라늄 원자핵 지름 | 1.5 × 10^-14 m |
| 64 | 금 원자핵 지름 | 1.4 × 10^-14 m |
| 65 | 헬륨 원자핵(알파입자) 지름 약 | 3.4 × 10^-15 m |
| 66 | 전자 고전 반지름 | 2.8179403262 × 10^-15 m |
| 67 | 가시광선 1주기 약 | 2 × 10^-15 s |
| 68 | 원자핵 지름 | 1.7 × 10^-15 m |
| 69 | 양성자 지름 | 1.6826 × 10^-15 m |
| 70 | 1 펨토초 | 1 × 10^-15 s |
| 71 | 양성자 전하 반지름 | 8.414 × 10^-16 m |
| 72 | 양성자 반지름 | 8.4 × 10^-16 m |
| 73 | 보어 모형 전자 1회전 시간 약 | 1.52 × 10^-16 s |
| 74 | 보어 모형 전자 공전 주기 | 1.5 × 10^-16 s |
| 75 | 중성 파이온 수명 | 8.5 × 10^-17 s |
| 76 | 중성 파이온(π⁰) 수명 | 8.43 × 10^-17 s |
| 77 | 아토초 레이저 펄스 길이 | 4.3 × 10^-17 s |
| 78 | 하트리 에너지 | 4.3597447222071 × 10^-18 J |
| 79 | 리드베리 에너지 | 2.1798723611 × 10^-18 J |
| 80 | 바이러스 하나의 무게 | 1 × 10^-18 kg |
| 80 | 1 아토초 | 1 × 10^-18 s |
| 80 | 쿼크 크기 상한 | 1 × 10^-18 m |
| 83 | 빛이 원자 하나 지나는 시간 약 | 3.5 × 10^-19 s |
| 84 | 빛이 원자 하나를 지나는 시간 | 3.3 × 10^-19 s |
| 85 | 전자 전하량 | 1.602176634 × 10^-19 C |
| 86 | 힉스 보손 수명 약 | 1.6 × 10^-22 s |
| 87 | 헤모글로빈 분자 질량 | 1.1 × 10^-22 kg |
| 88 | 볼츠만 상수 | 1.380649 × 10^-23 J/K |
| 89 | 인슐린 분자 질량 | 9.5 × 10^-24 kg |
| 90 | 전자 자기모멘트 | 9.2847647043 × 10^-24 J/T |
| 91 | 보어 마그네톤 | 9.2740100783 × 10^-24 J/T |
| 92 | 빛이 양성자 지나는 시간 약 | 5.6 × 10^-24 s |
| 93 | 리보플라빈 분자 질량 | 6.24 × 10^-25 kg |
| 94 | 톱 쿼크 수명 약 | 5 × 10^-25 s |
| 94 | 톱 쿼크 수명 | 5 × 10^-25 s |
| 96 | W 보손 수명 약 | 3.2 × 10^-25 s |
| 96 | 카페인 분자 질량 | 3.2 × 10^-25 kg |
| 98 | 톱 쿼크 질량 약 | 3.08 × 10^-25 kg |
| 99 | 포도당 분자 질량 | 2.99 × 10^-25 kg |
| 100 | Z 보손 수명 약 | 2.6 × 10^-25 s |
| 101 | 힉스 보손 질량 약 | 2.23 × 10^-25 kg |
| 102 | Z 보손 질량 약 | 1.6256 × 10^-25 kg |
| 103 | W 보손 질량 약 | 1.4335 × 10^-25 kg |
| 104 | 철 원자 질량 | 9.273 × 10^-26 kg |
| 105 | 물 분자 질량 | 2.9915 × 10^-26 kg |
| 106 | 산소 원자 질량 | 2.6566962 × 10^-26 kg |
| 107 | 탄소-12 원자 질량 | 1.99264687 × 10^-26 kg |
| 108 | 양성자 자기모멘트 | 1.41060679736 × 10^-26 J/T |
| 109 | 리튬 원자 질량 | 1.152 × 10^-26 kg |
| 110 | 중성자 자기모멘트 | 9.6623651 × 10^-27 J/T |
| 111 | 핵마그네톤 | 5.0507837461 × 10^-27 J/T |
| 112 | 타우 입자 질량 약 | 3.16754 × 10^-27 kg |
| 113 | 중성자 질량 | 1.67492749804 × 10^-27 kg |
| 114 | 수소 원자 질량 | 1.6735575 × 10^-27 kg |
| 115 | 양성자 질량 | 1.67262192369 × 10^-27 kg |
| 116 | 원자 질량 단위 | 1.6605390666 × 10^-27 kg |
| 117 | 뮤온 질량 | 1.883531627 × 10^-28 kg |
| 118 | 물 분자 부피 약 | 2.99 × 10^-29 m³ |
| 119 | 다운 쿼크 질량 약 | 8.55 × 10^-30 kg |
| 120 | 업 쿼크 질량 약 | 3.87 × 10^-30 kg |

