인구 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 인구 |
|---|---|---|
| 1 | 인도 | 14.4억 명 |
| 2 | 중국 | 14.2억 명 |
| 3 | 미국 | 3.4억 명 |
| 4 | 인도네시아 | 2.8억 명 |
| 5 | 파키스탄 | 2.5억 명 |
| 6 | 나이지리아 | 2.3억 명 |
| 7 | 브라질 | 2.1억 명 |
| 8 | 방글라데시 | 1.7억 명 |
| 9 | 러시아 | 1.5억 명 |
| 10 | 멕시코 | 1.3억 명 |
| 11 | 에티오피아 | 1.3억 명 |
| 12 | 일본 | 1.2억 명 |
| 13 | 필리핀 | 1.1억 명 |
| 14 | 이집트 | 1.1억 명 |
| 15 | 콩고민주공화국 | 1.1억 명 |
| 16 | 베트남 | 1억 명 |
| 17 | 이란 | 9,061만 명 |
| 18 | 튀르키예 | 8,727만 명 |
| 19 | 독일 | 8,455만 명 |
| 20 | 태국 | 7,170만 명 |
| 21 | 영국 | 6,835만 명 |
| 22 | 탄자니아 | 6,744만 명 |
| 23 | 프랑스 | 6,476만 명 |
| 24 | 남아프리카공화국 | 6,041만 명 |
| 25 | 이탈리아 | 5,887만 명 |
| 26 | 케냐 | 5,510만 명 |
| 27 | 미얀마 | 5,458만 명 |
| 28 | 콜롬비아 | 5,208만 명 |
| 29 | 대한민국 | 5,178만 명 |
| 30 | 우간다 | 4,858만 명 |
| 31 | 스페인 | 4,752만 명 |
| 32 | 아르헨티나 | 4,577만 명 |
| 33 | 알제리 | 4,561만 명 |
| 34 | 이라크 | 4,550만 명 |
| 35 | 아프가니스탄 | 4,224만 명 |
| 36 | 폴란드 | 4,103만 명 |
| 37 | 캐나다 | 3,878만 명 |
| 38 | 모로코 | 3,784만 명 |
| 39 | 우크라이나 | 3,770만 명 |
| 40 | 사우디아라비아 | 3,695만 명 |
| 41 | 앙골라 | 3,668만 명 |
| 42 | 우즈베키스탄 | 3,565만 명 |
| 43 | 예멘 | 3,445만 명 |
| 44 | 페루 | 3,435만 명 |
| 45 | 말레이시아 | 3,431만 명 |
| 46 | 가나 | 3,412만 명 |
| 47 | 모잠비크 | 3,390만 명 |
| 48 | 네팔 | 3,090만 명 |
| 49 | 마다가스카르 | 3,033만 명 |
| 50 | 코트디부아르 | 2,887만 명 |
| 51 | 카메룬 | 2,865만 명 |
| 52 | 베네수엘라 | 2,830만 명 |
| 53 | 니제르 | 2,720만 명 |
| 54 | 호주 | 2,660만 명 |
| 55 | 북한 | 2,616만 명 |
| 56 | 대만 | 2,340만 명 |
| 57 | 말리 | 2,329만 명 |
| 58 | 부르키나파소 | 2,325만 명 |
| 59 | 시리아 | 2,323만 명 |
| 60 | 스리랑카 | 2,189만 명 |
| 61 | 말라위 | 2,093만 명 |
| 62 | 잠비아 | 2,057만 명 |
| 63 | 루마니아 | 1,989만 명 |
| 64 | 칠레 | 1,963만 명 |
| 65 | 카자흐스탄 | 1,960만 명 |
| 66 | 차드 | 1,828만 명 |
| 67 | 에콰도르 | 1,819만 명 |
| 68 | 소말리아 | 1,814만 명 |
| 69 | 과테말라 | 1,809만 명 |
| 70 | 네덜란드 | 1,790만 명 |
| 71 | 세네갈 | 1,776만 명 |
| 72 | 캄보디아 | 1,720만 명 |
| 73 | 짐바브웨 | 1,632만 명 |
| 74 | 기니 | 1,419만 명 |
| 75 | 르완다 | 1,409만 명 |
| 76 | 베냉 | 1,371만 명 |
| 77 | 부룬디 | 1,324만 명 |
| 78 | 튀니지 | 1,246만 명 |
| 79 | 볼리비아 | 1,239만 명 |
| 80 | 아이티 | 1,172만 명 |
| 81 | 벨기에 | 1,169만 명 |
| 82 | 요르단 | 1,134만 명 |
| 83 | 도미니카공화국 | 1,133만 명 |
| 84 | 쿠바 | 1,119만 명 |
| 85 | 스웨덴 | 1,061만 명 |
| 86 | 체코 | 1,053만 명 |
| 87 | 아제르바이잔 | 1,041만 명 |
| 88 | 그리스 | 1,034만 명 |
| 89 | 포르투갈 | 1,025만 명 |
| 90 | 헝가리 | 1,016만 명 |
| 91 | 아랍에미리트 | 952만 명 |
| 92 | 벨라루스 | 950만 명 |
| 93 | 이스라엘 | 917만 명 |
| 94 | 오스트리아 | 894만 명 |
| 95 | 스위스 | 880만 명 |
| 96 | 싱가포르 | 592만 명 |
| 97 | 핀란드 | 560만 명 |
| 98 | 노르웨이 | 550만 명 |
| 99 | 아일랜드 | 530만 명 |
| 100 | 뉴질랜드 | 520만 명 |
| 101 | 몽골 | 340만 명 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식상식전월 구글 검색량을 기준으로 더 많이 검색된 키워드를 맞춥니다.
세포, 별, 경우의 수… 상상하기 어려운 큰 수들을 비교해보세요. 일부 항목은 추정치라 측정 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
김치찌개부터 치킨까지 — 어떤 음식이 칼로리가 더 높을까? (1인분 기준, 근사치)
누가 더 빠를까? 치타부터 달팽이까지 육상 최고 속도.
대왕고래부터 고양이까지 — 평균 성체 몸무게 비교 (근사)
공식상식어느 나라의 국토 면적이 더 넓은지 맞춰보세요.