사용자 수 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 사용자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 영어 | 15억 명 |
| 2 | 중국어(표준) | 11.4억 명 |
| 3 | 힌디어 | 6.1억 명 |
| 4 | 스페인어 | 5.6억 명 |
| 5 | 아랍어 | 3.4억 명 |
| 6 | 프랑스어 | 3.1억 명 |
| 7 | 벵골어 | 2.8억 명 |
| 8 | 포르투갈어 | 2.6억 명 |
| 9 | 러시아어 | 2.6억 명 |
| 10 | 우르두어 | 2.4억 명 |
| 11 | 스와힐리어 | 2억 명 |
| 12 | 인도네시아어 | 2억 명 |
| 13 | 펀자브어 | 1.5억 명 |
| 14 | 독일어 | 1.4억 명 |
| 15 | 페르시아어 | 1.3억 명 |
| 16 | 일본어 | 1.3억 명 |
| 17 | 아라비아어(이집트) | 1억 명 |
| 18 | 마라티어 | 9,900만 명 |
| 19 | 텔루구어 | 9,600만 명 |
| 20 | 터키어 | 9,000만 명 |
| 21 | 하우사어 | 8,800만 명 |
| 22 | 타밀어 | 8,700만 명 |
| 23 | 베트남어 | 8,600만 명 |
| 24 | 광둥어 | 8,500만 명 |
| 25 | 우어(중국) | 8,300만 명 |
| 26 | 자바어 | 8,200만 명 |
| 27 | 한국어 | 8,200만 명 |
| 28 | 이탈리아어 | 6,600만 명 |
| 29 | 태국어 | 6,100만 명 |
| 30 | 폴란드어 | 4,500만 명 |
| 31 | 우크라이나어 | 4,000만 명 |
| 32 | 네덜란드어 | 2,500만 명 |
| 33 | 그리스어 | 1,300만 명 |
| 34 | 체코어 | 1,100만 명 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±3% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식상식전월 구글 검색량을 기준으로 더 많이 검색된 키워드를 맞춥니다.
세포, 별, 경우의 수… 상상하기 어려운 큰 수들을 비교해보세요. 일부 항목은 추정치라 측정 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
공식상식인구가 더 많은 나라를 맞춰보세요.
김치찌개부터 치킨까지 — 어떤 음식이 칼로리가 더 높을까? (1인분 기준, 근사치)
누가 더 빠를까? 치타부터 달팽이까지 육상 최고 속도.
대왕고래부터 고양이까지 — 평균 성체 몸무게 비교 (근사)