언어별 사용자 수 순위
수록 항목 기준 · 34개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-08
- 출처
- 미제공
34개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 사용자 수 (명) |
|---|---|---|
| 1 | 영어 | 1,500,000,000 명 |
| 2 | 중국어(표준) | 1,140,000,000 명 |
| 3 | 힌디어 | 610,000,000 명 |
| 4 | 스페인어 | 560,000,000 명 |
| 5 | 아랍어 | 335,000,000 명 |
| 6 | 프랑스어 | 310,000,000 명 |
| 7 | 벵골어 | 280,000,000 명 |
| 8 | 포르투갈어 | 260,000,000 명 |
| 9 | 러시아어 | 255,000,000 명 |
| 10 | 우르두어 | 240,000,000 명 |
| 11 | 스와힐리어L1+L2 | 200,000,000 명 |
| 11 | 인도네시아어 | 200,000,000 명 |
| 13 | 펀자브어L1+L2 | 150,000,000 명 |
| 14 | 독일어 | 135,000,000 명 |
| 15 | 페르시아어 | 130,000,000 명 |
| 16 | 일본어 | 125,000,000 명 |
| 17 | 아라비아어(이집트)이집트 방언 | 100,000,000 명 |
| 18 | 마라티어 | 99,000,000 명 |
| 19 | 텔루구어 | 96,000,000 명 |
| 20 | 터키어 | 90,000,000 명 |
| 21 | 하우사어 | 88,000,000 명 |
| 22 | 타밀어 | 87,000,000 명 |
| 23 | 베트남어 | 86,000,000 명 |
| 24 | 광둥어 | 85,000,000 명 |
| 25 | 우어(중국)중국 방언 | 83,000,000 명 |
| 26 | 한국어 | 82,000,000 명 |
| 26 | 자바어 | 82,000,000 명 |
| 28 | 이탈리아어 | 66,000,000 명 |
| 29 | 태국어 | 61,000,000 명 |
| 30 | 폴란드어 | 45,000,000 명 |
| 31 | 우크라이나어 | 40,000,000 명 |
| 32 | 네덜란드어 | 25,000,000 명 |
| 33 | 그리스어 | 13,000,000 명 |
| 34 | 체코어 | 11,000,000 명 |

