나라별 인구 순위
수록 항목 기준 · 101개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2023-07-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-01
- 출처
- UN/위키백과 2023
101개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 인구 (명) |
|---|---|---|
| 1 | 인도 | 1,438,069,596 명 |
| 2 | 중국 | 1,422,584,933 명 |
| 3 | 미국 | 343,477,335 명 |
| 4 | 인도네시아 | 281,190,067 명 |
| 5 | 파키스탄 | 247,504,495 명 |
| 6 | 나이지리아 | 227,882,945 명 |
| 7 | 브라질 | 211,140,729 명 |
| 8 | 방글라데시 | 171,466,990 명 |
| 9 | 러시아 | 145,440,500 명 |
| 10 | 멕시코 | 129,739,759 명 |
| 11 | 에티오피아 | 128,691,692 명 |
| 12 | 일본 | 124,370,947 명 |
| 13 | 필리핀 | 114,891,199 명 |
| 14 | 이집트 | 114,535,772 명 |
| 15 | 콩고민주공화국 | 105,789,731 명 |
| 16 | 베트남 | 100,352,192 명 |
| 17 | 이란 | 90,608,707 명 |
| 18 | 튀르키예 | 87,270,501 명 |
| 19 | 독일 | 84,548,231 명 |
| 20 | 태국 | 71,702,435 명 |
| 21 | 영국 | 68,350,000 명 |
| 22 | 탄자니아 | 67,440,000 명 |
| 23 | 프랑스 | 64,760,000 명 |
| 24 | 남아프리카공화국 | 60,410,000 명 |
| 25 | 이탈리아 | 58,870,000 명 |
| 26 | 케냐 | 55,100,000 명 |
| 27 | 미얀마 | 54,580,000 명 |
| 28 | 콜롬비아 | 52,080,000 명 |
| 29 | 대한민국 | 51,780,000 명 |
| 30 | 우간다 | 48,580,000 명 |
| 31 | 스페인 | 47,520,000 명 |
| 32 | 아르헨티나 | 45,770,000 명 |
| 33 | 알제리 | 45,610,000 명 |
| 34 | 이라크 | 45,500,000 명 |
| 35 | 아프가니스탄 | 42,240,000 명 |
| 36 | 폴란드 | 41,030,000 명 |
| 37 | 캐나다 | 38,780,000 명 |
| 38 | 모로코 | 37,840,000 명 |
| 39 | 우크라이나 | 37,700,000 명 |
| 40 | 사우디아라비아 | 36,950,000 명 |
| 41 | 앙골라 | 36,680,000 명 |
| 42 | 우즈베키스탄 | 35,650,000 명 |
| 43 | 예멘 | 34,450,000 명 |
| 44 | 페루 | 34,350,000 명 |
| 45 | 말레이시아 | 34,310,000 명 |
| 46 | 가나 | 34,120,000 명 |
| 47 | 모잠비크 | 33,900,000 명 |
| 48 | 네팔 | 30,900,000 명 |
| 49 | 마다가스카르 | 30,330,000 명 |
| 50 | 코트디부아르 | 28,870,000 명 |
| 51 | 카메룬 | 28,650,000 명 |
| 52 | 베네수엘라 | 28,300,000 명 |
| 53 | 니제르 | 27,200,000 명 |
| 54 | 호주 | 26,600,000 명 |
| 55 | 북한 | 26,160,000 명 |
| 56 | 대만 | 23,400,000 명 |
| 57 | 말리 | 23,290,000 명 |
| 58 | 부르키나파소 | 23,250,000 명 |
| 59 | 시리아 | 23,230,000 명 |
| 60 | 스리랑카 | 21,890,000 명 |
| 61 | 말라위 | 20,930,000 명 |
| 62 | 잠비아 | 20,570,000 명 |
| 63 | 루마니아 | 19,890,000 명 |
| 64 | 칠레 | 19,630,000 명 |
| 65 | 카자흐스탄 | 19,600,000 명 |
| 66 | 차드 | 18,280,000 명 |
| 67 | 에콰도르 | 18,190,000 명 |
| 68 | 소말리아 | 18,140,000 명 |
| 69 | 과테말라 | 18,090,000 명 |
| 70 | 네덜란드 | 17,900,000 명 |
| 71 | 세네갈 | 17,760,000 명 |
| 72 | 캄보디아 | 17,200,000 명 |
| 73 | 짐바브웨 | 16,320,000 명 |
| 74 | 기니 | 14,190,000 명 |
| 75 | 르완다 | 14,090,000 명 |
| 76 | 베냉 | 13,710,000 명 |
| 77 | 부룬디 | 13,240,000 명 |
| 78 | 튀니지 | 12,460,000 명 |
| 79 | 볼리비아 | 12,390,000 명 |
| 80 | 아이티 | 11,720,000 명 |
| 81 | 벨기에 | 11,690,000 명 |
| 82 | 요르단 | 11,340,000 명 |
| 83 | 도미니카공화국 | 11,330,000 명 |
| 84 | 쿠바 | 11,190,000 명 |
| 85 | 스웨덴 | 10,610,000 명 |
| 86 | 체코 | 10,530,000 명 |
| 87 | 아제르바이잔 | 10,410,000 명 |
| 88 | 그리스 | 10,340,000 명 |
| 89 | 포르투갈 | 10,250,000 명 |
| 90 | 헝가리 | 10,160,000 명 |
| 91 | 아랍에미리트 | 9,520,000 명 |
| 92 | 벨라루스 | 9,500,000 명 |
| 93 | 이스라엘 | 9,170,000 명 |
| 94 | 오스트리아 | 8,940,000 명 |
| 95 | 스위스 | 8,800,000 명 |
| 96 | 싱가포르 | 5,920,000 명 |
| 97 | 핀란드 | 5,600,000 명 |
| 98 | 노르웨이 | 5,500,000 명 |
| 99 | 아일랜드 | 5,300,000 명 |
| 100 | 뉴질랜드 | 5,200,000 명 |
| 101 | 몽골 | 3,400,000 명 |

