최고 속도 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 최고 속도 |
|---|---|---|
| 1 | 흑새치 | 129 km/h |
| 2 | 치타 | 121 km/h |
| 3 | 돛새치 | 109 km/h |
| 4 | 타조 | 97 km/h |
| 5 | 황새치 | 97 km/h |
| 6 | 가지뿔영양 | 96 km/h |
| 7 | 톰슨가젤 | 90 km/h |
| 8 | 사사비영양 | 90 km/h |
| 9 | 말 | 89 km/h |
| 10 | 쿼터호스 | 89 km/h |
| 11 | 스프링복 | 88 km/h |
| 12 | 검은꼬리누 | 81 km/h |
| 13 | 사자 | 80 km/h |
| 14 | 임팔라 | 80 km/h |
| 15 | 인도영양 | 80 km/h |
| 16 | 그랜트가젤 | 80 km/h |
| 17 | 하테비스트 | 80 km/h |
| 18 | 황다랑어 | 76 km/h |
| 19 | 산토끼 | 72 km/h |
| 20 | 청상아리 | 72 km/h |
| 21 | 캥거루 | 71 km/h |
| 22 | 아프리카들개 | 71 km/h |
| 23 | 얼룩말 | 70 km/h |
| 24 | 일런드 | 70 km/h |
| 25 | 그레이하운드 | 70 km/h |
| 26 | 아시아당나귀 | 70 km/h |
| 27 | 코요테 | 69 km/h |
| 28 | 호랑이 | 64 km/h |
| 29 | 기린 | 60 km/h |
| 30 | 하이에나 | 60 km/h |
| 31 | 불곰 | 56 km/h |
| 32 | 범고래 | 56 km/h |
| 33 | 아프리카물소 | 56 km/h |
| 34 | 보리고래 | 55 km/h |
| 35 | 혹멧돼지 | 55 km/h |
| 36 | 검은코뿔소 | 55 km/h |
| 37 | 에뮤 | 50 km/h |
| 38 | 참고래 | 50 km/h |
| 39 | 화식조 | 50 km/h |
| 40 | 대왕고래 | 48 km/h |
| 41 | 사람 | 44 km/h |
| 42 | 로드러너 | 43 km/h |
| 43 | 들쇠고래 | 41 km/h |
| 44 | 페렌티에 | 40 km/h |
| 45 | 웜뱃 | 40 km/h |
| 46 | 점박이돌고래 | 40 km/h |
| 47 | 참돌고래 | 37 km/h |
| 48 | 녹색이구아나 | 35 km/h |
| 49 | 장수거북 | 35 km/h |
| 50 | 큰돌고래 | 35 km/h |
| 51 | 검은이구아나 | 35 km/h |
| 52 | 하마 | 30 km/h |
| 53 | 밍크고래 | 30 km/h |
| 54 | 흑범고래 | 30 km/h |
| 55 | 남극밍크고래 | 30 km/h |
| 56 | 여섯줄경주도마뱀 | 29 km/h |
| 57 | 혹등고래 | 27 km/h |
| 58 | 향고래 | 25 km/h |
| 59 | 아시아코끼리 | 25 km/h |
| 60 | 나우타도롱뇽 | 24 km/h |
| 61 | 백상아리 | 24 km/h |
| 62 | 라쿤 | 24 km/h |
| 63 | 북극고래 | 23 km/h |
| 64 | 검은맘바 | 23 km/h |
| 65 | 아프리카코끼리 | 21 km/h |
| 66 | 코모도왕도마뱀 | 20 km/h |
| 67 | 긴수염고래 | 9 km/h |
| 68 | 길앞잡이 | 7 km/h |
| 69 | 파라타르소토무스 진드기 | 1 km/h |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식상식전월 구글 검색량을 기준으로 더 많이 검색된 키워드를 맞춥니다.
세포, 별, 경우의 수… 상상하기 어려운 큰 수들을 비교해보세요. 일부 항목은 추정치라 측정 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
공식상식인구가 더 많은 나라를 맞춰보세요.
김치찌개부터 치킨까지 — 어떤 음식이 칼로리가 더 높을까? (1인분 기준, 근사치)
대왕고래부터 고양이까지 — 평균 성체 몸무게 비교 (근사)
공식상식어느 나라의 국토 면적이 더 넓은지 맞춰보세요.