선택한 기간·모드의 사용자별 최고 기록 상위 10명입니다. 계정이 없는 기록은 도전 기록에서 볼 수 있어요. 동점은 먼저 달성한 기록부터 표시합니다.
전체 기간 · 일반 모드 · 저장된 점수 기록 기준
반복 기록 포함 · 참여자 수가 아닙니다.
평균·중앙값은 모든 저장 기록을 포함합니다. 저장되지 않은 플레이는 포함하지 않습니다. 그래프만 누적 97% 지점보다 큰 점수를 마지막 + 구간으로 묶습니다.
상위 비율은 (내 점수보다 높은 기록 수 + 1) ÷ 전체 기록 수를 백분율로 올림한 값입니다. 동점은 같은 순위이며, 사용자별 순위가 아닌 기록 기준입니다.
누적 판매 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 누적 판매 |
|---|---|---|
| 1 | 플레이스테이션 2 | 1.6억 대 |
| 2 | 닌텐도 DS | 1.5억 대 |
| 3 | 닌텐도 스위치 | 1.5억 대 |
| 4 | 게임보이 | 1.2억 대 |
| 5 | 플레이스테이션 4 | 1.2억 대 |
| 6 | 플레이스테이션 | 1억 대 |
| 7 | Wii | 1억 대 |
| 8 | 플레이스테이션 3 | 8,740만 대 |
| 9 | 게임보이 어드밴스 | 8,151만 대 |
| 10 | PSP | 8,082만 대 |
| 11 | 닌텐도 3DS | 7,594만 대 |
| 12 | 플레이스테이션 5 | 6,500만 대 |
| 13 | 패미컴(NES) | 6,191만 대 |
| 14 | Xbox One | 5,800만 대 |
| 15 | 슈퍼 패미컴(SNES) | 4,910만 대 |
| 16 | 닌텐도 64 | 3,293만 대 |
| 17 | 메가 드라이브 | 3,075만 대 |
| 18 | 아타리 2600 | 3,000만 대 |
| 19 | Xbox | 2,400만 대 |
| 20 | 게임큐브 | 2,174만 대 |
| 21 | Xbox Series X/S | 2,100만 대 |
| 22 | PS Vita | 1,500만 대 |
| 23 | Wii U | 1,356만 대 |
| 24 | 세가 마스터 시스템 | 1,300만 대 |
| 25 | 게임 기어 | 1,062만 대 |
| 26 | 세가 새턴 | 926만 대 |
| 27 | 드림캐스트 | 913만 대 |
| 28 | 원더스완 | 350만 대 |
| 29 | 인텔리비전 | 300만 대 |
| 30 | 콜레코비전 | 200만 대 |
| 31 | 아타리 7800 | 177만 대 |
| 32 | 버추얼 보이 | 77만 대 |
| 33 | 세가 32X | 67만 대 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±3% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
전 세계 누적 판매량이 더 많은 비디오게임을 맞춰보세요.
공식게임월드컵관동도감(1세대)에서 도감번호가 더 뒤인 포켓몬을 맞춰보세요.
공식게임로블록스 인기 게임 중 즐겨찾기한 사람이 더 많은 쪽을 맞혀보세요.
공식게임전국도감 1025종 전체 중 종족값 총합이 더 높은 포켓몬을 맞혀보세요.
게임
공식게임리그 오브 레전드 챔피언 중 누가 더 먼저 출시됐는지 맞춰보세요. (값이 작을수록 먼저 출시)