도감번호 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 도감번호 |
|---|---|---|
| 1 | 뮤 | 151 번 |
| 2 | 뮤츠 | 150 번 |
| 3 | 망나뇽 | 149 번 |
| 4 | 신뇽 | 148 번 |
| 5 | 미뇽 | 147 번 |
| 6 | 파이어 | 146 번 |
| 7 | 썬더 | 145 번 |
| 8 | 프리져 | 144 번 |
| 9 | 잠만보 | 143 번 |
| 10 | 프테라 | 142 번 |
| 11 | 투구푸스 | 141 번 |
| 12 | 투구 | 140 번 |
| 13 | 암스타 | 139 번 |
| 14 | 암나이트 | 138 번 |
| 15 | 폴리곤 | 137 번 |
| 16 | 부스터 | 136 번 |
| 17 | 쥬피썬더 | 135 번 |
| 18 | 샤미드 | 134 번 |
| 19 | 이브이 | 133 번 |
| 20 | 메타몽 | 132 번 |
| 21 | 라프라스 | 131 번 |
| 22 | 갸라도스 | 130 번 |
| 23 | 잉어킹 | 129 번 |
| 24 | 켄타로스 | 128 번 |
| 25 | 쁘사이저 | 127 번 |
| 26 | 마그마 | 126 번 |
| 27 | 에레브 | 125 번 |
| 28 | 루주라 | 124 번 |
| 29 | 스라크 | 123 번 |
| 30 | 마임맨 | 122 번 |
| 31 | 아쿠스타 | 121 번 |
| 32 | 별가사리 | 120 번 |
| 33 | 왕콘치 | 119 번 |
| 34 | 콘치 | 118 번 |
| 35 | 시드라 | 117 번 |
| 36 | 쏘드라 | 116 번 |
| 37 | 캥카 | 115 번 |
| 38 | 덩쿠리 | 114 번 |
| 39 | 럭키 | 113 번 |
| 40 | 코뿌리 | 112 번 |
| 41 | 뿔카노 | 111 번 |
| 42 | 또도가스 | 110 번 |
| 43 | 또가스 | 109 번 |
| 44 | 내루미 | 108 번 |
| 45 | 홍수몬 | 107 번 |
| 46 | 시라소몬 | 106 번 |
| 47 | 텅구리 | 105 번 |
| 48 | 탕구리 | 104 번 |
| 49 | 나시 | 103 번 |
| 50 | 아라리 | 102 번 |
| 51 | 붐볼 | 101 번 |
| 52 | 찌리리공 | 100 번 |
| 53 | 킹크랩 | 99 번 |
| 54 | 크랩 | 98 번 |
| 55 | 슬리퍼 | 97 번 |
| 56 | 슬리프 | 96 번 |
| 57 | 롱스톤 | 95 번 |
| 58 | 팬텀 | 94 번 |
| 59 | 고우스트 | 93 번 |
| 60 | 고오스 | 92 번 |
| 61 | 파르셀 | 91 번 |
| 62 | 셀러 | 90 번 |
| 63 | 질뻐기 | 89 번 |
| 64 | 질퍽이 | 88 번 |
| 65 | 쥬레곤 | 87 번 |
| 66 | 쥬쥬 | 86 번 |
| 67 | 두트리오 | 85 번 |
| 68 | 두두 | 84 번 |
| 69 | 파오리 | 83 번 |
| 70 | 레어코일 | 82 번 |
| 71 | 코일 | 81 번 |
| 72 | 야도란 | 80 번 |
| 73 | 야돈 | 79 번 |
| 74 | 날쌩마 | 78 번 |
| 75 | 포니타 | 77 번 |
| 76 | 딱구리 | 76 번 |
| 77 | 데구리 | 75 번 |
| 78 | 꼬마돌 | 74 번 |
| 79 | 독파리 | 73 번 |
| 80 | 왕눈해 | 72 번 |
| 81 | 우츠보트 | 71 번 |
| 82 | 우츠동 | 70 번 |
| 83 | 모다피 | 69 번 |
| 84 | 괴력몬 | 68 번 |
| 85 | 근육몬 | 67 번 |
| 86 | 알통몬 | 66 번 |
| 87 | 후딘 | 65 번 |
| 88 | 윤겔라 | 64 번 |
| 89 | 캐이시 | 63 번 |
| 90 | 강챙이 | 62 번 |
| 91 | 슈륙챙이 | 61 번 |
| 92 | 발챙이 | 60 번 |
| 93 | 윈디 | 59 번 |
| 94 | 가디 | 58 번 |
| 95 | 성원숭 | 57 번 |
| 96 | 망키 | 56 번 |
| 97 | 골덕 | 55 번 |
| 98 | 고라파덕 | 54 번 |
| 99 | 페르시온 | 53 번 |
| 100 | 나옹 | 52 번 |
| 101 | 닥트리오 | 51 번 |
| 102 | 디그다 | 50 번 |
| 103 | 도나리 | 49 번 |
| 104 | 콘팡 | 48 번 |
| 105 | 파라섹트 | 47 번 |
| 106 | 파라스 | 46 번 |
| 107 | 라플레시아 | 45 번 |
| 108 | 냄새꼬 | 44 번 |
| 109 | 뚜벅쵸 | 43 번 |
| 110 | 골뱃 | 42 번 |
| 111 | 주뱃 | 41 번 |
| 112 | 푸크린 | 40 번 |
| 113 | 푸린 | 39 번 |
| 114 | 나인테일 | 38 번 |
| 115 | 식스테일 | 37 번 |
| 116 | 픽시 | 36 번 |
| 117 | 삐삐 | 35 번 |
| 118 | 니드킹 | 34 번 |
| 119 | 니드리노 | 33 번 |
| 120 | 니드런♂ | 32 번 |
| 121 | 니드퀸 | 31 번 |
| 122 | 니드리나 | 30 번 |
| 123 | 니드런♀ | 29 번 |
| 124 | 고지 | 28 번 |
| 125 | 모래두지 | 27 번 |
| 126 | 라이츄 | 26 번 |
| 127 | 피카츄 | 25 번 |
| 128 | 아보크 | 24 번 |
| 129 | 아보 | 23 번 |
| 130 | 깨비드릴조 | 22 번 |
| 131 | 깨비참 | 21 번 |
| 132 | 레트라 | 20 번 |
| 133 | 꼬렛 | 19 번 |
| 134 | 피죤투 | 18 번 |
| 135 | 피죤 | 17 번 |
| 136 | 구구 | 16 번 |
| 137 | 독침붕 | 15 번 |
| 138 | 딱충이 | 14 번 |
| 139 | 뿔충이 | 13 번 |
| 140 | 버터플 | 12 번 |
| 141 | 단데기 | 11 번 |
| 142 | 캐터피 | 10 번 |
| 143 | 거북왕 | 9 번 |
| 144 | 어니부기 | 8 번 |
| 145 | 꼬부기 | 7 번 |
| 146 | 리자몽 | 6 번 |
| 147 | 리자드 | 5 번 |
| 148 | 파이리 | 4 번 |
| 149 | 이상해꽃 | 3 번 |
| 150 | 이상해풀 | 2 번 |
| 151 | 이상해씨 | 1 번 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
전 세계 누적 판매량이 더 많은 비디오게임을 맞춰보세요.
공식게임로블록스 인기 게임 중 즐겨찾기한 사람이 더 많은 쪽을 맞혀보세요.
공식게임전국도감 1025종 전체 중 종족값 총합이 더 높은 포켓몬을 맞혀보세요.
게임
공식게임리그 오브 레전드 챔피언 중 누가 더 먼저 출시됐는지 맞춰보세요. (값이 작을수록 먼저 출시)
이상해씨(1번)부터 복숭악동(1025번)까지, 1~9세대 전국도감 전체를 겨뤄보세요. 어느 포켓몬의 도감번호가 더 클까요? 순서 정렬 모드로도 즐길 수 있어요.