게임 콘솔 누적 판매량 순위
수록 항목 기준 · 33개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2025-01-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-17
- 출처
- 미제공
33개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 누적 판매 (대) |
|---|---|---|
| 1 | 플레이스테이션 2 | 155,000,000 대 |
| 2 | 닌텐도 DS | 154,020,000 대 |
| 3 | 닌텐도 스위치2025 초 기준 | 154,000,000 대 |
| 4 | 게임보이컬러 포함 | 118,690,000 대 |
| 5 | 플레이스테이션 4 | 117,200,000 대 |
| 6 | 플레이스테이션PS1 | 102,490,000 대 |
| 7 | Wii | 101,630,000 대 |
| 8 | 플레이스테이션 3 | 87,400,000 대 |
| 9 | 게임보이 어드밴스 | 81,510,000 대 |
| 10 | PSP | 80,820,000 대 |
| 11 | 닌텐도 3DS | 75,940,000 대 |
| 12 | 플레이스테이션 52024 기준 | 65,000,000 대 |
| 13 | 패미컴(NES) | 61,910,000 대 |
| 14 | Xbox One추정 | 58,000,000 대 |
| 15 | 슈퍼 패미컴(SNES) | 49,100,000 대 |
| 16 | 닌텐도 64 | 32,930,000 대 |
| 17 | 메가 드라이브추정 | 30,750,000 대 |
| 18 | 아타리 2600추정 | 30,000,000 대 |
| 19 | Xbox초대 | 24,000,000 대 |
| 20 | 게임큐브 | 21,740,000 대 |
| 21 | Xbox Series X/S추정 | 21,000,000 대 |
| 22 | PS Vita추정 | 15,000,000 대 |
| 23 | Wii U | 13,560,000 대 |
| 24 | 세가 마스터 시스템추정 | 13,000,000 대 |
| 25 | 게임 기어 | 10,620,000 대 |
| 26 | 세가 새턴 | 9,260,000 대 |
| 27 | 드림캐스트 | 9,130,000 대 |
| 28 | 원더스완추정 | 3,500,000 대 |
| 29 | 인텔리비전추정 | 3,000,000 대 |
| 30 | 콜레코비전추정 | 2,000,000 대 |
| 31 | 아타리 7800추정 | 1,770,000 대 |
| 32 | 버추얼 보이 | 770,000 대 |
| 33 | 세가 32X | 665,000 대 |

