아직 기록이 없어요. 첫 기록의 주인공이 되어보세요!
아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
1인당 연간 커피 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 1인당 연간 커피 |
|---|---|---|
| 1 | 핀란드 | 1,714 잔 |
| 2 | 노르웨이 | 1,414 잔 |
| 3 | 아이슬란드 | 1,286 잔 |
| 4 | 덴마크 | 1,243 잔 |
| 5 | 네덜란드 | 1,200 잔 |
| 6 | 스웨덴 | 1,171 잔 |
| 7 | 스위스 | 1,129 잔 |
| 8 | 벨기에 | 971 잔 |
| 9 | 캐나다 | 929 잔 |
| 10 | 룩셈부르크 | 929 잔 |
| 11 | 오스트리아 | 871 잔 |
| 12 | 이탈리아 | 843 잔 |
| 13 | 브라질 | 829 잔 |
| 14 | 슬로베니아 | 829 잔 |
| 15 | 독일 | 786 잔 |
| 16 | 그리스 | 771 잔 |
| 17 | 프랑스 | 771 잔 |
| 18 | 크로아티아 | 729 잔 |
| 19 | 키프로스 | 700 잔 |
| 20 | 레바논 | 686 잔 |
| 21 | 스페인 | 643 잔 |
| 22 | 에스토니아 | 643 잔 |
| 23 | 포르투갈 | 614 잔 |
| 24 | 미국 | 600 잔 |
| 25 | 일본 | 529 잔 |
| 26 | 호주 | 529 잔 |
| 27 | 뉴질랜드 | 529 잔 |
| 28 | 대한민국 | 514 잔 |
| 29 | 영국 | 400 잔 |
| 30 | 폴란드 | 343 잔 |
| 31 | 러시아 | 243 잔 |
| 32 | 멕시코 | 229 잔 |
| 33 | 튀르키예 | 157 잔 |
| 34 | 아르헨티나 | 143 잔 |
| 35 | 인도 | 14 잔 |
| 36 | 중국 | 14 잔 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±3% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식상식전월 구글 검색량을 기준으로 더 많이 검색된 키워드를 맞춥니다.
세포, 별, 경우의 수… 상상하기 어려운 큰 수들을 비교해보세요. 일부 항목은 추정치라 측정 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
공식상식인구가 더 많은 나라를 맞춰보세요.
김치찌개부터 치킨까지 — 어떤 음식이 칼로리가 더 높을까? (1인분 기준, 근사치)
누가 더 빠를까? 치타부터 달팽이까지 육상 최고 속도.
대왕고래부터 고양이까지 — 평균 성체 몸무게 비교 (근사)