나라별 1인당 연간 커피 순위
수록 항목 기준 · 36개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2023-01-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-16
- 출처
- 미제공
36개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 1인당 연간 커피 (잔) |
|---|---|---|
| 1 | 핀란드12.0kg 기준 | 1,714 잔 |
| 2 | 노르웨이9.9kg 기준 | 1,414 잔 |
| 3 | 아이슬란드9.0kg 기준 | 1,286 잔 |
| 4 | 덴마크8.7kg 기준 | 1,243 잔 |
| 5 | 네덜란드8.4kg 기준 | 1,200 잔 |
| 6 | 스웨덴8.2kg 기준 | 1,171 잔 |
| 7 | 스위스7.9kg 기준 | 1,129 잔 |
| 8 | 벨기에6.8kg 기준 | 971 잔 |
| 9 | 캐나다6.5kg 기준 | 929 잔 |
| 9 | 룩셈부르크6.5kg 기준 | 929 잔 |
| 11 | 오스트리아6.1kg 기준 | 871 잔 |
| 12 | 이탈리아5.9kg 기준 | 843 잔 |
| 13 | 브라질5.8kg 기준 | 829 잔 |
| 13 | 슬로베니아5.8kg 기준 | 829 잔 |
| 15 | 독일5.5kg 기준 | 786 잔 |
| 16 | 그리스5.4kg 기준 | 771 잔 |
| 16 | 프랑스5.4kg 기준 | 771 잔 |
| 18 | 크로아티아5.1kg 기준 | 729 잔 |
| 19 | 키프로스4.9kg 기준 | 700 잔 |
| 20 | 레바논4.8kg 기준 | 686 잔 |
| 21 | 스페인4.5kg 기준 | 643 잔 |
| 21 | 에스토니아4.5kg 기준 | 643 잔 |
| 23 | 포르투갈4.3kg 기준 | 614 잔 |
| 24 | 미국4.2kg 기준 | 600 잔 |
| 25 | 일본3.7kg 기준 | 529 잔 |
| 25 | 호주3.7kg 기준 | 529 잔 |
| 25 | 뉴질랜드3.7kg 기준 | 529 잔 |
| 28 | 대한민국3.6kg 기준 | 514 잔 |
| 29 | 영국2.8kg 기준 | 400 잔 |
| 30 | 폴란드2.4kg 기준 | 343 잔 |
| 31 | 러시아1.7kg 기준 | 243 잔 |
| 32 | 멕시코1.6kg 기준 | 229 잔 |
| 33 | 튀르키예1.1kg 기준 | 157 잔 |
| 34 | 아르헨티나1.0kg 기준 | 143 잔 |
| 35 | 인도0.1kg 기준 | 14 잔 |
| 35 | 중국0.1kg 기준 | 14 잔 |

