아직 기록이 없어요. 첫 기록의 주인공이 되어보세요!
아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
인구 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 인구 |
|---|---|---|
| 1 | 王 (Wáng) | 9,520만 명 |
| 2 | 李 (Lǐ) | 9,340만 명 |
| 3 | 张 (Zhāng) | 8,960만 명 |
| 4 | 刘 (Liú) | 6,770만 명 |
| 5 | 陈 (Chén) | 6,130만 명 |
| 6 | 杨 (Yáng) | 4,270만 명 |
| 7 | 黄 (Huáng) | 3,260만 명 |
| 8 | 吴 (Wú) | 2,680만 명 |
| 9 | 赵 (Zhào) | 2,670만 명 |
| 10 | 周 (Zhōu) | 2,520만 명 |
| 11 | 徐 (Xú) | 1,930만 명 |
| 12 | 孙 (Sūn) | 1,830만 명 |
| 13 | 马 (Mǎ) | 1,720만 명 |
| 14 | 朱 (Zhū) | 1,700만 명 |
| 15 | 胡 (Hú) | 1,550만 명 |
| 16 | 林 (Lín) | 1,510만 명 |
| 17 | 郭 (Guō) | 1,500만 명 |
| 18 | 何 (Hé) | 1,400만 명 |
| 19 | 高 (Gāo) | 1,330만 명 |
| 20 | 罗 (Luó) | 1,260만 명 |
| 21 | 郑 (Zhèng) | 1,240만 명 |
| 22 | 梁 (Liáng) | 1,130만 명 |
| 23 | 谢 (Xiè) | 1,010만 명 |
| 24 | 宋 (Sòng) | 932만 명 |
| 25 | 唐 (Táng) | 917만 명 |
| 26 | 许 (Xǔ) | 881만 명 |
| 27 | 邓 (Dèng) | 821만 명 |
| 28 | 冯 (Féng) | 818만 명 |
| 29 | 韩 (Hán) | 815만 명 |
| 30 | 曹 (Cáo) | 791만 명 |
| 31 | 曾 (Zēng) | 772만 명 |
| 32 | 彭 (Péng) | 766만 명 |
| 33 | 萧 (Xiāo) | 739만 명 |
| 34 | 蔡 (Cài) | 701만 명 |
| 35 | 潘 (Pān) | 687만 명 |
| 36 | 田 (Tián) | 685만 명 |
| 37 | 董 (Dǒng) | 677만 명 |
| 38 | 袁 (Yuán) | 667만 명 |
| 39 | 于 (Yú) | 642만 명 |
| 40 | 余 (Yú) | 633만 명 |
| 41 | 叶 (Yè) | 632만 명 |
| 42 | 蒋 (Jiǎng) | 632만 명 |
| 43 | 杜 (Dù) | 619만 명 |
| 44 | 苏 (Sū) | 606만 명 |
| 45 | 魏 (Wèi) | 603만 명 |
| 46 | 程 (Chéng) | 601만 명 |
| 47 | 吕 (Lǚ) | 596만 명 |
| 48 | 丁 (Dīng) | 576만 명 |
| 49 | 沈 (Shěn) | 550만 명 |
| 50 | 任 (Rén) | 547만 명 |
| 51 | 姚 (Yáo) | 538만 명 |
| 52 | 傅 (Fù) | 536만 명 |
| 53 | 卢 (Lú) | 536만 명 |
| 54 | 钟 (Zhōng) | 533만 명 |
| 55 | 姜 (Jiāng) | 523만 명 |
| 56 | 崔 (Cuī) | 509만 명 |
| 57 | 谭 (Tán) | 499만 명 |
| 58 | 廖 (Liào) | 487만 명 |
| 59 | 范 (Fàn) | 485만 명 |
| 60 | 汪 (Wāng) | 483만 명 |
| 61 | 陆 (Lù) | 480만 명 |
| 62 | 金 (Jīn) | 467만 명 |
| 63 | 石 (Shí) | 455만 명 |
| 64 | 戴 (Dài) | 449만 명 |
| 65 | 贾 (Jiǎ) | 439만 명 |
| 66 | 韦 (Wéi) | 430만 명 |
| 67 | 夏 (Xià) | 426만 명 |
| 68 | 邱 (Qiū) | 423만 명 |
| 69 | 方 (Fāng) | 413만 명 |
| 70 | 侯 (Hóu) | 401만 명 |
| 71 | 邹 (Zōu) | 394만 명 |
| 72 | 熊 (Xióng) | 384만 명 |
| 73 | 孟 (Mèng) | 383만 명 |
| 74 | 秦 (Qín) | 379만 명 |
| 75 | 白 (Bái) | 374만 명 |
| 76 | 江 (Jiāng) | 369만 명 |
| 77 | 阎 (Yán) | 360만 명 |
| 78 | 薛 (Xuē) | 347만 명 |
| 79 | 尹 (Yǐn) | 346만 명 |
| 80 | 段 (Duàn) | 320만 명 |
| 81 | 雷 (Léi) | 319만 명 |
| 82 | 黎 (Lí) | 288만 명 |
| 83 | 史 (Shǐ) | 285만 명 |
| 84 | 龙 (Lóng) | 281만 명 |
| 85 | 贺 (Hè) | 274만 명 |
| 86 | 陶 (Táo) | 274만 명 |
| 87 | 顾 (Gù) | 272만 명 |
| 88 | 毛 (Máo) | 264만 명 |
| 89 | 郝 (Hǎo) | 264만 명 |
| 90 | 龚 (Gōng) | 264만 명 |
| 91 | 邵 (Shào) | 262만 명 |
| 92 | 万 (Wàn) | 254만 명 |
| 93 | 钱 (Qián) | 249만 명 |
| 94 | 严 (Yán) | 246만 명 |
| 95 | 洪 (Hóng) | 240만 명 |
| 96 | 覃 (Qín) | 240만 명 |
| 97 | 赖 (Lài) | 240만 명 |
| 98 | 武 (Wǔ) | 239만 명 |
| 99 | 莫 (Mò) | 233만 명 |
| 100 | 孔 (Kǒng) | 231만 명 |
| 101 | 汤 (Tāng) | 227만 명 |
| 102 | 向 (Xiàng) | 226만 명 |
| 103 | 常 (Cháng) | 218만 명 |
| 104 | 温 (Wēn) | 217만 명 |
| 105 | 康 (Kāng) | 211만 명 |
| 106 | 施 (Shī) | 206만 명 |
| 107 | 文 (Wén) | 204만 명 |
| 108 | 牛 (Niú) | 202만 명 |
| 109 | 樊 (Fán) | 200만 명 |
| 110 | 葛 (Gě) | 195만 명 |
| 111 | 邢 (Xíng) | 192만 명 |
| 112 | 安 (Ān) | 179만 명 |
| 113 | 齐 (Qí) | 176만 명 |
| 114 | 易 (Yì) | 175만 명 |
| 115 | 乔 (Qiáo) | 173만 명 |
| 116 | 伍 (Wǔ) | 171만 명 |
| 117 | 庞 (Páng) | 167만 명 |
| 118 | 颜 (Yán) | 164만 명 |
| 119 | 倪 (Ní) | 163만 명 |
| 120 | 庄 (Zhuāng) | 162만 명 |
| 121 | 聂 (Niè) | 159만 명 |
| 122 | 章 (Zhāng) | 157만 명 |
| 123 | 鲁 (Lǔ) | 151만 명 |
| 124 | 岳 (Yuè) | 149만 명 |
| 125 | 翟 (Zhái) | 149만 명 |
| 126 | 殷 (Yīn) | 147만 명 |
| 127 | 申 (Shēn) | 147만 명 |
| 128 | 詹 (Zhān) | 147만 명 |
| 129 | 欧 (Ōu) | 146만 명 |
| 130 | 耿 (Gěng) | 140만 명 |
| 131 | 关 (Guān) | 137만 명 |
| 132 | 兰 (Lán) | 134만 명 |
| 133 | 焦 (Jiāo) | 133만 명 |
| 134 | 俞 (Yú) | 132만 명 |
| 135 | 左 (Zuǒ) | 131만 명 |
| 136 | 柳 (Liǔ) | 129만 명 |
| 137 | 甘 (Gān) | 126만 명 |
| 138 | 祝 (Zhù) | 120만 명 |
| 139 | 包 (Bāo) | 115만 명 |
| 140 | 宁 (Nìng) | 110만 명 |
| 141 | 尚 (Shàng) | 109만 명 |
| 142 | 符 (Fú) | 109만 명 |
| 143 | 舒 (Shū) | 109만 명 |
| 144 | 阮 (Ruǎn) | 109만 명 |
| 145 | 柯 (Kē) | 106만 명 |
| 146 | 纪 (Jǐ) | 106만 명 |
| 147 | 梅 (Méi) | 105만 명 |
| 148 | 童 (Tóng) | 105만 명 |
| 149 | 凌 (Líng) | 103만 명 |
| 150 | 毕 (Bì) | 103만 명 |
| 151 | 单 (Shàn) | 101만 명 |
| 152 | 季 (Jì) | 101만 명 |
| 153 | 成 (Chéng) | 100만 명 |
| 154 | 涂 (Tú) | 100만 명 |
| 155 | 苗 (Miáo) | 100만 명 |
| 156 | 裴 (Péi) | 100만 명 |
| 157 | 霍 (Huò) | 100만 명 |
| 158 | 谷 (Gǔ) | 99만 명 |
| 159 | 曲 (Qū) | 98만 명 |
| 160 | 盛 (Shèng) | 98만 명 |
| 161 | 冉 (Rǎn) | 97만 명 |
| 162 | 翁 (Wēng) | 97만 명 |
| 163 | 蓝 (Lán) | 96만 명 |
| 164 | 骆 (Luò) | 96만 명 |
| 165 | 路 (Lù) | 95만 명 |
| 166 | 游 (Yóu) | 94만 명 |
| 167 | 辛 (Xīn) | 92만 명 |
| 168 | 靳 (Jìn) | 92만 명 |
| 169 | 欧阳 (Ōuyáng) | 91만 명 |
| 170 | 管 (Guǎn) | 87만 명 |
| 171 | 柴 (Chái) | 86만 명 |
| 172 | 蒙 (Méng) | 83만 명 |
| 173 | 华 (Huà) | 82만 명 |
| 174 | 鲍 (Bào) | 82만 명 |
| 175 | 喻 (Yù) | 81만 명 |
| 176 | 祁 (Qí) | 80만 명 |
| 177 | 房 (Fáng) | 75만 명 |
| 178 | 蒲 (Pú) | 75만 명 |
| 179 | 滕 (Téng) | 74만 명 |
| 180 | 屈 (Qū) | 73만 명 |
| 181 | 饶 (Ráo) | 73만 명 |
| 182 | 解 (Xiè) | 71만 명 |
| 183 | 牟 (Mù) | 70만 명 |
| 184 | 艾 (Ài) | 69만 명 |
| 185 | 尤 (Yóu) | 68만 명 |
| 186 | 时 (Shí) | 67만 명 |
| 187 | 阳 (Yáng) | 67만 명 |
| 188 | 穆 (Mù) | 64만 명 |
| 189 | 农 (Nóng) | 62만 명 |
| 190 | 司 (Sī) | 59만 명 |
| 191 | 卓 (Zhuó) | 58만 명 |
| 192 | 古 (Gǔ) | 58만 명 |
| 193 | 吉 (Jí) | 58만 명 |
| 194 | 简 (Jiǎn) | 57만 명 |
| 195 | 缪 (Miào) | 57만 명 |
| 196 | 芦 (Lú) | 57만 명 |
| 197 | 车 (Chē) | 57만 명 |
| 198 | 连 (Lián) | 57만 명 |
| 199 | 项 (Xiàng) | 57만 명 |
| 200 | 麦 (Mài) | 55만 명 |
| 201 | 褚 (Chǔ) | 54만 명 |
| 202 | 娄 (Lóu) | 53만 명 |
| 203 | 戚 (Qī) | 53만 명 |
| 204 | 窦 (Dòu) | 53만 명 |
| 205 | 党 (Dǎng) | 52만 명 |
| 206 | 宫 (Gōng) | 52만 명 |
| 207 | 岑 (Cén) | 52만 명 |
| 208 | 景 (Jǐng) | 52만 명 |
| 209 | 卜 (Bǔ) | 51만 명 |
| 210 | 费 (Fèi) | 51만 명 |
| 211 | 冷 (Lěng) | 50만 명 |
| 212 | 晏 (Yàn) | 50만 명 |
| 213 | 卫 (Wèi) | 48만 명 |
| 214 | 席 (Xí) | 48만 명 |
| 215 | 柏 (Bǎi) | 46만 명 |
| 216 | 米 (Mǐ) | 46만 명 |
| 217 | 宗 (Zōng) | 45만 명 |
| 218 | 全 (Quán) | 44만 명 |
| 219 | 桂 (Guì) | 44만 명 |
| 220 | 瞿 (Qú) | 44만 명 |
| 221 | 佟 (Tóng) | 43만 명 |
| 222 | 应 (Yīng) | 43만 명 |
| 223 | 臧 (Zāng) | 43만 명 |
| 224 | 苟 (Gǒu) | 43만 명 |
| 225 | 闵 (Mǐn) | 43만 명 |
| 226 | 卞 (Biàn) | 42만 명 |
| 227 | 姬 (Jī) | 42만 명 |
| 228 | 边 (Biān) | 42만 명 |
| 229 | 邬 (Wū) | 42만 명 |
| 230 | 和 (Hé) | 41만 명 |
| 231 | 师 (Shī) | 41만 명 |
| 232 | 仇 (Qiú) | 40만 명 |
| 233 | 栾 (Luán) | 40만 명 |
| 234 | 隋 (Suí) | 40만 명 |
| 235 | 刁 (Diāo) | 39만 명 |
| 236 | 商 (Shāng) | 39만 명 |
| 237 | 沙 (Shā) | 39만 명 |
| 238 | 寇 (Kòu) | 38만 명 |
| 239 | 巫 (Wū) | 38만 명 |
| 240 | 荣 (Róng) | 38만 명 |
| 241 | 桑 (Sāng) | 37만 명 |
| 242 | 郎 (Láng) | 37만 명 |
| 243 | 丛 (Cóng) | 36만 명 |
| 244 | 甄 (Zhēn) | 36만 명 |
| 245 | 仲 (Zhòng) | 35만 명 |
| 246 | 敖 (Áo) | 35만 명 |
| 247 | 虞 (Yú) | 35만 명 |
| 248 | 佘 (Shé) | 34만 명 |
| 249 | 巩 (Gǒng) | 34만 명 |
| 250 | 明 (Míng) | 34만 명 |
| 251 | 池 (Chí) | 34만 명 |
| 252 | 查 (Zhā) | 33만 명 |
| 253 | 苑 (Yuān) | 33만 명 |
| 254 | 麻 (Má) | 33만 명 |
| 255 | 迟 (Chí) | 32만 명 |
| 256 | 邝 (Kuàng) | 32만 명 |
| 257 | 官 (Guān) | 31만 명 |
| 258 | 封 (Fēng) | 31만 명 |
| 259 | 谈 (Tán) | 31만 명 |
| 260 | 匡 (Kuāng) | 30만 명 |
| 261 | 鞠 (Jū) | 30만 명 |
| 262 | 惠 (Huì) | 30만 명 |
| 263 | 荆 (Jīng) | 29만 명 |
| 264 | 乐 (Yuè) | 29만 명 |
| 265 | 冀 (Jì) | 29만 명 |
| 266 | 胥 (Xū) | 29만 명 |
| 267 | 郁 (Yù) | 29만 명 |
| 268 | 南 (Nán) | 28만 명 |
| 269 | 班 (Bān) | 27만 명 |
| 270 | 储 (Chǔ) | 27만 명 |
| 271 | 原 (Yuán) | 27만 명 |
| 272 | 栗 (Lì) | 27만 명 |
| 273 | 燕 (Yàn) | 26만 명 |
| 274 | 楚 (Chǔ) | 26만 명 |
| 275 | 鄢 (Yān) | 26만 명 |
| 276 | 劳 (Láo) | 26만 명 |
| 277 | 谌 (Chén) | 25만 명 |
| 278 | 奚 (Xī) | 23만 명 |
| 279 | 皮 (Pí) | 23만 명 |
| 280 | 冼 (Xiǎn) | 23만 명 |
| 281 | 楼 (Lóu) | 23만 명 |
| 282 | 粟 (Sù) | 23만 명 |
| 283 | 蔺 (Lìn) | 23만 명 |
| 284 | 盘 (Pán) | 23만 명 |
| 285 | 满 (Mǎn) | 22만 명 |
| 286 | 闻 (Wén) | 22만 명 |
| 287 | 位 (Wèi) | 21만 명 |
| 288 | 伊 (Yī) | 21만 명 |
| 289 | 厉 (Lì) | 21만 명 |
| 290 | 仝 (Tóng) | 20만 명 |
| 291 | 区 (Ōu) | 20만 명 |
| 292 | 郜 (Gào) | 20만 명 |
| 293 | 海 (Hǎi) | 20만 명 |
| 294 | 阚 (Kàn) | 20만 명 |
| 295 | 花 (Huā) | 20만 명 |
| 296 | 权 (Quán) | 19만 명 |
| 297 | 帅 (Shuài) | 19만 명 |
| 298 | 强 (Qiáng) | 19만 명 |
| 299 | 屠 (Tú) | 19만 명 |
| 300 | 豆 (Dòu) | 19만 명 |
| 301 | 朴 (Piáo) | 19만 명 |
| 302 | 盖 (Gě) | 19만 명 |
| 303 | 练 (Liàn) | 19만 명 |
| 304 | 廉 (Lián) | 18만 명 |
| 305 | 禹 (Yǔ) | 18만 명 |
| 306 | 井 (Jǐng) | 18만 명 |
| 307 | 巴 (Bā) | 18만 명 |
| 308 | 漆 (Qī) | 18만 명 |
| 309 | 祖 (Zǔ) | 18만 명 |
| 310 | 丰 (Fēng) | 18만 명 |
| 311 | 支 (Zhī) | 17만 명 |
| 312 | 卿 (Qīng) | 17만 명 |
| 313 | 国 (Guó) | 17만 명 |
| 314 | 狄 (Dí) | 17만 명 |
| 315 | 平 (Píng) | 17만 명 |
| 316 | 索 (Suǒ) | 17만 명 |
| 317 | 计 (Jì) | 17만 명 |
| 318 | 宣 (Xuān) | 16만 명 |
| 319 | 晋 (Jìn) | 16만 명 |
| 320 | 相 (Xiàng) | 16만 명 |
| 321 | 初 (Chū) | 16만 명 |
| 322 | 门 (Mén) | 16만 명 |
| 323 | 雲 (Yún) | 16만 명 |
| 324 | 容 (Róng) | 15만 명 |
| 325 | 敬 (Jìng) | 15만 명 |
| 326 | 来 (Lái) | 15만 명 |
| 327 | 扈 (Hù) | 15만 명 |
| 328 | 晁 (Cháo) | 15만 명 |
| 329 | 芮 (Ruì) | 15만 명 |
| 330 | 都 (Dū) | 15만 명 |
| 331 | 普 (Pǔ) | 15만 명 |
| 332 | 阙 (Quē) | 15만 명 |
| 333 | 戈 (Gē) | 14만 명 |
| 334 | 浦 (Pǔ) | 14만 명 |
| 335 | 伏 (Fú) | 14만 명 |
| 336 | 薄 (Bó) | 14만 명 |
| 337 | 鹿 (Lù) | 14만 명 |
| 338 | 邸 (Dǐ) | 14만 명 |
| 339 | 雍 (Yōng) | 14만 명 |
| 340 | 辜 (Gū) | 14만 명 |
| 341 | 羊 (Yáng) | 14만 명 |
| 342 | 阿 (Ā) | 14만 명 |
| 343 | 乌 (Wū) | 14만 명 |
| 344 | 母 (Mǔ) | 14만 명 |
| 345 | 亓 (Qí) | 13만 명 |
| 346 | 裘 (Qiú) | 13만 명 |
| 347 | 修 (Xiū) | 13만 명 |
| 348 | 邰 (Tái) | 13만 명 |
| 349 | 杭 (Háng) | 13만 명 |
| 350 | 赫 (Hè) | 13만 명 |
| 351 | 况 (Kuàng) | 12만 명 |
| 352 | 那 (Nā) | 12만 명 |
| 353 | 宿 (Sù) | 12만 명 |
| 354 | 鲜 (Xiān) | 12만 명 |
| 355 | 印 (Yìn) | 12만 명 |
| 356 | 逯 (Lù) | 12만 명 |
| 357 | 隆 (Lóng) | 12만 명 |
| 358 | 茹 (Rú) | 12만 명 |
| 359 | 诸 (Zhū) | 12만 명 |
| 360 | 战 (Zhàn) | 12만 명 |
| 361 | 慕 (Mù) | 12만 명 |
| 362 | 危 (Wēi) | 11만 명 |
| 363 | 玉 (Yù) | 11만 명 |
| 364 | 银 (Yín) | 11만 명 |
| 365 | 亢 (Kàng) | 11만 명 |
| 366 | 公 (Gōng) | 11만 명 |
| 367 | 嵇 (Jī) | 11만 명 |
| 368 | 哈 (Hǎ) | 11만 명 |
| 369 | 湛 (Zhàn) | 11만 명 |
| 370 | 宾 (Bīn) | 10만 명 |
| 371 | 勾 (Gōu) | 10만 명 |
| 372 | 戎 (Róng) | 10만 명 |
| 373 | 茅 (Máo) | 10만 명 |
| 374 | 利 (Lì) | 10만 명 |
| 375 | 於 (Yú) | 10만 명 |
| 376 | 呼 (Hū) | 10만 명 |
| 377 | 居 (Jū) | 10만 명 |
| 378 | 干 (Gān) | 10만 명 |
| 379 | 揭 (Jiē) | 10만 명 |
| 380 | 但 (Dàn) | 10만 명 |
| 381 | 尉 (Wèi) | 10만 명 |
| 382 | 冶 (Yě) | 9만 명 |
| 383 | 斯 (Sī) | 9만 명 |
| 384 | 元 (Yuán) | 9만 명 |
| 385 | 束 (Shù) | 9만 명 |
| 386 | 檀 (Tán) | 9만 명 |
| 387 | 衣 (Yī) | 9만 명 |
| 388 | 信 (Xìn) | 9만 명 |
| 389 | 展 (Zhǎn) | 9만 명 |
| 390 | 阴 (Yīn) | 9만 명 |
| 391 | 昝 (Zǎn) | 9만 명 |
| 392 | 智 (Zhì) | 9만 명 |
| 393 | 幸 (Xìng) | 9만 명 |
| 394 | 奉 (Fèng) | 9만 명 |
| 395 | 植 (Zhí) | 9만 명 |
| 396 | 富 (Fù) | 8만 명 |
| 397 | 衡 (Héng) | 8만 명 |
| 398 | 尧 (Yáo) | 8만 명 |
| 399 | 由 (Yóu) | 8만 명 |
| 400 | 闭 (Bì) | 8만 명 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식상식전월 구글 검색량을 기준으로 더 많이 검색된 키워드를 맞춥니다.
세포, 별, 경우의 수… 상상하기 어려운 큰 수들을 비교해보세요. 일부 항목은 추정치라 측정 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
공식상식인구가 더 많은 나라를 맞춰보세요.
김치찌개부터 치킨까지 — 어떤 음식이 칼로리가 더 높을까? (1인분 기준, 근사치)
누가 더 빠를까? 치타부터 달팽이까지 육상 최고 속도.
대왕고래부터 고양이까지 — 평균 성체 몸무게 비교 (근사)