중국에서 가장 많은 성씨 순위
수록 항목 기준 · 400개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2013-01-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-30
- 출처
- 중화 복희문화연구회 400대 성씨 집계 (2013)
400개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 인구 (명) |
|---|---|---|
| 1 | 王 (Wáng) | 95,200,000 명 |
| 2 | 李 (Lǐ) | 93,400,000 명 |
| 3 | 张 (Zhāng) | 89,600,000 명 |
| 4 | 刘 (Liú) | 67,700,000 명 |
| 5 | 陈 (Chén) | 61,300,000 명 |
| 6 | 杨 (Yáng) | 42,700,000 명 |
| 7 | 黄 (Huáng) | 32,600,000 명 |
| 8 | 吴 (Wú) | 26,800,000 명 |
| 9 | 赵 (Zhào) | 26,700,000 명 |
| 10 | 周 (Zhōu) | 25,200,000 명 |
| 11 | 徐 (Xú) | 19,300,000 명 |
| 12 | 孙 (Sūn) | 18,300,000 명 |
| 13 | 马 (Mǎ) | 17,200,000 명 |
| 14 | 朱 (Zhū) | 17,000,000 명 |
| 15 | 胡 (Hú) | 15,500,000 명 |
| 16 | 林 (Lín) | 15,100,000 명 |
| 17 | 郭 (Guō) | 15,000,000 명 |
| 18 | 何 (Hé) | 14,000,000 명 |
| 19 | 高 (Gāo) | 13,300,000 명 |
| 20 | 罗 (Luó) | 12,600,000 명 |
| 21 | 郑 (Zhèng) | 12,400,000 명 |
| 22 | 梁 (Liáng) | 11,300,000 명 |
| 23 | 谢 (Xiè) | 10,100,000 명 |
| 24 | 宋 (Sòng) | 9,320,000 명 |
| 25 | 唐 (Táng) | 9,170,000 명 |
| 26 | 许 (Xǔ) | 8,810,000 명 |
| 27 | 邓 (Dèng) | 8,210,000 명 |
| 28 | 冯 (Féng) | 8,180,000 명 |
| 29 | 韩 (Hán) | 8,150,000 명 |
| 30 | 曹 (Cáo) | 7,910,000 명 |
| 31 | 曾 (Zēng) | 7,720,000 명 |
| 32 | 彭 (Péng) | 7,660,000 명 |
| 33 | 萧 (Xiāo) | 7,390,000 명 |
| 34 | 蔡 (Cài) | 7,010,000 명 |
| 35 | 潘 (Pān) | 6,870,000 명 |
| 36 | 田 (Tián) | 6,850,000 명 |
| 37 | 董 (Dǒng) | 6,770,000 명 |
| 38 | 袁 (Yuán) | 6,670,000 명 |
| 39 | 于 (Yú) | 6,420,000 명 |
| 40 | 余 (Yú) | 6,330,000 명 |
| 41 | 蒋 (Jiǎng) | 6,320,000 명 |
| 41 | 叶 (Yè) | 6,320,000 명 |
| 43 | 杜 (Dù) | 6,190,000 명 |
| 44 | 苏 (Sū) | 6,060,000 명 |
| 45 | 魏 (Wèi) | 6,030,000 명 |
| 46 | 程 (Chéng) | 6,010,000 명 |
| 47 | 吕 (Lǚ) | 5,960,000 명 |
| 48 | 丁 (Dīng) | 5,760,000 명 |
| 49 | 沈 (Shěn) | 5,500,000 명 |
| 50 | 任 (Rén) | 5,470,000 명 |
| 51 | 姚 (Yáo) | 5,380,000 명 |
| 52 | 卢 (Lú) | 5,360,000 명 |
| 52 | 傅 (Fù) | 5,360,000 명 |
| 54 | 钟 (Zhōng) | 5,330,000 명 |
| 55 | 姜 (Jiāng) | 5,230,000 명 |
| 56 | 崔 (Cuī) | 5,090,000 명 |
| 57 | 谭 (Tán) | 4,990,000 명 |
| 58 | 廖 (Liào) | 4,870,000 명 |
| 59 | 范 (Fàn) | 4,850,000 명 |
| 60 | 汪 (Wāng) | 4,830,000 명 |
| 61 | 陆 (Lù) | 4,800,000 명 |
| 62 | 金 (Jīn) | 4,670,000 명 |
| 63 | 石 (Shí) | 4,550,000 명 |
| 64 | 戴 (Dài) | 4,490,000 명 |
| 65 | 贾 (Jiǎ) | 4,390,000 명 |
| 66 | 韦 (Wéi) | 4,300,000 명 |
| 67 | 夏 (Xià) | 4,260,000 명 |
| 68 | 邱 (Qiū) | 4,230,000 명 |
| 69 | 方 (Fāng) | 4,130,000 명 |
| 70 | 侯 (Hóu) | 4,010,000 명 |
| 71 | 邹 (Zōu) | 3,940,000 명 |
| 72 | 熊 (Xióng) | 3,840,000 명 |
| 73 | 孟 (Mèng) | 3,830,000 명 |
| 74 | 秦 (Qín) | 3,790,000 명 |
| 75 | 白 (Bái) | 3,740,000 명 |
| 76 | 江 (Jiāng) | 3,690,000 명 |
| 77 | 阎 (Yán) | 3,600,000 명 |
| 78 | 薛 (Xuē) | 3,470,000 명 |
| 79 | 尹 (Yǐn) | 3,460,000 명 |
| 80 | 段 (Duàn) | 3,200,000 명 |
| 81 | 雷 (Léi) | 3,190,000 명 |
| 82 | 黎 (Lí) | 2,880,000 명 |
| 83 | 史 (Shǐ) | 2,850,000 명 |
| 84 | 龙 (Lóng) | 2,810,000 명 |
| 85 | 贺 (Hè) | 2,740,000 명 |
| 85 | 陶 (Táo) | 2,740,000 명 |
| 87 | 顾 (Gù) | 2,720,000 명 |
| 88 | 毛 (Máo) | 2,640,000 명 |
| 88 | 龚 (Gōng) | 2,640,000 명 |
| 88 | 郝 (Hǎo) | 2,640,000 명 |
| 91 | 邵 (Shào) | 2,620,000 명 |
| 92 | 万 (Wàn) | 2,540,000 명 |
| 93 | 钱 (Qián) | 2,490,000 명 |
| 94 | 严 (Yán) | 2,460,000 명 |
| 95 | 洪 (Hóng) | 2,400,000 명 |
| 95 | 覃 (Qín) | 2,400,000 명 |
| 95 | 赖 (Lài) | 2,400,000 명 |
| 98 | 武 (Wǔ) | 2,390,000 명 |
| 99 | 莫 (Mò) | 2,330,000 명 |
| 100 | 孔 (Kǒng) | 2,310,000 명 |
| 101 | 汤 (Tāng) | 2,270,000 명 |
| 102 | 向 (Xiàng) | 2,260,000 명 |
| 103 | 常 (Cháng) | 2,180,000 명 |
| 104 | 温 (Wēn) | 2,170,000 명 |
| 105 | 康 (Kāng) | 2,110,000 명 |
| 106 | 施 (Shī) | 2,060,000 명 |
| 107 | 文 (Wén) | 2,040,000 명 |
| 108 | 牛 (Niú) | 2,020,000 명 |
| 109 | 樊 (Fán) | 2,000,000 명 |
| 110 | 葛 (Gě) | 1,950,000 명 |
| 111 | 邢 (Xíng) | 1,920,000 명 |
| 112 | 安 (Ān) | 1,790,000 명 |
| 113 | 齐 (Qí) | 1,760,000 명 |
| 114 | 易 (Yì) | 1,750,000 명 |
| 115 | 乔 (Qiáo) | 1,730,000 명 |
| 116 | 伍 (Wǔ) | 1,710,000 명 |
| 117 | 庞 (Páng) | 1,670,000 명 |
| 118 | 颜 (Yán) | 1,640,000 명 |
| 119 | 倪 (Ní) | 1,630,000 명 |
| 120 | 庄 (Zhuāng) | 1,620,000 명 |
| 121 | 聂 (Niè) | 1,590,000 명 |
| 122 | 章 (Zhāng) | 1,570,000 명 |
| 123 | 鲁 (Lǔ) | 1,510,000 명 |
| 124 | 翟 (Zhái) | 1,490,000 명 |
| 124 | 岳 (Yuè) | 1,490,000 명 |
| 126 | 殷 (Yīn) | 1,470,000 명 |
| 126 | 申 (Shēn) | 1,470,000 명 |
| 126 | 詹 (Zhān) | 1,470,000 명 |
| 129 | 欧 (Ōu) | 1,460,000 명 |
| 130 | 耿 (Gěng) | 1,400,000 명 |
| 131 | 关 (Guān) | 1,370,000 명 |
| 132 | 兰 (Lán) | 1,340,000 명 |
| 133 | 焦 (Jiāo) | 1,330,000 명 |
| 134 | 俞 (Yú) | 1,320,000 명 |
| 135 | 左 (Zuǒ) | 1,310,000 명 |
| 136 | 柳 (Liǔ) | 1,290,000 명 |
| 137 | 甘 (Gān) | 1,260,000 명 |
| 138 | 祝 (Zhù) | 1,200,000 명 |
| 139 | 包 (Bāo) | 1,150,000 명 |
| 140 | 宁 (Nìng) | 1,100,000 명 |
| 141 | 阮 (Ruǎn) | 1,090,000 명 |
| 141 | 符 (Fú) | 1,090,000 명 |
| 141 | 舒 (Shū) | 1,090,000 명 |
| 141 | 尚 (Shàng) | 1,090,000 명 |
| 145 | 纪 (Jǐ) | 1,060,000 명 |
| 145 | 柯 (Kē) | 1,060,000 명 |
| 147 | 梅 (Méi) | 1,050,000 명 |
| 147 | 童 (Tóng) | 1,050,000 명 |
| 149 | 毕 (Bì) | 1,030,000 명 |
| 149 | 凌 (Líng) | 1,030,000 명 |
| 151 | 季 (Jì) | 1,010,000 명 |
| 151 | 单 (Shàn) | 1,010,000 명 |
| 153 | 涂 (Tú) | 1,000,000 명 |
| 153 | 霍 (Huò) | 1,000,000 명 |
| 153 | 苗 (Miáo) | 1,000,000 명 |
| 153 | 成 (Chéng) | 1,000,000 명 |
| 153 | 裴 (Péi) | 1,000,000 명 |
| 158 | 谷 (Gǔ) | 990,000 명 |
| 159 | 曲 (Qū) | 980,000 명 |
| 159 | 盛 (Shèng) | 980,000 명 |
| 161 | 冉 (Rǎn) | 970,000 명 |
| 161 | 翁 (Wēng) | 970,000 명 |
| 163 | 蓝 (Lán) | 960,000 명 |
| 163 | 骆 (Luò) | 960,000 명 |
| 165 | 路 (Lù) | 950,000 명 |
| 166 | 游 (Yóu) | 940,000 명 |
| 167 | 靳 (Jìn) | 920,000 명 |
| 167 | 辛 (Xīn) | 920,000 명 |
| 169 | 欧阳 (Ōuyáng) | 910,000 명 |
| 170 | 管 (Guǎn) | 870,000 명 |
| 171 | 柴 (Chái) | 860,000 명 |
| 172 | 蒙 (Méng) | 830,000 명 |
| 173 | 华 (Huà) | 820,000 명 |
| 173 | 鲍 (Bào) | 820,000 명 |
| 175 | 喻 (Yù) | 810,000 명 |
| 176 | 祁 (Qí) | 800,000 명 |
| 177 | 房 (Fáng) | 750,000 명 |
| 177 | 蒲 (Pú) | 750,000 명 |
| 179 | 滕 (Téng) | 740,000 명 |
| 180 | 饶 (Ráo) | 730,000 명 |
| 180 | 屈 (Qū) | 730,000 명 |
| 182 | 解 (Xiè) | 710,000 명 |
| 183 | 牟 (Mù) | 700,000 명 |
| 184 | 艾 (Ài) | 690,000 명 |
| 185 | 尤 (Yóu) | 680,000 명 |
| 186 | 时 (Shí) | 670,000 명 |
| 186 | 阳 (Yáng) | 670,000 명 |
| 188 | 穆 (Mù) | 640,000 명 |
| 189 | 农 (Nóng) | 620,000 명 |
| 190 | 司 (Sī) | 590,000 명 |
| 191 | 古 (Gǔ) | 580,000 명 |
| 191 | 卓 (Zhuó) | 580,000 명 |
| 191 | 吉 (Jí) | 580,000 명 |
| 194 | 项 (Xiàng) | 570,000 명 |
| 194 | 缪 (Miào) | 570,000 명 |
| 194 | 芦 (Lú) | 570,000 명 |
| 194 | 连 (Lián) | 570,000 명 |
| 194 | 简 (Jiǎn) | 570,000 명 |
| 194 | 车 (Chē) | 570,000 명 |
| 200 | 麦 (Mài) | 550,000 명 |
| 201 | 褚 (Chǔ) | 540,000 명 |
| 202 | 娄 (Lóu) | 530,000 명 |
| 202 | 戚 (Qī) | 530,000 명 |
| 202 | 窦 (Dòu) | 530,000 명 |
| 205 | 景 (Jǐng) | 520,000 명 |
| 205 | 宫 (Gōng) | 520,000 명 |
| 205 | 党 (Dǎng) | 520,000 명 |
| 205 | 岑 (Cén) | 520,000 명 |
| 209 | 卜 (Bǔ) | 510,000 명 |
| 209 | 费 (Fèi) | 510,000 명 |
| 211 | 冷 (Lěng) | 500,000 명 |
| 211 | 晏 (Yàn) | 500,000 명 |
| 213 | 席 (Xí) | 480,000 명 |
| 213 | 卫 (Wèi) | 480,000 명 |
| 215 | 柏 (Bǎi) | 460,000 명 |
| 215 | 米 (Mǐ) | 460,000 명 |
| 217 | 宗 (Zōng) | 450,000 명 |
| 218 | 桂 (Guì) | 440,000 명 |
| 218 | 瞿 (Qú) | 440,000 명 |
| 218 | 全 (Quán) | 440,000 명 |
| 221 | 佟 (Tóng) | 430,000 명 |
| 221 | 苟 (Gǒu) | 430,000 명 |
| 221 | 闵 (Mǐn) | 430,000 명 |
| 221 | 臧 (Zāng) | 430,000 명 |
| 221 | 应 (Yīng) | 430,000 명 |
| 226 | 卞 (Biàn) | 420,000 명 |
| 226 | 边 (Biān) | 420,000 명 |
| 226 | 姬 (Jī) | 420,000 명 |
| 226 | 邬 (Wū) | 420,000 명 |
| 230 | 和 (Hé) | 410,000 명 |
| 230 | 师 (Shī) | 410,000 명 |
| 232 | 栾 (Luán) | 400,000 명 |
| 232 | 隋 (Suí) | 400,000 명 |
| 232 | 仇 (Qiú) | 400,000 명 |
| 235 | 沙 (Shā) | 390,000 명 |
| 235 | 刁 (Diāo) | 390,000 명 |
| 235 | 商 (Shāng) | 390,000 명 |
| 238 | 寇 (Kòu) | 380,000 명 |
| 238 | 荣 (Róng) | 380,000 명 |
| 238 | 巫 (Wū) | 380,000 명 |
| 241 | 郎 (Láng) | 370,000 명 |
| 241 | 桑 (Sāng) | 370,000 명 |
| 243 | 甄 (Zhēn) | 360,000 명 |
| 243 | 丛 (Cóng) | 360,000 명 |
| 245 | 敖 (Áo) | 350,000 명 |
| 245 | 虞 (Yú) | 350,000 명 |
| 245 | 仲 (Zhòng) | 350,000 명 |
| 248 | 明 (Míng) | 340,000 명 |
| 248 | 巩 (Gǒng) | 340,000 명 |
| 248 | 佘 (Shé) | 340,000 명 |
| 248 | 池 (Chí) | 340,000 명 |
| 252 | 麻 (Má) | 330,000 명 |
| 252 | 苑 (Yuān) | 330,000 명 |
| 252 | 查 (Zhā) | 330,000 명 |
| 255 | 邝 (Kuàng) | 320,000 명 |
| 255 | 迟 (Chí) | 320,000 명 |
| 257 | 谈 (Tán) | 310,000 명 |
| 257 | 官 (Guān) | 310,000 명 |
| 257 | 封 (Fēng) | 310,000 명 |
| 260 | 匡 (Kuāng) | 300,000 명 |
| 260 | 鞠 (Jū) | 300,000 명 |
| 262 | 惠 (Huì) | 298,000 명 |
| 263 | 荆 (Jīng) | 289,000 명 |
| 264 | 乐 (Yuè) | 288,000 명 |
| 265 | 冀 (Jì) | 285,000 명 |
| 265 | 郁 (Yù) | 285,000 명 |
| 265 | 胥 (Xū) | 285,000 명 |
| 268 | 南 (Nán) | 277,000 명 |
| 269 | 班 (Bān) | 273,000 명 |
| 270 | 储 (Chǔ) | 272,000 명 |
| 271 | 原 (Yuán) | 270,000 명 |
| 272 | 栗 (Lì) | 266,000 명 |
| 273 | 燕 (Yàn) | 264,000 명 |
| 274 | 楚 (Chǔ) | 263,000 명 |
| 274 | 鄢 (Yān) | 263,000 명 |
| 276 | 劳 (Láo) | 259,000 명 |
| 277 | 谌 (Chén) | 248,000 명 |
| 278 | 奚 (Xī) | 231,000 명 |
| 279 | 皮 (Pí) | 229,000 명 |
| 280 | 蔺 (Lìn) | 228,000 명 |
| 280 | 粟 (Sù) | 228,000 명 |
| 280 | 冼 (Xiǎn) | 228,000 명 |
| 280 | 楼 (Lóu) | 228,000 명 |
| 284 | 盘 (Pán) | 225,000 명 |
| 285 | 满 (Mǎn) | 219,000 명 |
| 286 | 闻 (Wén) | 217,000 명 |
| 287 | 位 (Wèi) | 208,000 명 |
| 288 | 厉 (Lì) | 206,000 명 |
| 288 | 伊 (Yī) | 206,000 명 |
| 290 | 仝 (Tóng) | 200,000 명 |
| 291 | 区 (Ōu) | 199,000 명 |
| 292 | 郜 (Gào) | 198,000 명 |
| 293 | 海 (Hǎi) | 197,000 명 |
| 294 | 阚 (Kàn) | 196,000 명 |
| 295 | 花 (Huā) | 195,000 명 |
| 296 | 权 (Quán) | 191,000 명 |
| 297 | 帅 (Shuài) | 190,000 명 |
| 297 | 强 (Qiáng) | 190,000 명 |
| 299 | 屠 (Tú) | 189,000 명 |
| 300 | 豆 (Dòu) | 188,000 명 |
| 301 | 朴 (Piáo) | 187,000 명 |
| 302 | 盖 (Gě) | 186,000 명 |
| 303 | 练 (Liàn) | 185,000 명 |
| 304 | 廉 (Lián) | 184,000 명 |
| 305 | 禹 (Yǔ) | 182,000 명 |
| 306 | 井 (Jǐng) | 179,000 명 |
| 307 | 祖 (Zǔ) | 177,000 명 |
| 307 | 漆 (Qī) | 177,000 명 |
| 307 | 巴 (Bā) | 177,000 명 |
| 310 | 丰 (Fēng) | 176,000 명 |
| 311 | 支 (Zhī) | 173,000 명 |
| 312 | 卿 (Qīng) | 172,000 명 |
| 313 | 国 (Guó) | 171,000 명 |
| 314 | 狄 (Dí) | 168,000 명 |
| 315 | 平 (Píng) | 166,000 명 |
| 316 | 计 (Jì) | 165,000 명 |
| 316 | 索 (Suǒ) | 165,000 명 |
| 318 | 宣 (Xuān) | 164,000 명 |
| 319 | 晋 (Jìn) | 162,000 명 |
| 319 | 相 (Xiàng) | 162,000 명 |
| 321 | 初 (Chū) | 159,000 명 |
| 321 | 门 (Mén) | 159,000 명 |
| 323 | 雲 (Yún) | 156,000 명 |
| 324 | 容 (Róng) | 154,000 명 |
| 325 | 敬 (Jìng) | 150,000 명 |
| 326 | 来 (Lái) | 148,000 명 |
| 327 | 扈 (Hù) | 147,000 명 |
| 328 | 晁 (Cháo) | 146,000 명 |
| 328 | 芮 (Ruì) | 146,000 명 |
| 328 | 都 (Dū) | 146,000 명 |
| 331 | 阙 (Quē) | 145,000 명 |
| 331 | 普 (Pǔ) | 145,000 명 |
| 333 | 浦 (Pǔ) | 144,000 명 |
| 333 | 戈 (Gē) | 144,000 명 |
| 335 | 伏 (Fú) | 143,000 명 |
| 336 | 薄 (Bó) | 140,000 명 |
| 336 | 鹿 (Lù) | 140,000 명 |
| 338 | 邸 (Dǐ) | 139,000 명 |
| 338 | 雍 (Yōng) | 139,000 명 |
| 340 | 辜 (Gū) | 138,000 명 |
| 341 | 羊 (Yáng) | 136,000 명 |
| 341 | 阿 (Ā) | 136,000 명 |
| 343 | 母 (Mǔ) | 135,000 명 |
| 343 | 乌 (Wū) | 135,000 명 |
| 345 | 亓 (Qí) | 134,000 명 |
| 345 | 裘 (Qiú) | 134,000 명 |
| 347 | 修 (Xiū) | 133,000 명 |
| 348 | 邰 (Tái) | 130,000 명 |
| 349 | 赫 (Hè) | 128,000 명 |
| 349 | 杭 (Háng) | 128,000 명 |
| 351 | 况 (Kuàng) | 124,000 명 |
| 351 | 那 (Nā) | 124,000 명 |
| 353 | 宿 (Sù) | 123,000 명 |
| 354 | 鲜 (Xiān) | 122,000 명 |
| 355 | 印 (Yìn) | 121,000 명 |
| 355 | 逯 (Lù) | 121,000 명 |
| 357 | 隆 (Lóng) | 120,000 명 |
| 358 | 茹 (Rú) | 119,000 명 |
| 359 | 诸 (Zhū) | 118,000 명 |
| 360 | 战 (Zhàn) | 117,000 명 |
| 361 | 慕 (Mù) | 115,000 명 |
| 362 | 玉 (Yù) | 112,000 명 |
| 362 | 危 (Wēi) | 112,000 명 |
| 364 | 银 (Yín) | 111,000 명 |
| 365 | 亢 (Kàng) | 110,000 명 |
| 366 | 嵇 (Jī) | 109,000 명 |
| 366 | 公 (Gōng) | 109,000 명 |
| 368 | 哈 (Hǎ) | 107,000 명 |
| 369 | 湛 (Zhàn) | 105,000 명 |
| 370 | 宾 (Bīn) | 102,000 명 |
| 371 | 戎 (Róng) | 101,000 명 |
| 371 | 勾 (Gōu) | 101,000 명 |
| 371 | 茅 (Máo) | 101,000 명 |
| 374 | 利 (Lì) | 100,000 명 |
| 375 | 於 (Yú) | 99,000 명 |
| 376 | 呼 (Hū) | 98,000 명 |
| 376 | 居 (Jū) | 98,000 명 |
| 378 | 干 (Gān) | 96,000 명 |
| 378 | 揭 (Jiē) | 96,000 명 |
| 380 | 但 (Dàn) | 95,000 명 |
| 380 | 尉 (Wèi) | 95,000 명 |
| 382 | 冶 (Yě) | 94,000 명 |
| 383 | 斯 (Sī) | 93,000 명 |
| 384 | 元 (Yuán) | 92,000 명 |
| 385 | 束 (Shù) | 91,000 명 |
| 386 | 衣 (Yī) | 90,000 명 |
| 386 | 檀 (Tán) | 90,000 명 |
| 388 | 展 (Zhǎn) | 89,000 명 |
| 388 | 信 (Xìn) | 89,000 명 |
| 388 | 阴 (Yīn) | 89,000 명 |
| 391 | 昝 (Zǎn) | 87,000 명 |
| 391 | 智 (Zhì) | 87,000 명 |
| 393 | 幸 (Xìng) | 86,000 명 |
| 394 | 植 (Zhí) | 85,000 명 |
| 394 | 奉 (Fèng) | 85,000 명 |
| 396 | 衡 (Héng) | 84,000 명 |
| 396 | 富 (Fù) | 84,000 명 |
| 398 | 尧 (Yáo) | 80,000 명 |
| 398 | 闭 (Bì) | 80,000 명 |
| 398 | 由 (Yóu) | 80,000 명 |

