아직 기록이 없어요. 첫 기록의 주인공이 되어보세요!
아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
1인당 연간 소비량 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 1인당 연간 소비량 |
|---|---|---|
| 1 | 체코 | 152 L |
| 2 | 오스트리아 | 101 L |
| 3 | 폴란드 | 97 L |
| 4 | 루마니아 | 95 L |
| 5 | 독일 | 92 L |
| 6 | 아일랜드 | 81 L |
| 7 | 스페인 | 78 L |
| 8 | 크로아티아 | 77 L |
| 9 | 라트비아 | 76 L |
| 10 | 에스토니아 | 74 L |
| 11 | 슬로바키아 | 72 L |
| 12 | 미국 | 71 L |
| 13 | 슬로베니아 | 71 L |
| 14 | 네덜란드 | 70 L |
| 15 | 핀란드 | 69 L |
| 16 | 벨기에 | 67 L |
| 17 | 호주 | 66 L |
| 18 | 영국 | 65 L |
| 19 | 헝가리 | 64 L |
| 20 | 멕시코 | 63 L |
| 21 | 불가리아 | 62 L |
| 22 | 브라질 | 60 L |
| 23 | 덴마크 | 55 L |
| 24 | 남아프리카공화국 | 55 L |
| 25 | 캐나다 | 52 L |
| 26 | 러시아 | 51 L |
| 27 | 콜롬비아 | 45 L |
| 28 | 베트남 | 43 L |
| 29 | 페루 | 42 L |
| 30 | 아르헨티나 | 40 L |
| 31 | 대한민국 | 35 L |
| 32 | 일본 | 33 L |
| 33 | 프랑스 | 30 L |
| 34 | 이탈리아 | 30 L |
| 35 | 태국 | 25 L |
| 36 | 중국 | 24 L |
| 37 | 튀르키예 | 12 L |
| 38 | 인도 | 2 L |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±3% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식상식전월 구글 검색량을 기준으로 더 많이 검색된 키워드를 맞춥니다.
세포, 별, 경우의 수… 상상하기 어려운 큰 수들을 비교해보세요. 일부 항목은 추정치라 측정 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
공식상식인구가 더 많은 나라를 맞춰보세요.
김치찌개부터 치킨까지 — 어떤 음식이 칼로리가 더 높을까? (1인분 기준, 근사치)
누가 더 빠를까? 치타부터 달팽이까지 육상 최고 속도.
대왕고래부터 고양이까지 — 평균 성체 몸무게 비교 (근사)