나라별 1인당 맥주 소비량 순위
수록 항목 기준 · 38개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2022-01-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-17
- 출처
- 미제공
38개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 1인당 연간 소비량 (L) |
|---|---|---|
| 1 | 체코 | 152 L |
| 2 | 오스트리아 | 101 L |
| 3 | 폴란드 | 97 L |
| 4 | 루마니아 | 95 L |
| 5 | 독일 | 92 L |
| 6 | 아일랜드 | 81 L |
| 7 | 스페인 | 78 L |
| 8 | 크로아티아 | 77 L |
| 9 | 라트비아 | 76 L |
| 10 | 에스토니아 | 74 L |
| 11 | 슬로바키아 | 72 L |
| 12 | 미국 | 71 L |
| 12 | 슬로베니아 | 71 L |
| 14 | 네덜란드 | 70 L |
| 15 | 핀란드 | 69 L |
| 16 | 벨기에 | 67 L |
| 17 | 호주 | 66 L |
| 18 | 영국 | 65 L |
| 19 | 헝가리 | 64 L |
| 20 | 멕시코 | 63 L |
| 21 | 불가리아 | 62 L |
| 22 | 브라질 | 60 L |
| 23 | 덴마크 | 55 L |
| 23 | 남아프리카공화국 | 55 L |
| 25 | 캐나다 | 52 L |
| 26 | 러시아 | 51 L |
| 27 | 콜롬비아 | 45 L |
| 28 | 베트남 | 43 L |
| 29 | 페루 | 42 L |
| 30 | 아르헨티나 | 40 L |
| 31 | 대한민국 | 35 L |
| 32 | 일본 | 33 L |
| 33 | 프랑스 | 30 L |
| 33 | 이탈리아 | 30 L |
| 35 | 태국 | 25 L |
| 36 | 중국 | 24 L |
| 37 | 튀르키예 | 12 L |
| 38 | 인도 | 2 L |

