동물 최고 속도 순위
수록 항목 기준 · 70개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-08-01
- 항목 갱신일
- 2026-08-27
- 출처
- 위키백과 Fastest animals — 비행 제외 (2026-08)
70개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 최고 속도 (km/h) |
|---|---|---|
| 1 | 흑새치 | 129 km/h |
| 2 | 치타 | 120.7 km/h |
| 3 | 돛새치 | 109.19 km/h |
| 4 | 타조 | 97 km/h |
| 4 | 황새치 | 97 km/h |
| 6 | 가지뿔영양 | 96 km/h |
| 7 | 톰슨가젤 | 90 km/h |
| 7 | 사사비영양 | 90 km/h |
| 9 | 쿼터호스 | 88.5 km/h |
| 9 | 말 | 88.5 km/h |
| 11 | 스프링복 | 88 km/h |
| 12 | 검은꼬리누 | 80.5 km/h |
| 13 | 임팔라 | 80 km/h |
| 13 | 인도영양 | 80 km/h |
| 13 | 그랜트가젤 | 80 km/h |
| 13 | 사자 | 80 km/h |
| 13 | 하테비스트 | 80 km/h |
| 18 | 황다랑어 | 76 km/h |
| 19 | 청상아리 | 72 km/h |
| 19 | 산토끼 | 72 km/h |
| 21 | 캥거루 | 71 km/h |
| 21 | 아프리카들개 | 71 km/h |
| 23 | 일런드 | 70 km/h |
| 23 | 아시아당나귀 | 70 km/h |
| 23 | 그레이하운드 | 70 km/h |
| 23 | 얼룩말 | 70 km/h |
| 27 | 코요테 | 69 km/h |
| 28 | 호랑이 | 64 km/h |
| 29 | 하이에나 | 60 km/h |
| 29 | 기린 | 60 km/h |
| 31 | 범고래 | 56 km/h |
| 31 | 불곰 | 56 km/h |
| 31 | 아프리카물소 | 56 km/h |
| 34 | 검은코뿔소 | 55 km/h |
| 34 | 보리고래 | 55 km/h |
| 34 | 혹멧돼지 | 55 km/h |
| 37 | 화식조 | 50 km/h |
| 37 | 참고래 | 50 km/h |
| 37 | 에뮤 | 50 km/h |
| 40 | 대왕고래 | 48 km/h |
| 41 | 사람 | 44.35 km/h |
| 42 | 로드러너 | 43 km/h |
| 43 | 들쇠고래 | 41 km/h |
| 44 | 페렌티에 | 40.23 km/h |
| 45 | 웜뱃 | 40 km/h |
| 45 | 점박이돌고래 | 40 km/h |
| 47 | 참돌고래 | 37 km/h |
| 48 | 녹색이구아나 | 35.41 km/h |
| 49 | 장수거북 | 35.28 km/h |
| 50 | 큰돌고래 | 35 km/h |
| 51 | 검은이구아나 | 34.6 km/h |
| 52 | 흑범고래 | 30 km/h |
| 52 | 하마 | 30 km/h |
| 52 | 밍크고래 | 30 km/h |
| 52 | 남극밍크고래 | 30 km/h |
| 56 | 여섯줄경주도마뱀 | 28.97 km/h |
| 57 | 혹등고래 | 27 km/h |
| 58 | 아시아코끼리 | 25 km/h |
| 58 | 향고래 | 25 km/h |
| 60 | 나우타도롱뇽 | 24.14 km/h |
| 61 | 백상아리 | 24.12 km/h |
| 62 | 라쿤 | 24 km/h |
| 63 | 북극고래 | 22.7 km/h |
| 64 | 검은맘바 | 22.53 km/h |
| 65 | 아프리카코끼리 | 21 km/h |
| 66 | 코모도왕도마뱀 | 20 km/h |
| 67 | 긴수염고래 | 9.3 km/h |
| 68 | 길앞잡이 | 6.8 km/h |
| 69 | 나무늘보 | 2.4 km/h |
| 70 | 파라타르소토무스 진드기 | 0.8 km/h |

