아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
연간 이용객 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 연간 이용객 |
|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 하츠필드잭슨 | 1억 명 |
| 2 | 두바이 국제공항 | 9,230만 명 |
| 3 | 댈러스-포트워스 | 8,780만 명 |
| 4 | 도쿄 하네다 | 8,590만 명 |
| 5 | 런던 히스로 | 8,390만 명 |
| 6 | 덴버 국제공항 | 8,240만 명 |
| 7 | 이스탄불 공항 | 8,010만 명 |
| 8 | 시카고 오헤어 | 8,000만 명 |
| 9 | 델리 인디라간디 | 7,780만 명 |
| 10 | 상하이 푸둥 | 7,680만 명 |
| 11 | 광저우 바이윈 | 7,640만 명 |
| 12 | 로스앤젤레스 | 7,510만 명 |
| 13 | 인천국제공항 | 7,170만 명 |
| 14 | 파리 샤를드골 | 7,030만 명 |
| 15 | 싱가포르 창이 | 6,770만 명 |
| 16 | 베이징 수도 | 6,740만 명 |
| 17 | 암스테르담 스히폴 | 6,680만 명 |
| 18 | 마드리드 바라하스 | 6,620만 명 |
| 19 | 뉴욕 JFK | 6,250만 명 |
| 20 | 프랑크푸르트 | 6,160만 명 |
| 21 | 방콕 수완나품 | 6,000만 명 |
| 22 | 라스베이거스 해리리드 | 5,800만 명 |
| 23 | 쿠알라룸푸르 | 5,710만 명 |
| 24 | 마이애미 | 5,590만 명 |
| 25 | 바르셀로나 엘프라트 | 5,500만 명 |
| 26 | 홍콩 국제공항 | 5,300만 명 |
| 27 | 시애틀 터코마 | 5,260만 명 |
| 28 | 샌프란시스코 | 5,230만 명 |
| 29 | 멕시코시티 | 5,000만 명 |
| 30 | 로마 피우미치노 | 4,920만 명 |
| 31 | 토론토 피어슨 | 4,480만 명 |
| 32 | 시드니 공항 | 4,440만 명 |
| 33 | 도쿄 나리타 | 4,400만 명 |
| 34 | 뮌헨 공항 | 4,160만 명 |
| 35 | 오사카 간사이 | 3,000만 명 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±3% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식상식전월 구글 검색량을 기준으로 더 많이 검색된 키워드를 맞춥니다.
세포, 별, 경우의 수… 상상하기 어려운 큰 수들을 비교해보세요. 일부 항목은 추정치라 측정 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
공식상식인구가 더 많은 나라를 맞춰보세요.
김치찌개부터 치킨까지 — 어떤 음식이 칼로리가 더 높을까? (1인분 기준, 근사치)
누가 더 빠를까? 치타부터 달팽이까지 육상 최고 속도.
대왕고래부터 고양이까지 — 평균 성체 몸무게 비교 (근사)