세계 공항 연간 이용객 순위
수록 항목 기준 · 35개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2024-12-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-17
- 출처
- 미제공
35개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 연간 이용객 (명) |
|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 하츠필드잭슨미국 | 104,700,000 명 |
| 2 | 두바이 국제공항UAE | 92,300,000 명 |
| 3 | 댈러스-포트워스미국 | 87,800,000 명 |
| 4 | 도쿄 하네다일본 | 85,900,000 명 |
| 5 | 런던 히스로영국 | 83,900,000 명 |
| 6 | 덴버 국제공항미국 | 82,400,000 명 |
| 7 | 이스탄불 공항튀르키예 | 80,100,000 명 |
| 8 | 시카고 오헤어미국 | 80,000,000 명 |
| 9 | 델리 인디라간디인도 | 77,800,000 명 |
| 10 | 상하이 푸둥중국 | 76,800,000 명 |
| 11 | 광저우 바이윈중국 | 76,400,000 명 |
| 12 | 로스앤젤레스미국 | 75,100,000 명 |
| 13 | 인천국제공항대한민국 | 71,700,000 명 |
| 14 | 파리 샤를드골프랑스 | 70,300,000 명 |
| 15 | 싱가포르 창이싱가포르 | 67,700,000 명 |
| 16 | 베이징 수도중국 | 67,400,000 명 |
| 17 | 암스테르담 스히폴네덜란드 | 66,800,000 명 |
| 18 | 마드리드 바라하스스페인 | 66,200,000 명 |
| 19 | 뉴욕 JFK미국 | 62,500,000 명 |
| 20 | 프랑크푸르트독일 | 61,600,000 명 |
| 21 | 방콕 수완나품태국 | 60,000,000 명 |
| 22 | 라스베이거스 해리리드미국 | 58,000,000 명 |
| 23 | 쿠알라룸푸르말레이시아 | 57,100,000 명 |
| 24 | 마이애미미국 | 55,900,000 명 |
| 25 | 바르셀로나 엘프라트스페인 | 55,000,000 명 |
| 26 | 홍콩 국제공항홍콩 | 53,000,000 명 |
| 27 | 시애틀 터코마미국 | 52,600,000 명 |
| 28 | 샌프란시스코미국 | 52,300,000 명 |
| 29 | 멕시코시티멕시코 | 50,000,000 명 |
| 30 | 로마 피우미치노이탈리아 | 49,200,000 명 |
| 31 | 토론토 피어슨캐나다 | 44,800,000 명 |
| 32 | 시드니 공항호주 | 44,400,000 명 |
| 33 | 도쿄 나리타일본 | 44,000,000 명 |
| 34 | 뮌헨 공항독일 | 41,600,000 명 |
| 35 | 오사카 간사이일본 | 30,000,000 명 |

