포켓몬 무게 맞추기 순위
수록 항목 기준 · 221개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-07-31
- 항목 갱신일
- 2026-08-16
- 출처
- 미제공
221개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 포켓몬무게 (kg) |
|---|---|---|
| 1 | 코스모움포켓몬무게 | 999.9 kg |
| 1 | 철화구야포켓몬무게 | 999.9 kg |
| 3 | 디아루가포켓몬무게 | 683 kg |
| 4 | 메타그로스포켓몬무게 | 550 kg |
| 5 | 크레베이스포켓몬무게 | 505 kg |
| 6 | 잠만보포켓몬무게 | 460 kg |
| 7 | 고래왕포켓몬무게 | 398 kg |
| 8 | 대코파스포켓몬무게 | 340 kg |
| 9 | 레시라무포켓몬무게 | 330 kg |
| 10 | 큐레무포켓몬무게 | 325 kg |
| 11 | 하마돈포켓몬무게 | 300 kg |
| 12 | 무쇠바퀴포켓몬무게 | 240 kg |
| 13 | 레지락포켓몬무게 | 230 kg |
| 14 | 아마루르가포켓몬무게 | 225 kg |
| 15 | 라프라스포켓몬무게 | 220 kg |
| 16 | 롱스톤포켓몬무게 | 210 kg |
| 17 | 이벨타르포켓몬무게 | 203 kg |
| 18 | 메탕구포켓몬무게 | 202.5 kg |
| 19 | 칠색조포켓몬무게 | 199 kg |
| 20 | 내룸벨트포켓몬무게 | 140 kg |
| 21 | 에레키블포켓몬무게 | 138.6 kg |
| 22 | 고래왕자포켓몬무게 | 130 kg |
| 23 | 코리갑포켓몬무게 | 120 kg |
| 23 | 다태우지네포켓몬무게 | 120 kg |
| 25 | 갈가부기포켓몬무게 | 115.5 kg |
| 26 | 두드리짱포켓몬무게 | 112.8 kg |
| 27 | 머드나기포켓몬무게 | 110 kg |
| 27 | 너트령포켓몬무게 | 110 kg |
| 29 | 갑주무사포켓몬무게 | 108 kg |
| 30 | 코코파스포켓몬무게 | 97 kg |
| 31 | 불비달마포켓몬무게 | 92.9 kg |
| 32 | 리자몽포켓몬무게 | 90.5 kg |
| 33 | 쥬쥬포켓몬무게 | 90 kg |
| 34 | 빙큐보포켓몬무게 | 89 kg |
| 35 | 샤크니아포켓몬무게 | 88.8 kg |
| 36 | 켄타로스포켓몬무게 | 88.4 kg |
| 37 | 마크탕포켓몬무게 | 86.4 kg |
| 38 | 폭음룡포켓몬무게 | 84 kg |
| 39 | 저리더프포켓몬무게 | 80.5 kg |
| 39 | 마기아나포켓몬무게 | 80.5 kg |
| 41 | 캥카포켓몬무게 | 80 kg |
| 42 | 제브라이카포켓몬무게 | 79.5 kg |
| 43 | 절벼게포켓몬무게 | 79 kg |
| 44 | 밀탱크포켓몬무게 | 75.5 kg |
| 45 | 총지엔포켓몬무게 | 74.2 kg |
| 46 | 애버라스포켓몬무게 | 72 kg |
| 47 | 노라키포켓몬무게 | 71.2 kg |
| 48 | 근육몬포켓몬무게 | 70.5 kg |
| 49 | 자루도포켓몬무게 | 70 kg |
| 50 | 마그마번포켓몬무게 | 68 kg |
| 50 | 랜드로스포켓몬무게 | 68 kg |
| 52 | 붐볼포켓몬무게 | 66.6 kg |
| 53 | 내루미포켓몬무게 | 65.5 kg |
| 54 | 모토마포켓몬무게 | 63 kg |
| 55 | 전룡포켓몬무게 | 61.5 kg |
| 56 | 오롱털포켓몬무게 | 61 kg |
| 57 | 레아코일포켓몬무게 | 60 kg |
| 58 | 다탱구포켓몬무게 | 59.6 kg |
| 59 | 육파리포켓몬무게 | 58 kg |
| 60 | 배바닐라포켓몬무게 | 57.5 kg |
| 61 | 한바이트포켓몬무게 | 56 kg |
| 61 | 스라크포켓몬무게 | 56 kg |
| 63 | 프리져포켓몬무게 | 55.4 kg |
| 64 | 골뱃포켓몬무게 | 55 kg |
| 65 | 마임맨포켓몬무게 | 54.5 kg |
| 66 | 기기어르포켓몬무게 | 51 kg |
| 67 | 홍수몬포켓몬무게 | 50.2 kg |
| 68 | 디헤드포켓몬무게 | 50 kg |
| 69 | 케르디오포켓몬무게 | 48.5 kg |
| 70 | 불카모스포켓몬무게 | 46 kg |
| 71 | 제라오라포켓몬무게 | 44.5 kg |
| 71 | 마그마포켓몬무게 | 44.5 kg |
| 73 | 배우르포켓몬무게 | 43 kg |
| 74 | 파르토포켓몬무게 | 42.4 kg |
| 75 | 모스노우포켓몬무게 | 42 kg |
| 76 | 키링키포켓몬무게 | 41.5 kg |
| 77 | 팬텀포켓몬무게 | 40.5 kg |
| 78 | 픽시포켓몬무게 | 40 kg |
| 79 | 케오퍼스포켓몬무게 | 39 kg |
| 80 | 레파르다스포켓몬무게 | 37.5 kg |
| 81 | 꼬이밍고포켓몬무게 | 37 kg |
| 81 | 그라에나포켓몬무게 | 37 kg |
| 83 | 액슨도포켓몬무게 | 36 kg |
| 84 | 마그마그포켓몬무게 | 35 kg |
| 85 | 포푸니라포켓몬무게 | 34 kg |
| 86 | 코코리포켓몬무게 | 33.5 kg |
| 87 | 이어롭포켓몬무게 | 33.3 kg |
| 88 | 슈바르고포켓몬무게 | 33 kg |
| 88 | 아이앤트포켓몬무게 | 33 kg |
| 90 | 폴리곤포켓몬무게 | 32.5 kg |
| 91 | 깨봉이포켓몬무게 | 31 kg |
| 91 | 메이클포켓몬무게 | 31 kg |
| 91 | 거북손손포켓몬무게 | 31 kg |
| 94 | 미라몽포켓몬무게 | 30.6 kg |
| 94 | 피그점프포켓몬무게 | 30.6 kg |
| 96 | 럭시오포켓몬무게 | 30.5 kg |
| 96 | 야나키포켓몬무게 | 30.5 kg |
| 98 | 라이츄포켓몬무게 | 30 kg |
| 99 | 줄뮤마포켓몬무게 | 29.8 kg |
| 100 | 브이젤포켓몬무게 | 29.5 kg |
| 101 | 샤미드포켓몬무게 | 29 kg |
| 101 | 켄호로우포켓몬무게 | 29 kg |
| 103 | 마릴리포켓몬무게 | 28.5 kg |
| 104 | 트리미앙포켓몬무게 | 28 kg |
| 104 | 바오키포켓몬무게 | 28 kg |
| 106 | 보르그포켓몬무게 | 27 kg |
| 107 | 부스터포켓몬무게 | 25 kg |
| 108 | 쌍검자비포켓몬무게 | 24.5 kg |
| 108 | 주피썬더포켓몬무게 | 24.5 kg |
| 110 | 릴링포켓몬무게 | 23.8 kg |
| 111 | 삐딱구리포켓몬무게 | 23 kg |
| 111 | 팽태자포켓몬무게 | 23 kg |
| 113 | 랜턴포켓몬무게 | 22.5 kg |
| 114 | 켈리몬포켓몬무게 | 22 kg |
| 115 | 루차불포켓몬무게 | 21.5 kg |
| 115 | 아꾸왁포켓몬무게 | 21.5 kg |
| 117 | 기어르포켓몬무게 | 21 kg |
| 118 | 파비코리포켓몬무게 | 20.6 kg |
| 119 | 니드리나포켓몬무게 | 20 kg |
| 119 | 비버니포켓몬무게 | 20 kg |
| 121 | 스컹뿡포켓몬무게 | 19.2 kg |
| 122 | 가디포켓몬무게 | 19 kg |
| 123 | 레트라포켓몬무게 | 18.5 kg |
| 124 | 윽우지포켓몬무게 | 18 kg |
| 124 | 터검니포켓몬무게 | 18 kg |
| 126 | 모노두포켓몬무게 | 17.3 kg |
| 127 | 소곤룡포켓몬무게 | 16.3 kg |
| 128 | 딜리버드포켓몬무게 | 16 kg |
| 129 | 프레프티르포켓몬무게 | 15.5 kg |
| 129 | 우츠보트포켓몬무게 | 15.5 kg |
| 131 | 형사구스포켓몬무게 | 14.2 kg |
| 132 | 심보러포켓몬무게 | 14 kg |
| 132 | 노고치포켓몬무게 | 14 kg |
| 134 | 레오꼬포켓몬무게 | 13.5 kg |
| 134 | 앗차프포켓몬무게 | 13.5 kg |
| 136 | 발챙이포켓몬무게 | 12.4 kg |
| 137 | 나로테포켓몬무게 | 12.2 kg |
| 138 | 총어포켓몬무게 | 12 kg |
| 138 | 아이스크포켓몬무게 | 12 kg |
| 138 | 스콜피포켓몬무게 | 12 kg |
| 141 | 요가랑포켓몬무게 | 11.2 kg |
| 142 | 일레즌포켓몬무게 | 11 kg |
| 143 | 델빌포켓몬무게 | 10.8 kg |
| 144 | 카르본포켓먼무게 | 10.5 kg |
| 144 | 야나프포켓몬무게 | 10.5 kg |
| 146 | 찌리리공포켓몬무게 | 10.4 kg |
| 147 | 자망칼포켓몬무게 | 10.2 kg |
| 148 | 쌔비냥포켓몬무게 | 10.1 kg |
| 149 | 단데기포켓몬무게 | 9.9 kg |
| 150 | 꼬링크포켓몬무게 | 9.5 kg |
| 151 | 레비풋포켓몬무게 | 9 kg |
| 152 | 파이리포켓몬무게 | 8.5 kg |
| 152 | 냐오닉스포켓몬무게 | 8.5 kg |
| 152 | 마릴포켓몬무게 | 8.5 kg |
| 155 | 분떠도리포켓몬무게 | 8.4 kg |
| 156 | 완철포포켓몬무게 | 8.3 kg |
| 157 | 주리비얀포켓몬무게 | 8.1 kg |
| 158 | 판짱포켓몬무게 | 8 kg |
| 159 | 쪼마리포켓몬무게 | 7.7 kg |
| 160 | 모래뱀포켓몬무게 | 7.6 kg |
| 161 | 주뱃포켓몬무게 | 7.5 kg |
| 161 | 삐삐포켓몬무게 | 7.5 kg |
| 163 | 빈티나포켓몬무게 | 7.4 kg |
| 164 | 수레기포켓몬무게 | 7.3 kg |
| 165 | 개구마르포켓몬무게 | 7 kg |
| 166 | 도롱마담포켓몬무게 | 6.5 kg |
| 167 | 불꽃숭이포켓몬무게 | 6.2 kg |
| 168 | 꾸왁스포켓몬무게 | 6.1 kg |
| 169 | 꼬리선포켓몬무게 | 6 kg |
| 169 | 목도리키텔포켓몬무게 | 6 kg |
| 169 | 코일포켓몬무게 | 6 kg |
| 169 | 피카츄포켓몬무게 | 6 kg |
| 173 | 치라미포켓몬무게 | 5.8 kg |
| 174 | 토중몬포켓몬무게 | 5.5 kg |
| 174 | 푸린포켓몬무게 | 5.5 kg |
| 176 | 파라스포켓몬무게 | 5.4 kg |
| 177 | 파르빗포켓몬무게 | 5 kg |
| 177 | 얼루기포켓몬무게 | 5 kg |
| 177 | 호바귀포켓몬무게 | 5 kg |
| 177 | 모으령포켓몬무게 | 5 kg |
| 181 | 버섯꼬포켓몬무게 | 4.5 kg |
| 181 | 쌍검킬포켓몬무게 | 4.5 kg |
| 181 | 동챙이포켓몬무게 | 4.5 kg |
| 184 | 과미르포켓몬무게 | 4.4 kg |
| 184 | 턱지충이포켓몬무게 | 4.4 kg |
| 186 | 냐오불포켓몬무게 | 4.3 kg |
| 187 | 마이농포켓몬무게 | 4.2 kg |
| 187 | 나옹포켓몬무게 | 4.2 kg |
| 189 | 나오하포켓몬무게 | 4.1 kg |
| 190 | 춤추새포켓몬무게 | 3.4 kg |
| 191 | 미뇽포켓몬무게 | 3.3 kg |
| 192 | 뿔충이포켓몬무게 | 3.2 kg |
| 193 | 삐포켓몬무게 | 3 kg |
| 193 | 캡싸이포켓몬무게 | 3 kg |
| 195 | 아라리포켓몬무게 | 2.5 kg |
| 196 | 꼬모카포켓몬무게 | 2.2 kg |
| 196 | 데덴네포켓몬무게 | 2.2 kg |
| 198 | 또르박쥐포켓몬무게 | 2.1 kg |
| 199 | 단칼빙포켓몬무게 | 2 kg |
| 200 | 바다그다포켓몬무게 | 1.8 kg |
| 200 | 파라꼬포켓몬무게 | 1.8 kg |
| 202 | 화살꼬빈포켓몬무게 | 1.7 kg |
| 202 | 비구술포켓몬무게 | 1.7 kg |
| 204 | 나몰빼미포켓몬무게 | 1.5 kg |
| 205 | 마나피포켓몬무게 | 1.4 kg |
| 206 | 지라치포켓몬무게 | 1.1 kg |
| 207 | 깜놀버슬포켓몬무게 | 1 kg |
| 207 | 콩알뚜기포켓몬무게 | 1 kg |
| 207 | 또가스포켓몬무게 | 1 kg |
| 207 | 치렁포켓몬무게 | 1 kg |
| 207 | 메타몽포켓몬무게 | 1 kg |
| 212 | 디그다포켓몬무게 | 0.8 kg |
| 213 | 파쪼옥포켓몬무게 | 0.6 kg |
| 214 | 마휘핑포켓몬무게 | 0.5 kg |
| 214 | 에리본포켓몬무게 | 0.5 kg |
| 216 | 큐아링포켓몬무게 | 0.3 kg |
| 216 | 마빌크포켓몬무게 | 0.3 kg |
| 216 | 복숭악동포켓몬무게 | 0.3 kg |
| 216 | 엠라이트포켓몬무게 | 0.3 kg |
| 220 | 에블리포켓몬무게 | 0.2 kg |
| 221 | 고우스트포켓몬무게 | 0.1 kg |

