Seyoung 쭌쭌6월간이용자수 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 월간이용자수 |
|---|---|---|
| 1 | 로블록스 | 3.8억 명 |
| 2 | 캔디 크러시 사가 | 2.7억 명 |
| 3 | 마인크래프트 | 2.1억 명 |
| 4 | 프리 파이어 | 1.3억 명 |
| 5 | 리그 오브 레전드 | 1.2억 명 |
| 6 | 포트나이트 | 1.1억 명 |
| 7 | 모바일 레전드 | 1.1억 명 |
| 8 | PUBG 모바일 | 1.1억 명 |
| 9 | 클래시 로얄 | 7,220만 명 |
| 10 | 포켓몬 GO | 6,000만 명 |
| 11 | 로열 매치 | 4,580만 명 |
| 12 | 클래시 오브 클랜 | 3,720만 명 |
| 13 | 발로란트 | 2,990만 명 |
| 14 | 콜 오브 듀티 모바일 | 2,670만 명 |
| 15 | 카운터 스트라이크 2 | 2,500만 명 |
| 16 | 에이펙스 레전드 | 2,100만 명 |
| 17 | 붕괴: 스타레일 | 2,080만 명 |
| 18 | 어몽 어스 | 2,000만 명 |
| 19 | 원신 | 1,800만 명 |
| 20 | 코인 마스터 | 1,720만 명 |
| 21 | 모노폴리 GO! | 1,620만 명 |
| 22 | 타운십 | 1,540만 명 |
| 23 | 오버워치 2 | 1,430만 명 |
| 24 | 캔디 크러시 소다 사가 | 1,120만 명 |
| 25 | 배틀필드 6 | 898만 명 |
| 26 | 크리티컬 옵스 | 830만 명 |
| 27 | 리그 오브 레전드: 와일드 리프트 | 810만 명 |
| 28 | 월드 오브 워크래프트 | 690만 명 |
| 29 | 몬스터 스트라이크 | 580만 명 |
| 30 | 페이트/그랜드 오더 | 100만 명 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
댓글 1개 — 정답·수치 스포일러가 있을 수 있어요
전 세계 누적 판매량이 더 많은 비디오게임을 맞춰보세요.
공식게임월드컵관동도감(1세대)에서 도감번호가 더 뒤인 포켓몬을 맞춰보세요.
로블록스 인기 게임 중 즐겨찾기한 사람이 더 많은 쪽을 맞혀보세요.
공식게임전국도감 1025종 전체 중 종족값 총합이 더 높은 포켓몬을 맞혀보세요.
공식게임리그 오브 레전드 챔피언 중 누가 더 먼저 출시됐는지 맞춰보세요. (값이 작을수록 먼저 출시)
게임