온라인 게임별 월간이용자수 맟추기 순위
수록 항목 기준 · 30개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-07-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-23
- 출처
- 미제공
30개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 월간이용자수 (명) |
|---|---|---|
| 1 | 로블록스 | 380,000,000 명 |
| 2 | 캔디 크러시 사가 | 273,000,000 명 |
| 3 | 마인크래프트 | 212,000,000 명 |
| 4 | 프리 파이어 | 130,000,000 명 |
| 5 | 리그 오브 레전드 | 117,000,000 명 |
| 6 | 모바일 레전드 | 110,000,000 명 |
| 6 | 포트나이트 | 110,000,000 명 |
| 6 | PUBG 모바일 | 110,000,000 명 |
| 9 | 클래시 로얄 | 72,200,000 명 |
| 10 | 포켓몬 GO | 60,000,000 명 |
| 11 | 로열 매치 | 45,800,000 명 |
| 12 | 클래시 오브 클랜 | 37,200,000 명 |
| 13 | 발로란트 | 29,900,000 명 |
| 14 | 콜 오브 듀티 모바일 | 26,700,000 명 |
| 15 | 카운터 스트라이크 2 | 25,000,000 명 |
| 16 | 에이펙스 레전드 | 21,000,000 명 |
| 17 | 붕괴: 스타레일 | 20,800,000 명 |
| 18 | 어몽 어스 | 20,000,000 명 |
| 19 | 원신 | 18,000,000 명 |
| 20 | 코인 마스터 | 17,200,000 명 |
| 21 | 모노폴리 GO! | 16,200,000 명 |
| 22 | 타운십 | 15,400,000 명 |
| 23 | 오버워치 2 | 14,300,000 명 |
| 24 | 캔디 크러시 소다 사가 | 11,200,000 명 |
| 25 | 배틀필드 6 | 8,980,000 명 |
| 26 | 크리티컬 옵스 | 8,300,000 명 |
| 27 | 리그 오브 레전드: 와일드 리프트 | 8,100,000 명 |
| 28 | 월드 오브 워크래프트 | 6,900,000 명 |
| 29 | 몬스터 스트라이크 | 5,800,000 명 |
| 30 | 페이트/그랜드 오더 | 1,000,000 명 |

