인구 수 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 인구 수 |
|---|---|---|
| 1 | 델리 | 3,118만 명 |
| 2 | 베이징 | 2,143만 명 |
| 3 | 킨샤사 | 1,497만 명 |
| 4 | 도쿄 | 1,404만 명 |
| 5 | 모스크바 | 1,264만 명 |
| 6 | 자카르타 | 1,056만 명 |
| 7 | 방콕 | 1,054만 명 |
| 8 | 다카 | 1,028만 명 |
| 9 | 카이로 | 954만 명 |
| 10 | 테헤란 | 950만 명 |
| 11 | 서울 | 932만 명 |
| 12 | 멕시코시티 | 921만 명 |
| 13 | 리마 | 889만 명 |
| 14 | 런던 | 883만 명 |
| 15 | 바그다드 | 813만 명 |
| 16 | 하노이 | 805만 명 |
| 17 | 리야드 | 768만 명 |
| 18 | 홍콩 | 755만 명 |
| 19 | 산티아고 | 627만 명 |
| 20 | 앙카라 | 566만 명 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식상식전월 구글 검색량을 기준으로 더 많이 검색된 키워드를 맞춥니다.
세포, 별, 경우의 수… 상상하기 어려운 큰 수들을 비교해보세요. 일부 항목은 추정치라 측정 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
공식상식인구가 더 많은 나라를 맞춰보세요.
김치찌개부터 치킨까지 — 어떤 음식이 칼로리가 더 높을까? (1인분 기준, 근사치)
누가 더 빠를까? 치타부터 달팽이까지 육상 최고 속도.
대왕고래부터 고양이까지 — 평균 성체 몸무게 비교 (근사)