수도별 인구 수 맞추기 순위
수록 항목 기준 · 20개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2025-01-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-13
- 출처
- 미제공
20개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 인구 수 (명) |
|---|---|---|
| 1 | 델리 | 31,181,377 명 |
| 2 | 베이징 | 21,431,309 명 |
| 3 | 킨샤사 | 14,970,460 명 |
| 4 | 도쿄 | 14,042,127 명 |
| 5 | 모스크바 | 12,636,312 명 |
| 6 | 자카르타 | 10,562,088 명 |
| 7 | 방콕 | 10,539,000 명 |
| 8 | 다카 | 10,278,882 명 |
| 9 | 카이로 | 9,539,673 명 |
| 10 | 테헤란 | 9,499,783 명 |
| 11 | 서울 | 9,323,492 명 |
| 12 | 멕시코시티 | 9,209,944 명 |
| 13 | 리마 | 8,894,000 명 |
| 14 | 런던 | 8,825,000 명 |
| 15 | 바그다드 | 8,126,755 명 |
| 16 | 하노이 | 8,053,663 명 |
| 17 | 리야드 | 7,676,654 명 |
| 18 | 홍콩 | 7,552,800 명 |
| 19 | 산티아고 | 6,269,384 명 |
| 20 | 앙카라 | 5,663,322 명 |

