아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
성인 흡연율 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 성인 흡연율 |
|---|---|---|
| 1 | 세르비아 | 39 % |
| 2 | 불가리아 | 38 % |
| 3 | 인도네시아 | 37 % |
| 4 | 그리스 | 33 % |
| 5 | 프랑스 | 33 % |
| 6 | 체코 | 30 % |
| 7 | 헝가리 | 30 % |
| 8 | 튀르키예 | 30 % |
| 9 | 칠레 | 29 % |
| 10 | 오스트리아 | 29 % |
| 11 | 크로아티아 | 28 % |
| 12 | 인도 | 27 % |
| 13 | 러시아 | 27 % |
| 14 | 스페인 | 26 % |
| 15 | 중국 | 25 % |
| 16 | 스위스 | 25 % |
| 17 | 이집트 | 25 % |
| 18 | 벨기에 | 24 % |
| 19 | 폴란드 | 24 % |
| 20 | 미국 | 23 % |
| 21 | 베트남 | 23 % |
| 22 | 필리핀 | 23 % |
| 23 | 이탈리아 | 23 % |
| 24 | 독일 | 22 % |
| 25 | 포르투갈 | 22 % |
| 26 | 아르헨티나 | 22 % |
| 27 | 태국 | 21 % |
| 28 | 일본 | 20 % |
| 29 | 네덜란드 | 20 % |
| 30 | 대한민국 | 20 % |
| 31 | 영국 | 15 % |
| 32 | 사우디아라비아 | 15 % |
| 33 | 호주 | 13 % |
| 34 | 멕시코 | 13 % |
| 35 | 브라질 | 13 % |
| 36 | 캐나다 | 13 % |
| 37 | 노르웨이 | 12 % |
| 38 | 뉴질랜드 | 12 % |
| 39 | 스웨덴 | 9 % |
| 40 | 아이슬란드 | 8 % |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±2% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식상식전월 구글 검색량을 기준으로 더 많이 검색된 키워드를 맞춥니다.
세포, 별, 경우의 수… 상상하기 어려운 큰 수들을 비교해보세요. 일부 항목은 추정치라 측정 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
공식상식인구가 더 많은 나라를 맞춰보세요.
김치찌개부터 치킨까지 — 어떤 음식이 칼로리가 더 높을까? (1인분 기준, 근사치)
누가 더 빠를까? 치타부터 달팽이까지 육상 최고 속도.
대왕고래부터 고양이까지 — 평균 성체 몸무게 비교 (근사)