누적 방문 수 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 누적 방문 수 |
|---|---|---|
| 1 | Blox Fruits | 629.9억 회 |
| 2 | Adopt Me! | 442.4억 회 |
| 3 | Grow a Garden | 357.8억 회 |
| 4 | Tower of Hell | 282.1억 회 |
| 5 | Murder Mystery 2 | 278.9억 회 |
| 6 | The Strongest Battlegrounds | 188억 회 |
| 7 | RIVALS | 169.2억 회 |
| 8 | MeepCity | 162.8억 회 |
| 9 | Piggy | 142.8억 회 |
| 10 | BedWars | 114.9억 회 |
| 11 | Dress To Impress | 106.2억 회 |
| 12 | Royale High | 104.3억 회 |
| 13 | Welcome to Bloxburg | 100.3억 회 |
| 14 | Pet Simulator X | 89.9억 회 |
| 15 | Evade | 89.2억 회 |
| 16 | Jailbreak | 79.8억 회 |
| 17 | DOORS | 75.3억 회 |
| 18 | Blade Ball | 63억 회 |
| 19 | Arsenal | 62.7억 회 |
| 20 | Flee the Facility | 58.4억 회 |
| 21 | Work at a Pizza Place | 55.4억 회 |
| 22 | PLS DONATE | 51.9억 회 |
| 23 | Build A Boat For Treasure | 51.2억 회 |
| 24 | Tower Defense Simulator | 48.8억 회 |
| 25 | Fisch | 47.1억 회 |
| 26 | Bee Swarm Simulator | 45억 회 |
| 27 | Natural Disaster Survival | 43.7억 회 |
| 28 | King Legacy | 40.3억 회 |
| 29 | Slap Battles | 35.6억 회 |
| 30 | Driving Empire | 30.8억 회 |
| 31 | Mad City | 26.1억 회 |
| 32 | Ninja Legends | 21.5억 회 |
| 33 | Sol's RNG | 20.3억 회 |
| 34 | BIG Paintball! | 18.6억 회 |
| 35 | Phantom Forces | 17.9억 회 |
| 36 | Speed Run 4 | 17.4억 회 |
| 37 | Theme Park Tycoon 2 | 16억 회 |
| 38 | Anime Last Stand | 10.8억 회 |
| 39 | World // Zero | 4.4억 회 |
| 40 | Hood Customs | 1.6억 회 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±2% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
전 세계 누적 판매량이 더 많은 비디오게임을 맞춰보세요.
공식게임월드컵관동도감(1세대)에서 도감번호가 더 뒤인 포켓몬을 맞춰보세요.
로블록스 인기 게임 중 즐겨찾기한 사람이 더 많은 쪽을 맞혀보세요.
공식게임전국도감 1025종 전체 중 종족값 총합이 더 높은 포켓몬을 맞혀보세요.
공식게임리그 오브 레전드 챔피언 중 누가 더 먼저 출시됐는지 맞춰보세요. (값이 작을수록 먼저 출시)
게임