아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
성인 비만율 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 성인 비만율 |
|---|---|---|
| 1 | 미국 | 42 % |
| 2 | 이집트 | 39 % |
| 3 | 사우디아라비아 | 38 % |
| 4 | 멕시코 | 36 % |
| 5 | 칠레 | 34 % |
| 6 | 튀르키예 | 34 % |
| 7 | 뉴질랜드 | 32 % |
| 8 | 호주 | 31 % |
| 9 | 아르헨티나 | 30 % |
| 10 | 캐나다 | 29 % |
| 11 | 영국 | 28 % |
| 12 | 헝가리 | 28 % |
| 13 | 남아프리카공화국 | 28 % |
| 14 | 이란 | 26 % |
| 15 | 체코 | 26 % |
| 16 | 이스라엘 | 26 % |
| 17 | 그리스 | 25 % |
| 18 | 러시아 | 25 % |
| 19 | 폴란드 | 25 % |
| 20 | 독일 | 24 % |
| 21 | 브라질 | 24 % |
| 22 | 스페인 | 24 % |
| 23 | 노르웨이 | 23 % |
| 24 | 프랑스 | 22 % |
| 25 | 이탈리아 | 22 % |
| 26 | 스웨덴 | 21 % |
| 27 | 네덜란드 | 21 % |
| 28 | 덴마크 | 20 % |
| 29 | 스위스 | 20 % |
| 30 | 말레이시아 | 16 % |
| 31 | 태국 | 10 % |
| 32 | 중국 | 8 % |
| 33 | 인도네시아 | 7 % |
| 34 | 필리핀 | 6 % |
| 35 | 싱가포르 | 6 % |
| 36 | 대한민국 | 5 % |
| 37 | 일본 | 5 % |
| 38 | 인도 | 4 % |
| 39 | 베트남 | 2 % |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±2% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식상식전월 구글 검색량을 기준으로 더 많이 검색된 키워드를 맞춥니다.
세포, 별, 경우의 수… 상상하기 어려운 큰 수들을 비교해보세요. 일부 항목은 추정치라 측정 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
공식상식인구가 더 많은 나라를 맞춰보세요.
김치찌개부터 치킨까지 — 어떤 음식이 칼로리가 더 높을까? (1인분 기준, 근사치)
누가 더 빠를까? 치타부터 달팽이까지 육상 최고 속도.
대왕고래부터 고양이까지 — 평균 성체 몸무게 비교 (근사)