인구 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 인구 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 928만 명 |
| 2 | 부산광역시 | 323만 명 |
| 3 | 전남광주통합특별시 | 316만 명 |
| 4 | 인천광역시 | 307만 명 |
| 5 | 대구광역시 | 235만 명 |
| 6 | 대전광역시 | 144만 명 |
| 7 | 수원시 | 119만 명 |
| 8 | 용인시 | 109만 명 |
| 9 | 울산광역시 | 109만 명 |
| 10 | 고양시 | 106만 명 |
| 11 | 화성시 | 100만 명 |
| 12 | 창원시 | 99만 명 |
| 13 | 성남시 | 90만 명 |
| 14 | 청주시 | 86만 명 |
| 15 | 부천시 | 75만 명 |
| 16 | 남양주시 | 73만 명 |
| 17 | 천안시 | 67만 명 |
| 18 | 평택시 | 62만 명 |
| 19 | 전주시 | 62만 명 |
| 20 | 안산시 | 61만 명 |
| 21 | 안양시 | 56만 명 |
| 22 | 파주시 | 54만 명 |
| 23 | 김해시 | 53만 명 |
| 24 | 시흥시 | 52만 명 |
| 25 | 포항시 | 49만 명 |
| 26 | 제주시 | 48만 명 |
| 27 | 김포시 | 48만 명 |
| 28 | 의정부시 | 46만 명 |
| 29 | 구미시 | 40만 명 |
| 30 | 광주시 | 40만 명 |
| 31 | 세종특별자치시 | 39만 명 |
| 32 | 원주시 | 37만 명 |
| 33 | 아산시 | 37만 명 |
| 34 | 양산시 | 36만 명 |
| 35 | 진주시 | 33만 명 |
| 36 | 하남시 | 33만 명 |
| 37 | 광명시 | 30만 명 |
| 38 | 양주시 | 30만 명 |
| 39 | 춘천시 | 28만 명 |
| 40 | 순천시 | 27만 명 |
| 41 | 익산시 | 27만 명 |
| 42 | 경산시 | 26만 명 |
| 43 | 여수시 | 26만 명 |
| 44 | 군산시 | 26만 명 |
| 45 | 오산시 | 26만 명 |
| 46 | 군포시 | 25만 명 |
| 47 | 경주시 | 24만 명 |
| 48 | 거제시 | 23만 명 |
| 49 | 이천시 | 23만 명 |
| 50 | 충주시 | 21만 명 |
| 51 | 강릉시 | 21만 명 |
| 52 | 안성시 | 20만 명 |
| 53 | 목포시 | 20만 명 |
| 54 | 구리시 | 19만 명 |
| 55 | 서귀포시 | 18만 명 |
| 56 | 당진시 | 17만 명 |
| 57 | 서산시 | 17만 명 |
| 58 | 의왕시 | 17만 명 |
| 59 | 광양시 | 16만 명 |
| 60 | 안동시 | 15만 명 |
| 61 | 포천시 | 14만 명 |
| 62 | 김천시 | 13만 명 |
| 63 | 제천시 | 13만 명 |
| 64 | 나주시 | 12만 명 |
| 65 | 통영시 | 12만 명 |
| 66 | 여주시 | 11만 명 |
| 67 | 사천시 | 11만 명 |
| 68 | 논산시 | 11만 명 |
| 69 | 정읍시 | 10만 명 |
| 70 | 공주시 | 10만 명 |
| 71 | 밀양시 | 10만 명 |
| 72 | 영주시 | 10만 명 |
| 73 | 영천시 | 9만 명 |
| 74 | 보령시 | 9만 명 |
| 75 | 상주시 | 9만 명 |
| 76 | 동두천시 | 9만 명 |
| 77 | 동해시 | 9만 명 |
| 78 | 김제시 | 8만 명 |
| 79 | 과천시 | 8만 명 |
| 80 | 속초시 | 8만 명 |
| 81 | 남원시 | 7만 명 |
| 82 | 문경시 | 6만 명 |
| 83 | 삼척시 | 6만 명 |
| 84 | 계룡시 | 5만 명 |
| 85 | 태백시 | 4만 명 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식상식최근 30일 네이버 검색량(PC+모바일)을 기준으로 더 많이 검색된 키워드를 맞춥니다.
세포, 별, 경우의 수… 상상하기 어려운 큰 수들을 비교해보세요. 일부 항목은 추정치라 측정 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
공식상식인구가 더 많은 나라를 맞춰보세요.
김치찌개부터 치킨까지 — 어떤 음식이 칼로리가 더 높을까? (1인분 기준, 근사치)
대왕고래부터 고양이까지 — 평균 성체 몸무게 비교 (근사)
김·이·박부터 황보·남궁까지. 이 성씨를 쓰는 한국 사람은 몇 명일까?