인구 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 인구 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 933만 명 |
| 2 | 부산광역시 | 329만 명 |
| 3 | 인천광역시 | 301만 명 |
| 4 | 대구광역시 | 237만 명 |
| 5 | 대전광역시 | 144만 명 |
| 6 | 광주광역시 | 141만 명 |
| 7 | 수원시 | 119만 명 |
| 8 | 울산광역시 | 110만 명 |
| 9 | 용인시 | 108만 명 |
| 10 | 고양시 | 107만 명 |
| 11 | 창원시 | 101만 명 |
| 12 | 화성시 | 95만 명 |
| 13 | 성남시 | 92만 명 |
| 14 | 청주시 | 85만 명 |
| 15 | 부천시 | 77만 명 |
| 16 | 남양주시 | 73만 명 |
| 17 | 천안시 | 66만 명 |
| 18 | 전주시 | 64만 명 |
| 19 | 안산시 | 63만 명 |
| 20 | 평택시 | 59만 명 |
| 21 | 안양시 | 54만 명 |
| 22 | 김해시 | 53만 명 |
| 23 | 제주시 | 49만 명 |
| 24 | 포항시 | 49만 명 |
| 25 | 의정부시 | 46만 명 |
| 26 | 원주시 | 36만 명 |
| 27 | 진주시 | 34만 명 |
| 28 | 춘천시 | 29만 명 |
| 29 | 여수시 | 27만 명 |
| 30 | 경주시 | 25만 명 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식상식전월 구글 검색량을 기준으로 더 많이 검색된 키워드를 맞춥니다.
세포, 별, 경우의 수… 상상하기 어려운 큰 수들을 비교해보세요. 일부 항목은 추정치라 측정 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
공식상식인구가 더 많은 나라를 맞춰보세요.
김치찌개부터 치킨까지 — 어떤 음식이 칼로리가 더 높을까? (1인분 기준, 근사치)
누가 더 빠를까? 치타부터 달팽이까지 육상 최고 속도.
대왕고래부터 고양이까지 — 평균 성체 몸무게 비교 (근사)