아직 기록이 없어요. 첫 기록의 주인공이 되어보세요!
아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
인구 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 인구 |
|---|---|---|
| 1 | 佐藤 (Satō) | 199만 명 |
| 2 | 鈴木 (Suzuki) | 190만 명 |
| 3 | 高橋 (Takahashi) | 147만 명 |
| 4 | 田中 (Tanaka) | 134만 명 |
| 5 | 渡辺 (Watanabe) | 120만 명 |
| 6 | 伊藤 (Itō) | 115만 명 |
| 7 | 中村 (Nakamura) | 108만 명 |
| 8 | 小林 (Kobayashi) | 106만 명 |
| 9 | 山本 (Yamamoto) | 102만 명 |
| 10 | 加藤 (Katō) | 92만 명 |
| 11 | 吉田 (Yoshida) | 85만 명 |
| 12 | 山田 (Yamada) | 82만 명 |
| 13 | 佐々木 (Sasaki) | 71만 명 |
| 14 | 山口 (Yamaguchi) | 64만 명 |
| 15 | 松本 (Matsumoto) | 63만 명 |
| 16 | 井上 (Inoue) | 60만 명 |
| 17 | 木村 (Kimura) | 58만 명 |
| 18 | 清水 (Shimizu) | 56만 명 |
| 19 | 林 (Hayashi) | 55만 명 |
| 20 | 斉藤 (Saitō) | 53만 명 |
| 21 | 斎藤 (Saitō) | 52만 명 |
| 22 | 山崎 (Yamazaki/Yamasaki) | 49만 명 |
| 23 | 中島 (Nakajima/Nakashima) | 48만 명 |
| 24 | 森 (Mori) | 47만 명 |
| 25 | 阿部 (Abe) | 47만 명 |
| 26 | 橋本 (Hashimoto) | 45만 명 |
| 27 | 池田 (Ikeda) | 45만 명 |
| 28 | 石川 (Ishikawa) | 44만 명 |
| 29 | 小川 (Ogawa) | 41만 명 |
| 30 | 山下 (Yamashita) | 41만 명 |
| 31 | 石井 (Ishii) | 40만 명 |
| 32 | 後藤 (Gotō) | 39만 명 |
| 33 | 長谷川 (Hasegawa) | 39만 명 |
| 34 | 岡田 (Okada) | 38만 명 |
| 35 | 前田 (Maeda) | 37만 명 |
| 36 | 藤田 (Fujita) | 37만 명 |
| 37 | 近藤 (Kondō) | 37만 명 |
| 38 | 遠藤 (Endō) | 36만 명 |
| 39 | 坂本 (Sakamoto) | 35만 명 |
| 40 | 青木 (Aoki) | 35만 명 |
| 41 | 村上 (Murakami) | 34만 명 |
| 42 | 太田 (Ōta) | 32만 명 |
| 43 | 藤井 (Fujii) | 31만 명 |
| 44 | 金子 (Kaneko) | 31만 명 |
| 45 | 三浦 (Miura) | 30만 명 |
| 46 | 福田 (Fukuda) | 30만 명 |
| 47 | 西村 (Nishimura) | 30만 명 |
| 48 | 中川 (Nakagawa) | 29만 명 |
| 49 | 中野 (Nakano) | 29만 명 |
| 50 | 原田 (Harada) | 29만 명 |
| 51 | 岡本 (Okamoto) | 29만 명 |
| 52 | 松田 (Matsuda) | 29만 명 |
| 53 | 竹内 (Takeuchi) | 29만 명 |
| 54 | 小野 (Ono) | 28만 명 |
| 55 | 田村 (Tamura) | 28만 명 |
| 56 | 中山 (Nakayama) | 27만 명 |
| 57 | 石田 (Ishida) | 27만 명 |
| 58 | 藤原 (Fujiwara/Fujihara) | 27만 명 |
| 59 | 和田 (Wada) | 26만 명 |
| 60 | 小島 (Kojima) | 26만 명 |
| 61 | 内田 (Uchida) | 25만 명 |
| 62 | 柴田 (Shibata) | 25만 명 |
| 63 | 森田 (Morita) | 25만 명 |
| 64 | 上田 (Ueda/Ueta) | 24만 명 |
| 65 | 原 (Hara) | 24만 명 |
| 66 | 安藤 (Andō) | 24만 명 |
| 67 | 宮崎 (Miyazaki/Miyasaki) | 24만 명 |
| 68 | 横山 (Yokoyama) | 24만 명 |
| 69 | 酒井 (Sakai) | 24만 명 |
| 70 | 高木 (Takagi/Takaki) | 24만 명 |
| 71 | 島田 (Shimada) | 23만 명 |
| 72 | 工藤 (Kudō) | 23만 명 |
| 73 | 今井 (Imai) | 22만 명 |
| 74 | 大野 (Ōno) | 22만 명 |
| 75 | 宮本 (Miyamoto) | 22만 명 |
| 76 | 杉山 (Sugiyama) | 22만 명 |
| 77 | 丸山 (Maruyama) | 21만 명 |
| 78 | 増田 (Masuda) | 21만 명 |
| 79 | 大塚 (Ōtsuka) | 21만 명 |
| 80 | 平野 (Hirano) | 21만 명 |
| 81 | 村田 (Murata) | 21만 명 |
| 82 | 菅原 (Sugawara/Sugahara) | 21만 명 |
| 83 | 高田 (Takada/Takata) | 21만 명 |
| 84 | 上野 (Ueno) | 20만 명 |
| 85 | 佐野 (Sano) | 20만 명 |
| 86 | 千葉 (Chiba) | 20만 명 |
| 87 | 小山 (Koyama/Oyama) | 20만 명 |
| 88 | 岩崎 (Iwasaki) | 20만 명 |
| 89 | 新井 (Arai) | 20만 명 |
| 90 | 桜井 (Sakurai) | 20만 명 |
| 91 | 武田 (Takeda/Taketa) | 20만 명 |
| 92 | 谷口 (Taniguchi) | 20만 명 |
| 93 | 野口 (Noguchi) | 20만 명 |
| 94 | 市川 (Ichikawa) | 19만 명 |
| 95 | 松井 (Matsui) | 19만 명 |
| 96 | 河野 (Kōno/Kawano) | 19만 명 |
| 97 | 渡部 (Watanabe/Watabe) | 19만 명 |
| 98 | 木下 (Kinoshita) | 18만 명 |
| 99 | 菊地 (Kikuchi) | 18만 명 |
| 100 | 野村 (Nomura) | 18만 명 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식상식전월 구글 검색량을 기준으로 더 많이 검색된 키워드를 맞춥니다.
세포, 별, 경우의 수… 상상하기 어려운 큰 수들을 비교해보세요. 일부 항목은 추정치라 측정 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
공식상식인구가 더 많은 나라를 맞춰보세요.
김치찌개부터 치킨까지 — 어떤 음식이 칼로리가 더 높을까? (1인분 기준, 근사치)
누가 더 빠를까? 치타부터 달팽이까지 육상 최고 속도.
대왕고래부터 고양이까지 — 평균 성체 몸무게 비교 (근사)