선택한 기간·모드의 사용자별 최고 기록 상위 10명입니다. 계정이 없는 기록은 도전 기록에서 볼 수 있어요. 동점은 먼저 달성한 기록부터 표시합니다.
전체 기간 · 일반 모드 · 저장된 점수 기록 기준
반복 기록 포함 · 참여자 수가 아닙니다.
평균·중앙값은 모든 저장 기록을 포함합니다. 저장되지 않은 플레이는 포함하지 않습니다. 그래프만 누적 97% 지점보다 큰 점수를 마지막 + 구간으로 묶습니다.
상위 비율은 (내 점수보다 높은 기록 수 + 1) ÷ 전체 기록 수를 백분율로 올림한 값입니다. 동점은 같은 순위이며, 사용자별 순위가 아닌 기록 기준입니다.
구독자 수 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 구독자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 크뭉 | 9,720 명 |
| 2 | 고기냥이 | 7,630 명 |
| 3 | 민유 | 7,520 명 |
| 4 | 박고앵 | 2,760 명 |
| 5 | 메탈의 게임세상 | 2,310 명 |
| 6 | 승레비 | 2,060 명 |
| 7 | 하망 | 1,640 명 |
| 8 | 시비오 | 1,500 명 |
| 9 | 하이 High | 1,290 명 |
| 10 | 보이boy | 1,240 명 |
| 11 | 아이와이 | 1,170 명 |
| 12 | 야생 신울리 | 1,140 명 |
| 13 | MAKU 마감쿠마 | 1,120 명 |
| 14 | 시혜 | 788 명 |
| 15 | 포마포챔 | 544 명 |
| 16 | 텔라 | 507 명 |
| 17 | 스모리 | 459 명 |
| 18 | 엘 LNR | 456 명 |
| 19 | 네라창 | 431 명 |
| 20 | 바바 | 411 명 |
| 21 | 보비스 | 276 명 |
| 22 | H2per | 268 명 |
| 23 | 웨디_마인크래프트 | 261 명 |
| 24 | 시혜editz | 260 명 |
| 25 | 스리 베드락즈 (스분,그리플) | 244 명 |
| 26 | 김무버 | 233 명 |
| 27 | 마기 | 219 명 |
| 28 | 골든플라워 | 217 명 |
| 29 | 지텃 | 181 명 |
| 30 | 꺼뉴 | 180 명 |
| 31 | (전)꺼뉴 | 179 명 |
| 32 | 베마 | 174 명 |
| 33 | 마벗 | 166 명 |
| 34 | 망브고 | 87 명 |
| 35 | 티르 | 86 명 |
| 36 | 단오 | 70 명 |
| 37 | 웅장한이론 | 56 명 |
| 38 | BEcreators ᴷᴿ | 47 명 |
| 39 | 소울 | 40 명 |
| 40 | 레브이 | 37 명 |
| 41 | 세루 | 35 명 |
| 42 | KOWOO코우 | 33 명 |
| 43 | 네로클립 | 27 명 |
| 44 | 워빌 | 12 명 |
| 45 | 파인 | 6 명 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
전 세계 누적 판매량이 더 많은 비디오게임을 맞춰보세요.
공식게임월드컵관동도감(1세대)에서 도감번호가 더 뒤인 포켓몬을 맞춰보세요.
공식게임로블록스 인기 게임 중 즐겨찾기한 사람이 더 많은 쪽을 맞혀보세요.
공식게임전국도감 1025종 전체 중 종족값 총합이 더 높은 포켓몬을 맞혀보세요.
게임
공식게임리그 오브 레전드 챔피언 중 누가 더 먼저 출시됐는지 맞춰보세요. (값이 작을수록 먼저 출시)