2026 KBO리그 타율 퀴즈 순위
수록 항목 기준 · 46개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-08-07
- 항목 갱신일
- 2026-08-07
- 출처
- 미제공
46개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 타율 |
|---|---|---|
| 1 | 빅터 레이예스 | 349 |
| 2 | 최원준 | 348 |
| 3 | 구자욱 | 343 |
| 4 | 박성한 | 338 |
| 5 | 오스틴 딘 | 334 |
| 6 | 김지찬 | 333 |
| 7 | 박민우 | 330 |
| 8 | 최형우 | 321 |
| 9 | 이우성 | 320 |
| 10 | 김민석 | 315 |
| 11 | 샘 힐리어드 | 309 |
| 11 | 김성윤 | 309 |
| 13 | 강백호 | 307 |
| 14 | 나성범 | 303 |
| 15 | 김도영 | 300 |
| 16 | 김주원 | 299 |
| 17 | 황성빈 | 298 |
| 18 | 요나단 페라자 | 296 |
| 18 | 박해민 | 296 |
| 20 | 김상수 | 295 |
| 21 | 르윈 디아즈 | 294 |
| 22 | 문현빈 | 293 |
| 23 | 맷 데이비슨 | 292 |
| 24 | 박건우 | 288 |
| 25 | 다즈 카메론방출 | 287 |
| 26 | 류지혁 | 286 |
| 27 | 이도윤 | 282 |
| 27 | 기예르모 에레디아 | 282 |
| 29 | 김현수 | 281 |
| 29 | 박찬호 (투수 아니고 타자) | 281 |
| 31 | 박재현 | 280 |
| 32 | 안치홍 | 276 |
| 33 | 김건희 | 273 |
| 33 | 정준재 | 273 |
| 35 | 전민재 | 272 |
| 35 | 노시환 | 272 |
| 37 | 김호령 | 271 |
| 38 | 김선빈 | 267 |
| 38 | 심우준 | 267 |
| 40 | 정수빈 | 261 |
| 41 | 양의지 | 258 |
| 42 | 홍창기 | 255 |
| 43 | 오지환 | 242 |
| 44 | 최지훈 | 241 |
| 45 | 전병우 | 232 |
| 46 | 김재환 | 230 |

