타율 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 타율 |
|---|---|---|
| 1 | 빅터 레이예스 | 349 |
| 2 | 최원준 | 348 |
| 3 | 구자욱 | 343 |
| 4 | 박성한 | 338 |
| 5 | 오스틴 딘 | 334 |
| 6 | 김지찬 | 333 |
| 7 | 박민우 | 330 |
| 8 | 최형우 | 321 |
| 9 | 이우성 | 320 |
| 10 | 김민석 | 315 |
| 11 | 김성윤 | 309 |
| 12 | 샘 힐리어드 | 309 |
| 13 | 강백호 | 307 |
| 14 | 나성범 | 303 |
| 15 | 김도영 | 300 |
| 16 | 김주원 | 299 |
| 17 | 황성빈 | 298 |
| 18 | 박해민 | 296 |
| 19 | 요나단 페라자 | 296 |
| 20 | 김상수 | 295 |
| 21 | 르윈 디아즈 | 294 |
| 22 | 문현빈 | 293 |
| 23 | 맷 데이비슨 | 292 |
| 24 | 박건우 | 288 |
| 25 | 다즈 카메론 | 287 |
| 26 | 류지혁 | 286 |
| 27 | 이도윤 | 282 |
| 28 | 기예르모 에레디아 | 282 |
| 29 | 김현수 | 281 |
| 30 | 박찬호 | 281 |
| 31 | 박재현 | 280 |
| 32 | 안치홍 | 276 |
| 33 | 김건희 | 273 |
| 34 | 정준재 | 273 |
| 35 | 노시환 | 272 |
| 36 | 전민재 | 272 |
| 37 | 김호령 | 271 |
| 38 | 김선빈 | 267 |
| 39 | 심우준 | 267 |
| 40 | 정수빈 | 261 |
| 41 | 양의지 | 258 |
| 42 | 홍창기 | 255 |
| 43 | 오지환 | 242 |
| 44 | 최지훈 | 241 |
| 45 | 전병우 | 232 |
| 46 | 김재환 | 230 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
유명 축구선수의 커리어 통산 득점이 더 많은 선수를 맞춰보세요.
스포츠2026 8월 7일 기준(KBO에서 친 안타만) {일주일마다 최신화}
공식스포츠어느 나라가 FIFA 월드컵 본선에 더 많이 나갔는지 맞춰보세요.
스포츠EPL (은퇴포함) 축구선수 통산 골 수 맞추기
스포츠통산 홈런 개수 맞추기
공식스포츠FIFA 월드컵 본선 통산 승점(승3·무1)이 더 높은 나라를 맞춰보세요.