2026 KBO리그 득점 순위 순위
수록 항목 기준 · 60개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-08-29
- 항목 갱신일
- 2026-08-29
- 출처
- 미제공
60개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 득점 (점) |
|---|---|---|
| 1 | 김도영 | 99 점 |
| 2 | 오스틴 딘 | 92 점 |
| 3 | 최원준 | 90 점 |
| 4 | 김지찬 | 85 점 |
| 5 | 샘 힐리어드 | 83 점 |
| 6 | 노시환 | 81 점 |
| 6 | 박성한 | 81 점 |
| 8 | 요나단 페라자 | 79 점 |
| 9 | 김주원 | 74 점 |
| 10 | 르윈 디아즈 | 73 점 |
| 11 | 구자욱 | 72 점 |
| 12 | 문현빈 | 69 점 |
| 13 | 박찬호 | 67 점 |
| 14 | 김호령 | 66 점 |
| 14 | 박해민 | 66 점 |
| 16 | 박재현 | 65 점 |
| 17 | 빅터 레이예스 | 64 점 |
| 18 | 박민우 | 63 점 |
| 18 | 정준재 | 63 점 |
| 18 | 홍창기 | 63 점 |
| 21 | 나성범 | 62 점 |
| 22 | 김성윤 | 61 점 |
| 22 | 최지훈 | 61 점 |
| 24 | 강백호 | 58 점 |
| 25 | 최형우 | 56 점 |
| 25 | 황성빈 | 56 점 |
| 25 | 박승규 | 56 점 |
| 28 | 고승민 | 55 점 |
| 28 | 서건창 | 55 점 |
| 30 | 송찬의 | 54 점 |
| 31 | 정수빈 | 53 점 |
| 32 | 김현수 | 52 점 |
| 32 | 류지혁 | 52 점 |
| 34 | 심우준 | 51 점 |
| 34 | 허인서 | 51 점 |
| 36 | 해럴드 카스트로 | 48 점 |
| 36 | 김태연 | 48 점 |
| 38 | 박건우 | 47 점 |
| 39 | 기예르모 에레디아 | 46 점 |
| 39 | 박준순 | 46 점 |
| 41 | 김민석 | 45 점 |
| 41 | 전병우 | 45 점 |
| 41 | 최정 | 45 점 |
| 44 | 박동원 | 44 점 |
| 44 | 허경민 | 44 점 |
| 44 | 김재환 | 44 점 |
| 47 | 오지환 | 43 점 |
| 48 | 맷 데이비슨 | 42 점 |
| 48 | 안치홍 | 42 점 |
| 50 | 조형우 | 41 점 |
| 50 | 전민재 | 41 점 |
| 52 | 한동희 | 40 점 |
| 53 | 다즈 카메론 | 39 점 |
| 54 | 오재원 | 38 점 |
| 55 | 천성호 | 37 점 |
| 55 | 권동진 | 37 점 |
| 57 | 이우성 | 36 점 |
| 57 | 김민혁 | 36 점 |
| 57 | 김상수 | 36 점 |
| 57 | 이도윤 | 36 점 |

