아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
득점 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 득점 |
|---|---|---|
| 1 | 김도영 | 83 점 |
| 2 | 최원준 | 81 점 |
| 3 | 오스틴 딘 | 79 점 |
| 4 | 요나단 페라자 | 77 점 |
| 5 | 샘 힐리어드 | 77 점 |
| 6 | 김지찬 | 74 점 |
| 7 | 노시환 | 72 점 |
| 8 | 박성한 | 69 점 |
| 9 | 박찬호 | 62 점 |
| 10 | 구자욱 | 61 점 |
| 11 | 김주원 | 61 점 |
| 12 | 르윈 디아즈 | 61 점 |
| 13 | 문현빈 | 60 점 |
| 14 | 김호령 | 58 점 |
| 15 | 나성범 | 58 점 |
| 16 | 박해민 | 58 점 |
| 17 | 홍창기 | 56 점 |
| 18 | 박민우 | 55 점 |
| 19 | 박재현 | 55 점 |
| 20 | 정준재 | 54 점 |
| 21 | 강백호 | 53 점 |
| 22 | 김성윤 | 53 점 |
| 23 | 최지훈 | 53 점 |
| 24 | 빅터 레이예스 | 53 점 |
| 25 | 정수빈 | 49 점 |
| 26 | 김현수 | 47 점 |
| 27 | 심우준 | 47 점 |
| 28 | 류지혁 | 46 점 |
| 29 | 박승규 | 46 점 |
| 30 | 허인서 | 46 점 |
| 31 | 황성빈 | 46 점 |
| 32 | 최정 | 45 점 |
| 33 | 고승민 | 45 점 |
| 34 | 최형우 | 45 점 |
| 35 | 송찬의 | 44 점 |
| 36 | 김태연 | 43 점 |
| 37 | 박건우 | 43 점 |
| 38 | 서건창 | 43 점 |
| 39 | 기예르모 에레디아 | 42 점 |
| 40 | 해럴드 카스트로 | 42 점 |
| 41 | 전병우 | 41 점 |
| 42 | 김민석 | 40 점 |
| 43 | 박준순 | 40 점 |
| 44 | 안치홍 | 39 점 |
| 45 | 다즈 카메론 | 39 점 |
| 46 | 박동원 | 38 점 |
| 47 | 오재원 | 38 점 |
| 48 | 김재환 | 37 점 |
| 49 | 오지환 | 37 점 |
| 50 | 허경민 | 37 점 |
| 51 | 천성호 | 36 점 |
| 52 | 맷 데이비슨 | 36 점 |
| 53 | 이도윤 | 35 점 |
| 54 | 권동진 | 34 점 |
| 55 | 김민혁 | 34 점 |
| 56 | 이우성 | 34 점 |
| 57 | 한동희 | 34 점 |
| 58 | 김상수 | 33 점 |
| 59 | 전민재 | 33 점 |
| 60 | 조형우 | 33 점 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
유명 축구선수의 커리어 통산 득점이 더 많은 선수를 맞춰보세요.
스포츠2026 8월 7일 기준(KBO에서 친 안타만) {일주일마다 최신화}
공식스포츠어느 나라가 FIFA 월드컵 본선에 더 많이 나갔는지 맞춰보세요.
스포츠EPL (은퇴포함) 축구선수 통산 골 수 맞추기
스포츠통산 홈런 개수 맞추기
공식스포츠FIFA 월드컵 본선 통산 승점(승3·무1)이 더 높은 나라를 맞춰보세요.