득점 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 득점 |
|---|---|---|
| 1 | 김도영 | 99 점 |
| 2 | 오스틴 딘 | 92 점 |
| 3 | 최원준 | 90 점 |
| 4 | 김지찬 | 85 점 |
| 5 | 샘 힐리어드 | 83 점 |
| 6 | 노시환 | 81 점 |
| 7 | 박성한 | 81 점 |
| 8 | 요나단 페라자 | 79 점 |
| 9 | 김주원 | 74 점 |
| 10 | 르윈 디아즈 | 73 점 |
| 11 | 구자욱 | 72 점 |
| 12 | 문현빈 | 69 점 |
| 13 | 박찬호 | 67 점 |
| 14 | 김호령 | 66 점 |
| 15 | 박해민 | 66 점 |
| 16 | 박재현 | 65 점 |
| 17 | 빅터 레이예스 | 64 점 |
| 18 | 박민우 | 63 점 |
| 19 | 정준재 | 63 점 |
| 20 | 홍창기 | 63 점 |
| 21 | 나성범 | 62 점 |
| 22 | 김성윤 | 61 점 |
| 23 | 최지훈 | 61 점 |
| 24 | 강백호 | 58 점 |
| 25 | 박승규 | 56 점 |
| 26 | 최형우 | 56 점 |
| 27 | 황성빈 | 56 점 |
| 28 | 고승민 | 55 점 |
| 29 | 서건창 | 55 점 |
| 30 | 송찬의 | 54 점 |
| 31 | 정수빈 | 53 점 |
| 32 | 김현수 | 52 점 |
| 33 | 류지혁 | 52 점 |
| 34 | 심우준 | 51 점 |
| 35 | 허인서 | 51 점 |
| 36 | 김태연 | 48 점 |
| 37 | 해럴드 카스트로 | 48 점 |
| 38 | 박건우 | 47 점 |
| 39 | 박준순 | 46 점 |
| 40 | 기예르모 에레디아 | 46 점 |
| 41 | 최정 | 45 점 |
| 42 | 김민석 | 45 점 |
| 43 | 전병우 | 45 점 |
| 44 | 김재환 | 44 점 |
| 45 | 박동원 | 44 점 |
| 46 | 허경민 | 44 점 |
| 47 | 오지환 | 43 점 |
| 48 | 안치홍 | 42 점 |
| 49 | 맷 데이비슨 | 42 점 |
| 50 | 전민재 | 41 점 |
| 51 | 조형우 | 41 점 |
| 52 | 한동희 | 40 점 |
| 53 | 다즈 카메론 | 39 점 |
| 54 | 오재원 | 38 점 |
| 55 | 권동진 | 37 점 |
| 56 | 천성호 | 37 점 |
| 57 | 김민혁 | 36 점 |
| 58 | 김상수 | 36 점 |
| 59 | 이도윤 | 36 점 |
| 60 | 이우성 | 36 점 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
스포츠2026 9월 6일 기준(KBO에서 친 안타만) {일주일마다 최신화}
유명 축구선수의 커리어 통산 득점이 더 많은 선수를 맞춰보세요.
공식스포츠어느 나라가 FIFA 월드컵 본선에 더 많이 나갔는지 맞춰보세요.
스포츠EPL (은퇴포함) 축구선수 통산 골 수 맞추기
누구의 몸값이 더 비쌌을까? 역대 축구 이적료 순위.
스포츠생년월일이 같으면 생일이 빠른 선수가 승리합니다.