선택한 기간·모드의 사용자별 최고 기록 상위 10명입니다. 계정이 없는 기록은 도전 기록에서 볼 수 있어요. 동점은 먼저 달성한 기록부터 표시합니다.
전체 기간 · 일반 모드 저장 기록 2건
점수 통계는 기록 10건부터 표시합니다.
칼로리 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 칼로리 |
|---|---|---|
| 1 | 파파존스 수퍼 파파스 패밀리(F) 1판 | 3,560 kcal |
| 2 | BHC 뿌링클 | 2,540 kcal |
| 3 | 교촌치킨 허니콤보 | 2,330 kcal |
| 4 | 원할머니 보쌈 대 | 2,280 kcal |
| 5 | 아웃백 투움바 파스타 | 1,120 kcal |
| 6 | 홍콩반점 쟁반짜장 | 1,080 kcal |
| 7 | 버거킹 와퍼 | 723 kcal |
| 8 | 돼지국밥 | 710 kcal |
| 9 | 탕화쿵푸 마라탕 | 680 kcal |
| 10 | 비빔냉면 | 620 kcal |
| 11 | 한우 소곱창 구이 | 620 kcal |
| 12 | 농심 짜파게티 | 610 kcal |
| 13 | CU 곰표 오리지널 팝콘 | 605 kcal |
| 14 | 맥도날드 빅맥 | 582 kcal |
| 15 | 물냉면 | 540 kcal |
| 16 | 삼양 불닭볶음면 | 530 kcal |
| 17 | 설빙 인절미설빙 | 510 kcal |
| 18 | 농심 신라면 | 500 kcal |
| 19 | 투썸 티라미수 | 495 kcal |
| 20 | 농심 너구리 얼큰한맛 | 490 kcal |
| 21 | 원조 야채김밥 | 485 kcal |
| 22 | KFC 징거버거 | 482 kcal |
| 23 | 등심 돈까스 | 463 kcal |
| 24 | 써브웨이 에그마요 샌드위치 | 416 kcal |
| 25 | 이삭토스트 햄치즈 토스트 | 360 kcal |
| 26 | 명랑핫도그 통모짜 핫도그 | 347 kcal |
| 27 | 동대문 엽기떡볶이 | 335 kcal |
| 28 | 도미노피자 포테이토 피자 | 322 kcal |
| 29 | 배스킨라빈스 엄마는 외계인 | 296 kcal |
| 30 | 스타벅스 자바 칩 프라푸치노 | 285 kcal |
| 31 | 길거리 씨앗호떡 | 280 kcal |
| 32 | 공차 블랙 밀크티 | 277 kcal |
| 33 | 뚜레쥬르 크로와상 | 260 kcal |
| 34 | 닥터유 단백질바 | 250 kcal |
| 35 | 참치마요 삼각김밥 | 229 kcal |
| 36 | 서울우유 초코우유 | 225 kcal |
| 37 | 펩시 | 215 kcal |
| 38 | 빙그레 바나나맛우유 | 208 kcal |
| 39 | 가나 초콜릿 마일드 | 185 kcal |
| 40 | 오리온 초코파이 | 171 kcal |
| 41 | 핫바 직화갈비맛 | 170 kcal |
| 42 | 꽈배기 | 160 kcal |
| 43 | 코카콜라 오리지널 | 152 kcal |
| 44 | 슈크림 붕어빵 | 145 kcal |
| 45 | 팥 붕어빵 | 120 kcal |
| 46 | 롯데 죠스바 | 105 kcal |
| 47 | 감자 | 66 kcal |
| 48 | 몬스터 에너지 울트라 | 11 kcal |
| 49 | 아이스 아메리카노 | 10 kcal |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
최근 30일 네이버 검색량(PC+모바일)을 기준으로 더 많이 검색된 키워드를 맞춥니다.
세포, 별, 경우의 수… 상상하기 어려운 큰 수들을 비교해보세요. 일부 항목은 추정치라 측정 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
공식상식인구가 더 많은 나라를 맞춰보세요.
김치찌개부터 치킨까지 — 어떤 음식이 칼로리가 더 높을까? (1인분 기준, 근사치)
공식상식월드컵대왕고래부터 고양이까지 — 평균 성체 몸무게 비교 (근사)
김·이·박부터 황보·남궁까지. 이 성씨를 쓰는 한국 사람은 몇 명일까?