아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
값 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 오가네손 | 118 |
| 2 | 테네신 | 117 |
| 3 | 리버모륨 | 116 |
| 4 | 모스코븀 | 115 |
| 5 | 플레로븀 | 114 |
| 6 | 니호늄 | 113 |
| 7 | 코페르니슘 | 112 |
| 8 | 뢴트게늄 | 111 |
| 9 | 다름슈타튬 | 110 |
| 10 | 마이트너륨 | 109 |
| 11 | 하슘 | 108 |
| 12 | 보륨 | 107 |
| 13 | 시보귬 | 106 |
| 14 | 더브늄 | 105 |
| 15 | 러더포듐 | 104 |
| 16 | 로렌슘 | 103 |
| 17 | 노벨륨 | 102 |
| 18 | 멘델레븀 | 101 |
| 19 | 페르뮴 | 100 |
| 20 | 아인슈타이늄 | 99 |
| 21 | 캘리포늄 | 98 |
| 22 | 버클륨 | 97 |
| 23 | 퀴륨 | 96 |
| 24 | 아메리슘 | 95 |
| 25 | 플루토늄 | 94 |
| 26 | 넵투늄 | 93 |
| 27 | 우라늄 | 92 |
| 28 | 프로트악티늄 | 91 |
| 29 | 토륨 | 90 |
| 30 | 악티늄 | 89 |
| 31 | 라듐 | 88 |
| 32 | 프랑슘 | 87 |
| 33 | 라돈 | 86 |
| 34 | 아스타틴 | 85 |
| 35 | 폴로늄 | 84 |
| 36 | 비스무트 | 83 |
| 37 | 납 | 82 |
| 38 | 탈륨 | 81 |
| 39 | 수은 | 80 |
| 40 | 금 | 79 |
| 41 | 백금 | 78 |
| 42 | 이리듐 | 77 |
| 43 | 오스뮴 | 76 |
| 44 | 레늄 | 75 |
| 45 | 텅스텐 | 74 |
| 46 | 탄탈럼 | 73 |
| 47 | 하프늄 | 72 |
| 48 | 루테튬 | 71 |
| 49 | 이터븀 | 70 |
| 50 | 툴륨 | 69 |
| 51 | 어븀 | 68 |
| 52 | 홀륨 | 67 |
| 53 | 디스프로슘 | 66 |
| 54 | 터븀 | 65 |
| 55 | 가돌리늄 | 64 |
| 56 | 유로퓸 | 63 |
| 57 | 사마륨 | 62 |
| 58 | 프로메튬 | 61 |
| 59 | 네오디뮴 | 60 |
| 60 | 프라세오디뮴 | 59 |
| 61 | 세륨 | 58 |
| 62 | 란타넘 | 57 |
| 63 | 바륨 | 56 |
| 64 | 세슘 | 55 |
| 65 | 제논 | 54 |
| 66 | 아이오딘 | 53 |
| 67 | 텔루륨 | 52 |
| 68 | 안티모니 | 51 |
| 69 | 주석 | 50 |
| 70 | 인듐 | 49 |
| 71 | 카드뮴 | 48 |
| 72 | 은 | 47 |
| 73 | 팔라듐 | 46 |
| 74 | 로듐 | 45 |
| 75 | 루테늄 | 44 |
| 76 | 테크네튬 | 43 |
| 77 | 몰리브데넘 | 42 |
| 78 | 나이오븀 | 41 |
| 79 | 지르코늄 | 40 |
| 80 | 이트륨 | 39 |
| 81 | 스트론튬 | 38 |
| 82 | 루비듐 | 37 |
| 83 | 크립톤 | 36 |
| 84 | 브로민 | 35 |
| 85 | 셀레늄 | 34 |
| 86 | 비소 | 33 |
| 87 | 저마늄 | 32 |
| 88 | 갈륨 | 31 |
| 89 | 아연 | 30 |
| 90 | 구리 | 29 |
| 91 | 니켈 | 28 |
| 92 | 코발트 | 27 |
| 93 | 철 | 26 |
| 94 | 망가니즈 | 25 |
| 95 | 크로뮴 | 24 |
| 96 | 바나듐 | 23 |
| 97 | 티타늄 | 22 |
| 98 | 스칸듐 | 21 |
| 99 | 칼슘 | 20 |
| 100 | 칼륨 | 19 |
| 101 | 아르곤 | 18 |
| 102 | 염소 | 17 |
| 103 | 황 | 16 |
| 104 | 인 | 15 |
| 105 | 규소 | 14 |
| 106 | 알루미늄 | 13 |
| 107 | 마그네슘 | 12 |
| 108 | 나트륨 | 11 |
| 109 | 네온 | 10 |
| 110 | 플루오린 | 9 |
| 111 | 산소 | 8 |
| 112 | 질소 | 7 |
| 113 | 탄소 | 6 |
| 114 | 붕소 | 5 |
| 115 | 베릴륨 | 4 |
| 116 | 리튬 | 3 |
| 117 | 헬륨 | 2 |
| 118 | 수소 | 1 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식상식전월 구글 검색량을 기준으로 더 많이 검색된 키워드를 맞춥니다.
세포, 별, 경우의 수… 상상하기 어려운 큰 수들을 비교해보세요. 일부 항목은 추정치라 측정 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
공식상식인구가 더 많은 나라를 맞춰보세요.
김치찌개부터 치킨까지 — 어떤 음식이 칼로리가 더 높을까? (1인분 기준, 근사치)
누가 더 빠를까? 치타부터 달팽이까지 육상 최고 속도.
대왕고래부터 고양이까지 — 평균 성체 몸무게 비교 (근사)