전세계 모든 것의 음식 순위
수록 항목 기준 · 17개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-07-19
- 항목 갱신일
- 2026-07-19
- 출처
- 미제공
17개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 음식 (개) |
|---|---|---|
| 1 | 밥(전 세계 인들이 죽을 떄까지 먹는 수)전 세계 인들이 죽을 떄까지 먹는 수 | 1 × 10^32 개 |
| 2 | 사과(한국이 1년 동안 먹는 수)한국이 1년 동안 먹는 수 | 2 × 10^31 개 |
| 3 | 한식(하루에 먹는 양)하루에 먹는 양 | 100,000,000,000,000,000,000 개 |
| 4 | 팝콘(하루에 먹는 양)하루에 먹는 양 | 2,300,000,000,000,001 개 |
| 5 | 비빔밥(한국이 1년 동안 먹는 수)한국이 1년 동안 먹는 수 | 300,000,000,000,000 개 |
| 6 | 양념 치킨(한국이 1년 동안 먹는 수)한국이 1년 동안 먹는 수 | 200,000,000,000 개 |
| 7 | 된장찌개(하루에 먹는 양)하루에 먹는 양 | 2,000,000,000 개 |
| 8 | 열라면(한국이 1년 동안 먹는 수)한국이 1년 동안 먹는 수 | 1,000,000,000 개 |
| 9 | 바나나(하루에 먹는 양)하루에 먹는 양 | 300,000,000 개 |
| 10 | 사탕(미국이 1년 동안 먹는 수)((사진 고장))미국이 1년 동안 먹는 수 | 200,000,000 개 |
| 11 | 부대찌개(하루에 먹는 양)하루에 먹는 양 | 100,000,000 개 |
| 12 | 라볶이(한국이 1년 동안 먹는 수)한국 이 1년 동안 먹는 수 | 20,000,000 개 |
| 13 | 콜라(사진 고장)((하루에 먹는 양))하루에 먹는 양 | 2,000,000 개 |
| 14 | 잡채(추석 떄 먹는 양)추석 떄 먹는 양 | 20,000 개 |
| 14 | 신라면(하루에 먹는 양)하루에 먹는 양 | 20,000 개 |
| 16 | 만두(하루에 먹는 양)하루에 먹는 양 | 2,000 개 |
| 17 | 사이다(한국이 1년 동안 먹는 수)한국이 1년 동안 먹는 수 | 17 개 |

