음식 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 음식 |
|---|---|---|
| 1 | 밥(전 세계 인들이 죽을 떄까지 먹는 수) | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 개 |
| 2 | 사과(한국이 1년 동안 먹는 수) | 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 개 |
| 3 | 한식(하루에 먹는 양) | 100,000,000,000,000,000,000 개 |
| 4 | 팝콘(하루에 먹는 양) | 2,300,000,000,000,001 개 |
| 5 | 비빔밥(한국이 1년 동안 먹는 수) | 300,000,000,000,000 개 |
| 6 | 양념 치킨(한국이 1년 동안 먹는 수) | 200,000,000,000 개 |
| 7 | 된장찌개(하루에 먹는 양) | 2,000,000,000 개 |
| 8 | 열라면(한국이 1년 동안 먹는 수) | 1,000,000,000 개 |
| 9 | 바나나(하루에 먹는 양) | 300,000,000 개 |
| 10 | 사탕(미국이 1년 동안 먹는 수)((사진 고장)) | 200,000,000 개 |
| 11 | 부대찌개(하루에 먹는 양) | 100,000,000 개 |
| 12 | 라볶이(한국이 1년 동안 먹는 수) | 20,000,000 개 |
| 13 | 콜라(사진 고장)((하루에 먹는 양)) | 2,000,000 개 |
| 14 | 신라면(하루에 먹는 양) | 20,000 개 |
| 15 | 잡채(추석 떄 먹는 양) | 20,000 개 |
| 16 | 만두(하루에 먹는 양) | 2,000 개 |
| 17 | 사이다(한국이 1년 동안 먹는 수) | 17 개 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±50% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
유명 축구선수의 커리어 통산 득점이 더 많은 선수를 맞춰보세요.
스포츠2026 8월 11일 기준(KBO에서 친 안타만) {일주일마다 최신화}
공식스포츠어느 나라가 FIFA 월드컵 본선에 더 많이 나갔는지 맞춰보세요.
스포츠EPL (은퇴포함) 축구선수 통산 골 수 맞추기
누구의 몸값이 더 비쌌을까? 역대 축구 이적료 순위.
스포츠통산 홈런 개수 맞추기