삼성 라이온즈 선수 단일시즌 WAR(2011시즌~) 순위
수록 항목 기준 · 36개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-08-21
- 항목 갱신일
- 2026-08-21
- 출처
- 미제공
36개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 단일시즌 WAR (점) |
|---|---|---|
| 1 | 나바로(15) | 759 점 |
| 2 | 후라도’25 | 757 점 |
| 3 | 최형우(16) | 748 점 |
| 4 | 박석민(15) | 669 점 |
| 5 | 피렐라(22) | 665 점 |
| 6 | 벤덴헐크‘14 | 608 점 |
| 7 | 뷰캐넌‘20 | 598 점 |
| 8 | 구자욱(24) | 588 점 |
| 9 | 디아즈(25) | 580 점 |
| 10 | 윤성환‘15 | 560 점 |
| 11 | 수아레즈‘22 | 554 점 |
| 11 | 백정현‘21 | 554 점 |
| 13 | 김성윤(25) | 550 점 |
| 14 | 구자욱‘23 | 543 점 |
| 15 | 원태인‘24 | 522 점 |
| 16 | 이재현(25) | 513 점 |
| 17 | 구자욱(21) | 490 점 |
| 18 | 레예스’24 | 447 점 |
| 19 | 채태인(13) | 418 점 |
| 20 | 김지찬(24) | 411 점 |
| 20 | 러프(17) | 411 점 |
| 22 | 강민호’21 | 406 점 |
| 23 | 김상수(11) | 383 점 |
| 24 | 오승환‘11 | 378 점 |
| 25 | 강민호(24) | 343 점 |
| 26 | 박해민(18) | 300 점 |
| 27 | 김영웅‘25 | 282 점 |
| 28 | 류지혁(26) | 264 점 |
| 29 | 김재윤’26 | 212 점 |
| 30 | 박승규‘26 | 202 점 |
| 31 | 김현준(22) | 195 점 |
| 32 | 이승엽(17) | 136 점 |
| 33 | 김헌곤(24) | 109 점 |
| 34 | 미야지‘26 | 22 점 |
| 35 | 가코‘11 | -93 점 |
| 36 | 김헌곤(22) | -230 점 |

