단일시즌 WAR 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 단일시즌 WAR |
|---|---|---|
| 1 | 나바로(15) | 759 점 |
| 2 | 후라도’25 | 757 점 |
| 3 | 최형우(16) | 748 점 |
| 4 | 박석민(15) | 669 점 |
| 5 | 피렐라(22) | 665 점 |
| 6 | 벤덴헐크‘14 | 608 점 |
| 7 | 뷰캐넌‘20 | 598 점 |
| 8 | 구자욱(24) | 588 점 |
| 9 | 디아즈(25) | 580 점 |
| 10 | 윤성환‘15 | 560 점 |
| 11 | 백정현‘21 | 554 점 |
| 12 | 수아레즈‘22 | 554 점 |
| 13 | 김성윤(25) | 550 점 |
| 14 | 구자욱‘23 | 543 점 |
| 15 | 원태인‘24 | 522 점 |
| 16 | 이재현(25) | 513 점 |
| 17 | 구자욱(21) | 490 점 |
| 18 | 레예스’24 | 447 점 |
| 19 | 채태인(13) | 418 점 |
| 20 | 러프(17) | 411 점 |
| 21 | 김지찬(24) | 411 점 |
| 22 | 강민호’21 | 406 점 |
| 23 | 김상수(11) | 383 점 |
| 24 | 오승환‘11 | 378 점 |
| 25 | 강민호(24) | 343 점 |
| 26 | 박해민(18) | 300 점 |
| 27 | 김영웅‘25 | 282 점 |
| 28 | 류지혁(26) | 264 점 |
| 29 | 김재윤’26 | 212 점 |
| 30 | 박승규‘26 | 202 점 |
| 31 | 김현준(22) | 195 점 |
| 32 | 이승엽(17) | 136 점 |
| 33 | 김헌곤(24) | 109 점 |
| 34 | 미야지‘26 | 22 점 |
| 35 | 가코‘11 | -93 점 |
| 36 | 김헌곤(22) | -230 점 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
스포츠2026 9월 6일 기준(KBO에서 친 안타만) {일주일마다 최신화}
유명 축구선수의 커리어 통산 득점이 더 많은 선수를 맞춰보세요.
공식스포츠어느 나라가 FIFA 월드컵 본선에 더 많이 나갔는지 맞춰보세요.
스포츠EPL (은퇴포함) 축구선수 통산 골 수 맞추기
누구의 몸값이 더 비쌌을까? 역대 축구 이적료 순위.
스포츠생년월일이 같으면 생일이 빠른 선수가 승리합니다.