아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
나무위키 글자수 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 나무위키 글자수 |
|---|---|---|
| 1 | 주민 | 47,160 개 |
| 2 | 워든 | 11,413 개 |
| 3 | 엔더드래곤 | 9,747 개 |
| 4 | 크리퍼 | 8,825 개 |
| 5 | 위더 | 7,968 개 |
| 6 | 팬텀 | 7,091 개 |
| 7 | 철골렘 | 6,666 개 |
| 8 | 엔더맨 | 5,960 개 |
| 9 | 좀비화피글린 | 5,662 개 |
| 10 | 알레이 | 4,786 개 |
| 11 | 좀비 | 4,739 개 |
| 12 | 피글린 | 4,674 개 |
| 13 | 늑대 | 3,971 개 |
| 14 | 말 | 3,730 개 |
| 15 | 스켈레톤 | 3,680 개 |
| 16 | 가스트 | 3,650 개 |
| 17 | 유황큐브 | 2,979 개 |
| 18 | 조밈 | 2,625 개 |
| 19 | 드라운드 | 2,558 개 |
| 20 | 라마 | 2,382 개 |
| 21 | 떠돌이 상인 | 2,338 개 |
| 22 | 고양이 | 2,299 개 |
| 23 | 파괴수 | 1,997 개 |
| 24 | 눈골렘 | 1,939 개 |
| 25 | 여우 | 1,903 개 |
| 26 | 좀비주민 | 1,835 개 |
| 27 | 위더스켈레톤 | 1,829 개 |
| 28 | 거미 | 1,760 개 |
| 29 | 아홀로틀 | 1,741 개 |
| 30 | 닭 | 1,736 개 |
| 31 | 개구리 | 1,654 개 |
| 32 | 슬라임 | 1,608 개 |
| 33 | 벡스 | 1,580 개 |
| 34 | 스트라이더 | 1,516 개 |
| 35 | 양 | 1,500 개 |
| 36 | 염소 | 1,487 개 |
| 37 | 앵무새 | 1,485 개 |
| 38 | 토끼 | 1,475 개 |
| 39 | 거북 | 1,442 개 |
| 40 | 돌고래 | 1,407 개 |
| 41 | 발광오징어 | 1,401 개 |
| 42 | 난폭한 피글린 | 1,388 개 |
| 43 | 낙타 | 1,339 개 |
| 44 | 돼지 | 1,231 개 |
| 45 | 스켈레톤 말 | 1,177 개 |
| 46 | 앵무조개 | 1,126 개 |
| 47 | 북극곰 | 1,075 개 |
| 48 | 복어 | 1,074 개 |
| 49 | 무시룸 | 1,037 개 |
| 50 | 스티브 | 1,035 개 |
| 51 | 동굴거미 | 1,008 개 |
| 52 | 소 | 996 개 |
| 53 | 허스크 | 994 개 |
| 54 | 오실롯 | 964 개 |
| 55 | 스니퍼 | 956 개 |
| 56 | 좀비 말 | 825 개 |
| 57 | 아기 피글린 | 782 개 |
| 58 | 리채 | 678 개 |
| 59 | 오징어 | 632 개 |
| 60 | 당나귀 | 602 개 |
| 61 | 아르마딜로 | 448 개 |
| 62 | 박쥐 | 419 개 |
| 63 | 올챙이 | 400 개 |
| 64 | 노새 | 365 개 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
전 세계 누적 판매량이 더 많은 비디오게임을 맞춰보세요.
공식게임월드컵관동도감(1세대)에서 도감번호가 더 뒤인 포켓몬을 맞춰보세요.
공식게임로블록스 인기 게임 중 즐겨찾기한 사람이 더 많은 쪽을 맞혀보세요.
공식게임전국도감 1025종 전체 중 종족값 총합이 더 높은 포켓몬을 맞혀보세요.
게임
공식게임리그 오브 레전드 챔피언 중 누가 더 먼저 출시됐는지 맞춰보세요. (값이 작을수록 먼저 출시)